截止2024年9月30日24点整 兰州市红十字会9月累计接受捐款2657.09元,9月累计支出捐款0元 |
|||||
2024年9月兰州市红十字会接受捐款公示 | |||||
序号 | 交易时间 | 捐赠金额 | 捐赠方 | 摘要 | 备注 |
1 | 20240901 | 0.31 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
2 | 20240901 | 5.00 | 陈志明 | 电子汇入 | 电子汇入 |
3 | 20240901 | 0.01 | 俞帮明 | 转账存入 | |
4 | 20240901 | 0.10 | 宗世鹏 | 转账存入 | |
5 | 20240901 | 5.00 | 张传习 | 电子汇入 | 电子汇入 |
6 | 20240901 | 2.00 | 王若冰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
7 | 20240901 | 2.00 | 王若冰 | 转账存入 | |
8 | 20240902 | 0.21 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
9 | 20240902 | 0.10 | 李玲 | 转账存入 | |
10 | 20240902 | 0.01 | 王学林 | 转账存入 | |
11 | 20240902 | 0.01 | 王学林 | 转账存入 | |
12 | 20240902 | 0.10 | 杨博文 | 转账存入 | |
13 | 20240902 | 0.01 | 贺丽霞 | 转账存入 | |
14 | 20240902 | 0.10 | 陈福良 | 转账存入 | |
15 | 20240902 | 0.01 | 刘有磊 | 转账存入 | |
16 | 20240902 | 0.10 | 郑阳阳 | 转账存入 | |
17 | 20240902 | 0.10 | 马国俊 | 转账存入 | |
18 | 20240902 | 0.10 | 张元 | 转账存入 | |
19 | 20240902 | 0.10 | 郭士豪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
20 | 20240902 | 0.10 | 张敏萱 | 转账存入 | |
21 | 20240902 | 0.10 | 陈龙 | 转账存入 | |
22 | 20240902 | 1.00 | 张启荣 | 转账存入 | |
23 | 20240902 | 0.01 | 高彩云 | 转账存入 | |
24 | 20240902 | 0.10 | 赵凯 | 转账存入 | |
25 | 20240902 | 0.10 | 赵凯 | 转账存入 | |
26 | 20240902 | 0.10 | 安凯亮 | 转账存入 | |
27 | 20240902 | 0.10 | 隋星瑶 | 转账存入 | |
28 | 20240902 | 0.10 | 隋星瑶 | 转账存入 | |
29 | 20240902 | 1.00 | 刘芬芬 | 转账存入 | |
30 | 20240902 | 0.10 | 王燨蕊 | 转账存入 | |
31 | 20240902 | 1.00 | 王风莲 | 转账存入 | |
32 | 20240902 | 0.01 | 石小红 | 转账存入 | |
33 | 20240902 | 0.10 | 王力民 | 转账存入 | |
34 | 20240902 | 0.10 | 牟雪玲 | 转账存入 | |
35 | 20240902 | 0.10 | 牟雪玲 | 转账存入 | |
36 | 20240902 | 0.10 | 王振雯 | 转账存入 | |
37 | 20240902 | 0.10 | 王继乾 | 转账存入 | |
38 | 20240902 | 0.01 | 张瑞兵 | 电子汇入 | 电子汇入 |
39 | 20240902 | 0.01 | 代钰 | 转账存入 | |
40 | 20240903 | 0.14 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
41 | 20240903 | 5.00 | 生波 | 电子汇入 | 电子汇入 |
42 | 20240903 | 5.00 | 生波 | 电子汇入 | 电子汇入 |
43 | 20240903 | 5.00 | 生波 | 电子汇入 | 电子汇入 |
44 | 20240903 | 0.51 | 李明阳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
45 | 20240903 | 0.01 | 陈肇斌 | 转账存入 | |
46 | 20240903 | 0.10 | 朱兴荣 | 转账存入 | |
47 | 20240903 | 0.10 | 杨大珍 | 转账存入 | |
48 | 20240903 | 0.10 | 杨蕊诘 | 转账存入 | |
49 | 20240903 | 0.10 | 杨蕊诘 | 转账存入 | |
50 | 20240903 | 0.10 | 朱丽雅 | 转账存入 | |
51 | 20240903 | 0.10 | 于鑫 | 转账存入 | |
52 | 20240903 | 0.10 | 张兰萍 | 转账存入 | |
53 | 20240903 | 0.10 | 丁维虎 | 转账存入 | |
54 | 20240903 | 0.01 | 马玉虎 | 转账存入 | |
55 | 20240903 | 0.01 | 康新坎 | 转账存入 | |
56 | 20240903 | 0.10 | 王芳艳 | 转账存入 | |
57 | 20240903 | 0.10 | 李锡东 | 转账存入 | |
58 | 20240903 | 0.01 | 万梦青 | 转账存入 | |
59 | 20240903 | 0.10 | 李欣倚 | 转账存入 | |
60 | 20240903 | 0.10 | 万世博 | 转账存入 | |
61 | 20240903 | 0.10 | 万世博 | 转账存入 | |
62 | 20240903 | 0.10 | 杨良良 | 转账存入 | |
63 | 20240903 | 0.10 | 杨良良 | 转账存入 | |
64 | 20240903 | 0.10 | 范若滢 | 转账存入 | |
65 | 20240903 | 0.10 | 马小娟 | 转账存入 | |
66 | 20240903 | 0.10 | 马志强 | 转账存入 | |
67 | 20240903 | 0.10 | 马进福 | 转账存入 | |
68 | 20240903 | 0.10 | 马宝奎 | 转账存入 | |
69 | 20240903 | 0.10 | 汪生辉 | 转账存入 | |
70 | 20240903 | 0.10 | 徐桦 | 转账存入 | |
71 | 20240903 | 0.10 | 刘玲 | 转账存入 | |
72 | 20240903 | 0.10 | 王来霞 | 转账存入 | |
73 | 20240903 | 1.00 | 韩金尚 | 转账存入 | |
74 | 20240903 | 0.10 | 杨梅 | 转账存入 | |
75 | 20240903 | 0.01 | 吴民军 | 转账存入 | |
76 | 20240904 | 0.48 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
77 | 20240904 | 1.00 | 余兆贵 | 电子汇入 | 电子汇入 |
78 | 20240904 | 5.00 | 乔亮 | 转账存入 | |
79 | 20240904 | 5.00 | 马吾思麻乃 | 转账存入 | |
80 | 20240904 | 5.00 | 马吾思麻乃 | 转账存入 | |
81 | 20240904 | 5.00 | 马吾思麻乃 | 转账存入 | |
82 | 20240904 | 1.00 | 崔诚 | 转账存入 | |
83 | 20240904 | 0.10 | 赵圣玺 | 转账存入 | |
84 | 20240904 | 0.10 | 连茂艳 | 转账存入 | |
85 | 20240904 | 0.10 | 曹寿陆 | 转账存入 | |
86 | 20240904 | 0.10 | 王喜奎 | 转账存入 | |
87 | 20240904 | 0.10 | 路巧利 | 转账存入 | |
88 | 20240904 | 0.10 | 马哈塞尼 | 转账存入 | |
89 | 20240904 | 0.10 | 郑婷兮 | 转账存入 | |
90 | 20240904 | 0.01 | 李海忠 | 转账存入 | |
91 | 20240904 | 0.10 | 陈燕燕 | 转账存入 | |
92 | 20240904 | 0.10 | 陈燕燕 | 转账存入 | |
93 | 20240904 | 0.10 | 李娜 | 转账存入 | |
94 | 20240904 | 0.10 | 马热苏力 | 电子汇入 | 电子汇入 |
95 | 20240904 | 0.10 | 周承贤 | 转账存入 | |
96 | 20240904 | 1.00 | 刘存林 | 转账存入 | |
97 | 20240904 | 20.00 | 龚彦军 | 转账存入 | |
98 | 20240904 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
99 | 20240904 | 0.10 | 张琴香 | 转账存入 | |
100 | 20240904 | 0.10 | 方昶智 | 转账存入 | |
101 | 20240904 | 0.10 | 王婷婷 | 转账存入 | |
102 | 20240904 | 0.10 | 陈刚 | 转账存入 | |
103 | 20240904 | 0.01 | 杨会芳 | 转账存入 | |
104 | 20240904 | 3.00 | 张靖 | 电子汇入 | 电子汇入 |
105 | 20240905 | 0.11 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
106 | 20240905 | 0.01 | 苏诚扬 | 转账存入 | |
107 | 20240905 | 0.10 | 张映才 | 转账存入 | |
108 | 20240905 | 2.00 | 王丽娜 | 电子汇入 | 电子汇入 |
109 | 20240905 | 0.10 | 李志华 | 转账存入 | |
110 | 20240905 | 1.00 | 余兆贵 | 电子汇入 | 电子汇入 |
111 | 20240905 | 0.10 | 朱亚梅 | 电子汇入 | 电子汇入 |
112 | 20240905 | 10.00 | 牛有成 | 转账存入 | |
113 | 20240905 | 1.00 | 何红霞 | 转账存入 | |
114 | 20240905 | 0.10 | 武建宇 | 转账存入 | |
115 | 20240905 | 0.10 | 靳玉旺 | 转账存入 | |
116 | 20240905 | 0.10 | 李贵彪 | 转账存入 | |
117 | 20240905 | 0.10 | 黄胜良 | 转账存入 | |
118 | 20240905 | 0.01 | 赵军霞 | 转账存入 | |
119 | 20240905 | 0.01 | 王红娟 | 转账存入 | |
120 | 20240905 | 0.10 | 包峰 | 转账存入 | |
121 | 20240905 | 0.01 | 双江维 | 转账存入 | |
122 | 20240905 | 0.10 | 邱鹏兵 | 转账存入 | |
123 | 20240905 | 0.10 | 拜文俊 | 转账存入 | |
124 | 20240905 | 0.10 | 马俊 | 转账存入 | |
125 | 20240905 | 0.01 | 王蕊 | 转账存入 | |
126 | 20240905 | 0.10 | 魏博 | 转账存入 | |
127 | 20240905 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
128 | 20240905 | 0.10 | 王梓杰 | 转账存入 | |
129 | 20240905 | 0.01 | 杨麦德 | 转账存入 | |
130 | 20240905 | 0.10 | 马海鹏 | 转账存入 | |
131 | 20240905 | 0.10 | 马哈力麦 | 转账存入 | |
132 | 20240905 | 0.01 | 潘千祥 | 转账存入 | |
133 | 20240905 | 0.01 | 邵稳刚 | 转账存入 | |
134 | 20240905 | 0.10 | 钟佳莹 | 转账存入 | |
135 | 20240905 | 0.10 | 周文瑞 | 转账存入 | |
136 | 20240905 | 0.10 | 杨哈木则 | 转账存入 | |
137 | 20240905 | 0.10 | 脱厚强 | 转账存入 | |
138 | 20240905 | 0.10 | 脱厚强 | 转账存入 | |
139 | 20240905 | 1.00 | 杨哈木则 | 转账存入 | |
140 | 20240905 | 0.50 | 朱向东 | 转账存入 | |
141 | 20240905 | 0.10 | 祁璇 | 转账存入 | |
142 | 20240905 | 0.01 | 豆双金 | 转账存入 | |
143 | 20240905 | 0.10 | 李小沛 | 转账存入 | |
144 | 20240905 | 0.10 | 李宗寿 | 转账存入 | |
145 | 20240905 | 0.10 | 刘正光 | 转账存入 | |
146 | 20240905 | 0.01 | 包凤桃 | 转账存入 | |
147 | 20240905 | 0.10 | 赵克琴 | 转账存入 | |
148 | 20240905 | 0.10 | 车家光 | 转账存入 | |
149 | 20240905 | 0.10 | 褚发梅 | 转账存入 | |
150 | 20240906 | 0.15 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
151 | 20240906 | 0.10 | 武瑞科 | 转账存入 | |
152 | 20240906 | 0.01 | 马田生 | 转账存入 | |
153 | 20240906 | 0.01 | 高吉祥 | 转账存入 | |
154 | 20240906 | 0.01 | 窦剑华 | 转账存入 | |
155 | 20240906 | 1.00 | 赵晓刚 | 转账存入 | |
156 | 20240906 | 0.10 | 赵晓刚 | 转账存入 | |
157 | 20240906 | 1.00 | 赵晓刚 | 转账存入 | |
158 | 20240906 | 0.10 | 赵晓刚 | 转账存入 | |
159 | 20240906 | 0.01 | 郭燕茹 | 转账存入 | |
160 | 20240906 | 0.01 | 张天宝 | 转账存入 | |
161 | 20240906 | 0.10 | 朱建业 | 转账存入 | |
162 | 20240906 | 1.00 | 李永红 | 转账存入 | |
163 | 20240906 | 0.10 | 李永红 | 转账存入 | |
164 | 20240906 | 0.10 | 安宇康 | 转账存入 | |
165 | 20240906 | 0.10 | 张鹏飞 | 转账存入 | |
166 | 20240906 | 0.10 | 田桂梅 | 转账存入 | |
167 | 20240906 | 0.10 | 王小泉 | 转账存入 | |
168 | 20240906 | 20.00 | 齐忠虎 | 转账存入 | |
169 | 20240906 | 0.10 | 马佳蓉 | 转账存入 | |
170 | 20240906 | 0.10 | 缑淑琴 | 转账存入 | |
171 | 20240906 | 0.10 | 李秀英 | 转账存入 | |
172 | 20240906 | 0.10 | 陈色得 | 转账存入 | |
173 | 20240906 | 0.10 | 郭晶晶 | 转账存入 | |
174 | 20240906 | 0.01 | 牛菊强 | 转账存入 | |
175 | 20240906 | 0.10 | 刘迎春 | 转账存入 | |
176 | 20240906 | 0.10 | 刘迎春 | 转账存入 | |
177 | 20240906 | 0.10 | 张小兰 | 转账存入 | |
178 | 20240906 | 0.01 | 熊和英 | 转账存入 | |
179 | 20240906 | 0.10 | 马世琳 | 转账存入 | |
180 | 20240906 | 0.10 | 范博文 | 转账存入 | |
181 | 20240906 | 0.10 | 林建成 | 转账存入 | |
182 | 20240906 | 1.00 | 伏展鹏 | 转账存入 | |
183 | 20240906 | 1.00 | 王宗兰 | 转账存入 | |
184 | 20240906 | 0.10 | 尤优 | 转账存入 | |
185 | 20240906 | 0.10 | 尤优 | 转账存入 | |
186 | 20240906 | 0.10 | 王文杰 | 转账存入 | |
187 | 20240906 | 0.10 | 王文杰 | 转账存入 | |
188 | 20240906 | 0.10 | 李晓娜 | 转账存入 | |
189 | 20240906 | 0.01 | 范玉福 | 转账存入 | |
190 | 20240906 | 0.10 | 景辉霞 | 转账存入 | |
191 | 20240906 | 0.01 | 王国峰 | 转账存入 | |
192 | 20240906 | 0.01 | 马丽美 | 转账存入 | |
193 | 20240906 | 0.10 | 王小军 | 转账存入 | |
194 | 20240906 | 0.10 | 王小军 | 转账存入 | |
195 | 20240906 | 0.10 | 杜文辉 | 转账存入 | |
196 | 20240906 | 0.01 | 魏庭秀 | 转账存入 | |
197 | 20240906 | 0.10 | 张小东 | 转账存入 | |
198 | 20240906 | 1.00 | 范馨予 | 转账存入 | |
199 | 20240907 | 0.10 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
200 | 20240907 | 0.01 | 赵祥生 | 转账存入 | |
201 | 20240907 | 0.10 | 魏亚茹 | 转账存入 | |
202 | 20240907 | 0.10 | 马忠林 | 转账存入 | |
203 | 20240907 | 1.00 | 柴菊莲 | 转账存入 | |
204 | 20240907 | 0.10 | 庄力赫 | 电子汇入 | 电子汇入 |
205 | 20240907 | 0.10 | 庄力赫 | 电子汇入 | 电子汇入 |
206 | 20240907 | 0.10 | 庄力赫 | 电子汇入 | 电子汇入 |
207 | 20240907 | 1.00 | 韩强 | 转账存入 | |
208 | 20240907 | 0.10 | 马菊梅 | 转账存入 | |
209 | 20240907 | 1.00 | 马玉珍 | 转账存入 | |
210 | 20240907 | 0.13 | 蒋正辉 | 转账存入 | |
211 | 20240907 | 0.10 | 蒋正辉 | 转账存入 | |
212 | 20240907 | 0.01 | 独芳平 | 转账存入 | |
213 | 20240907 | 5.00 | 牛有成 | 转账存入 | |
214 | 20240907 | 0.10 | 祁海勃 | 转账存入 | |
215 | 20240907 | 0.10 | 祁海勃 | 转账存入 | |
216 | 20240907 | 0.10 | 刘宏凯 | 转账存入 | |
217 | 20240907 | 0.10 | 郑旭 | 转账存入 | |
218 | 20240907 | 0.10 | 郑旭 | 转账存入 | |
219 | 20240907 | 0.10 | 苏建政 | 转账存入 | |
220 | 20240907 | 0.10 | 苏建政 | 转账存入 | |
221 | 20240907 | 0.10 | 苏建政 | 转账存入 | |
222 | 20240908 | 0.30 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
223 | 20240908 | 1.00 | 余兆贵 | 电子汇入 | 电子汇入 |
224 | 20240908 | 0.10 | 党桃留 | 转账存入 | |
225 | 20240908 | 100.00 | 史泾洮 | 转账存入 | |
226 | 20240908 | 5.00 | 刘新奎 | 电子汇入 | 电子汇入 |
227 | 20240908 | 0.10 | 马疆 | 转账存入 | |
228 | 20240908 | 0.01 | 张桂玲 | 转账存入 | |
229 | 20240908 | 0.10 | 马小梅 | 转账存入 | |
230 | 20240908 | 0.01 | 唐铮 | 转账存入 | |
231 | 20240908 | 0.01 | 李爱兵 | 转账存入 | |
232 | 20240908 | 0.01 | 谢菊红 | 转账存入 | |
233 | 20240908 | 0.01 | 赵永红 | 转账存入 | |
234 | 20240908 | 0.01 | 张淑芳 | 转账存入 | |
235 | 20240909 | 0.09 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
236 | 20240909 | 0.01 | 张明 | 转账存入 | |
237 | 20240909 | 0.01 | 陈杰 | 转账存入 | |
238 | 20240909 | 0.01 | 窦剑华 | 转账存入 | |
239 | 20240909 | 0.01 | 吴四贵 | 转账存入 | |
240 | 20240909 | 0.01 | 谈敏 | 转账存入 | |
241 | 20240909 | 0.10 | 齐婉琴 | 转账存入 | |
242 | 20240909 | 0.10 | 齐婉琴 | 转账存入 | |
243 | 20240909 | 0.10 | 张通 | 转账存入 | |
244 | 20240909 | 0.01 | 崔喜梅 | 转账存入 | |
245 | 20240909 | 0.10 | 张通 | 转账存入 | |
246 | 20240909 | 0.10 | 王进宝 | 转账存入 | |
247 | 20240909 | 0.10 | 王进宝 | 转账存入 | |
248 | 20240909 | 0.01 | 贾铭远 | 转账存入 | |
249 | 20240909 | 1.00 | 彭正霞 | 转账存入 | |
250 | 20240909 | 0.10 | 杨娟 | 转账存入 | |
251 | 20240909 | 0.01 | 达钰 | 转账存入 | |
252 | 20240909 | 0.01 | 王淑珍 | 转账存入 | |
253 | 20240909 | 0.10 | 司想来 | 转账存入 | |
254 | 20240909 | 1.00 | 安玉美 | 转账存入 | |
255 | 20240909 | 0.01 | 刘宝赟 | 转账存入 | |
256 | 20240909 | 0.01 | 刘宝赟 | 转账存入 | |
257 | 20240909 | 0.10 | 颜成鲁 | 转账存入 | |
258 | 20240909 | 0.10 | 李海平 | 转账存入 | |
259 | 20240909 | 1.00 | 刘娟 | 转账存入 | |
260 | 20240909 | 0.01 | 王中华 | 转账存入 | |
261 | 20240909 | 5.00 | 张传习 | 电子汇入 | 电子汇入 |
262 | 20240909 | 5.00 | 张传习 | 电子汇入 | 电子汇入 |
263 | 20240909 | 5.00 | 张传习 | 电子汇入 | 电子汇入 |
264 | 20240909 | 5.00 | 张传习 | 电子汇入 | 电子汇入 |
265 | 20240909 | 5.00 | 张传习 | 电子汇入 | 电子汇入 |
266 | 20240909 | 0.01 | 李梦婷 | 转账存入 | |
267 | 20240909 | 1.00 | 郁仑山 | 转账存入 | |
268 | 20240910 | 0.03 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
269 | 20240910 | 20.00 | 郑春泉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
270 | 20240910 | 5.00 | 郑春泉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
271 | 20240910 | 5.00 | 郑春泉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
272 | 20240910 | 0.10 | 周文亮 | 转账存入 | |
273 | 20240910 | 0.10 | 周文亮 | 转账存入 | |
274 | 20240910 | 1.00 | 李菲 | 转账存入 | |
275 | 20240910 | 0.01 | 苏子岚 | 转账存入 | |
276 | 20240910 | 0.10 | 杨康平 | 转账存入 | |
277 | 20240910 | 0.10 | 年艾米乃 | 转账存入 | |
278 | 20240910 | 0.10 | 张春辉 | 转账存入 | |
279 | 20240910 | 0.10 | 马贵花 | 转账存入 | |
280 | 20240910 | 0.10 | 马都军 | 转账存入 | |
281 | 20240910 | 4.00 | 陈丽莎 | 转账存入 | |
282 | 20240910 | 0.01 | 贺政君 | 转账存入 | |
283 | 20240910 | 0.10 | 马国文 | 转账存入 | |
284 | 20240910 | 0.10 | 胡小梅 | 转账存入 | |
285 | 20240910 | 0.10 | 彭帅林 | 转账存入 | |
286 | 20240910 | 0.10 | 雷慧斌 | 转账存入 | |
287 | 20240910 | 0.10 | 陈乐 | 转账存入 | |
288 | 20240910 | 0.10 | 李光星 | 转账存入 | |
289 | 20240910 | 0.10 | 李光星 | 转账存入 | |
290 | 20240910 | 0.10 | 康文鼎 | 转账存入 | |
291 | 20240910 | 0.10 | 康文鼎 | 转账存入 | |
292 | 20240910 | 0.01 | 朱文伟 | 转账存入 | |
293 | 20240910 | 1.00 | 甘雅萍 | 转账存入 | |
294 | 20240910 | 0.10 | 汪佐军 | 转账存入 | |
295 | 20240910 | 1.00 | 齐瑨 | 转账存入 | |
296 | 20240910 | 0.10 | 张博洋 | 转账存入 | |
297 | 20240910 | 0.10 | 胡海海 | 转账存入 | |
298 | 20240910 | 0.10 | 许超凡 | 转账存入 | |
299 | 20240910 | 0.10 | 谢宏禹 | 转账存入 | |
300 | 20240910 | 0.10 | 吴倩瑶 | 转账存入 | |
301 | 20240910 | 0.10 | 吴倩瑶 | 转账存入 | |
302 | 20240910 | 1.00 | 包维红 | 转账存入 | |
303 | 20240910 | 0.10 | 徐佳炜 | 转账存入 | |
304 | 20240910 | 0.10 | 青国辉 | 转账存入 | |
305 | 20240910 | 0.10 | 吕世凯 | 转账存入 | |
306 | 20240910 | 0.10 | 张博文 | 转账存入 | |
307 | 20240910 | 0.01 | 闫格格 | 转账存入 | |
308 | 20240910 | 0.01 | 胡甜美 | 转账存入 | |
309 | 20240910 | 0.01 | 王月 | 转账存入 | |
310 | 20240910 | 0.01 | 车珍妮 | 转账存入 | |
311 | 20240910 | 0.01 | 贾清儒 | 转账存入 | |
312 | 20240910 | 0.01 | 蒋思彤 | 转账存入 | |
313 | 20240910 | 0.01 | 周璇 | 转账存入 | |
314 | 20240910 | 0.01 | 陈淑琪 | 转账存入 | |
315 | 20240910 | 0.01 | 赵彬杰 | 转账存入 | |
316 | 20240910 | 0.01 | 赵彬杰 | 转账存入 | |
317 | 20240911 | 0.13 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
318 | 20240911 | 0.10 | 王婷娟 | 转账存入 | |
319 | 20240911 | 0.10 | 姚永武 | 转账存入 | |
320 | 20240911 | 0.10 | 杨勃 | 转账存入 | |
321 | 20240911 | 0.50 | 肖玉萍 | 转账存入 | |
322 | 20240911 | 0.10 | 朱祺亮 | 转账存入 | |
323 | 20240911 | 0.01 | 杨亚慧 | 转账存入 | |
324 | 20240911 | 5.00 | 马新军 | 转账存入 | |
325 | 20240911 | 0.10 | 夏静 | 转账存入 | |
326 | 20240911 | 0.10 | 马瑜 | 转账存入 | |
327 | 20240911 | 0.10 | 陆娜 | 转账存入 | |
328 | 20240911 | 0.01 | 王刚刚 | 转账存入 | |
329 | 20240911 | 0.10 | 赵智贤 | 转账存入 | |
330 | 20240911 | 0.01 | 赵青霞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
331 | 20240911 | 0.10 | 杨军刚 | 转账存入 | |
332 | 20240911 | 0.01 | 胡菊梅 | 转账存入 | |
333 | 20240911 | 0.10 | 马丽红 | 转账存入 | |
334 | 20240911 | 0.01 | 李惜春 | 转账存入 | |
335 | 20240911 | 1.00 | 余兆贵 | 电子汇入 | 电子汇入 |
336 | 20240911 | 0.10 | 张强 | 转账存入 | |
337 | 20240911 | 1.00 | 马梅霞 | 转账存入 | |
338 | 20240911 | 0.01 | 宋子保 | 转账存入 | |
339 | 20240911 | 0.01 | 徐彦龙 | 转账存入 | |
340 | 20240911 | 0.10 | 李二军 | 转账存入 | |
341 | 20240911 | 0.10 | 张泽成 | 转账存入 | |
342 | 20240911 | 1.00 | 星世盛 | 转账存入 | |
343 | 20240911 | 0.10 | 华有涛 | 转账存入 | |
344 | 20240911 | 0.10 | 李宗亦 | 转账存入 | |
345 | 20240911 | 0.10 | 刘洋 | 转账存入 | |
346 | 20240911 | 0.01 | 杨作梅 | 转账存入 | |
347 | 20240912 | 0.06 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
348 | 20240912 | 0.10 | 程子敬 | 转账存入 | |
349 | 20240912 | 0.10 | 史丽英 | 转账存入 | |
350 | 20240912 | 0.01 | 杜彦伟 | 转账存入 | |
351 | 20240912 | 0.10 | 王宵雨 | 转账存入 | |
352 | 20240912 | 0.01 | 刘忠旗 | 转账存入 | |
353 | 20240912 | 0.10 | 刘仕杰 | 转账存入 | |
354 | 20240912 | 0.01 | 王亚娣 | 转账存入 | |
355 | 20240912 | 0.10 | 许婷 | 转账存入 | |
356 | 20240912 | 0.10 | 刘江 | 转账存入 | |
357 | 20240912 | 0.01 | 李森 | 转账存入 | |
358 | 20240912 | 0.01 | 汪秦州 | 转账存入 | |
359 | 20240912 | 0.01 | 汪秦州 | 转账存入 | |
360 | 20240912 | 0.10 | 雍亚琴 | 转账存入 | |
361 | 20240912 | 0.01 | 袁宝玉 | 转账存入 | |
362 | 20240912 | 0.10 | 李娜 | 转账存入 | |
363 | 20240912 | 0.01 | 崔来平 | 转账存入 | |
364 | 20240912 | 0.01 | 沈婕 | 转账存入 | |
365 | 20240912 | 0.01 | 梁丽萍 | 转账存入 | |
366 | 20240912 | 0.01 | 宋德军 | 转账存入 | |
367 | 20240912 | 0.10 | 田宇 | 转账存入 | |
368 | 20240912 | 0.10 | 马麦乃国 | 转账存入 | |
369 | 20240912 | 0.10 | 李培军 | 转账存入 | |
370 | 20240912 | 0.10 | 洪文华 | 转账存入 | |
371 | 20240912 | 0.10 | 杨邦梅 | 转账存入 | |
372 | 20240912 | 0.50 | 王剑 | 转账存入 | |
373 | 20240912 | 0.50 | 康龙 | 转账存入 | |
374 | 20240912 | 0.10 | 赵斌 | 转账存入 | |
375 | 20240912 | 1.00 | 叶景晖 | 转账存入 | |
376 | 20240912 | 1.00 | 马睿 | 转账存入 | |
377 | 20240912 | 0.10 | 龚正东 | 转账存入 | |
378 | 20240913 | 20.00 | 李亚辉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
379 | 20240913 | 0.21 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
380 | 20240913 | 0.01 | 王孝平 | 转账存入 | |
381 | 20240913 | 0.01 | 王孝平 | 转账存入 | |
382 | 20240913 | 0.10 | 刘浩祺 | 转账存入 | |
383 | 20240913 | 0.10 | 范相逢 | 转账存入 | |
384 | 20240913 | 0.10 | 冯一帆 | 转账存入 | |
385 | 20240913 | 0.10 | 吕来兄 | 转账存入 | |
386 | 20240913 | 1.00 | 尹锡 | 转账存入 | |
387 | 20240913 | 1.00 | 李玉雨 | 转账存入 | |
388 | 20240913 | 1.00 | 董正荣 | 转账存入 | |
389 | 20240913 | 0.01 | 罗小琴 | 转账存入 | |
390 | 20240913 | 0.10 | 马全忠 | 转账存入 | |
391 | 20240913 | 0.10 | 何忠福 | 转账存入 | |
392 | 20240913 | 0.10 | 高亚平 | 转账存入 | |
393 | 20240913 | 0.10 | 赵振洋 | 转账存入 | |
394 | 20240913 | 0.10 | 赵振洋 | 转账存入 | |
395 | 20240913 | 0.10 | 曹文芳 | 转账存入 | |
396 | 20240913 | 0.10 | 张涵愉 | 转账存入 | |
397 | 20240913 | 5.00 | 孙应全 | 转账存入 | |
398 | 20240914 | 0.08 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
399 | 20240914 | 0.10 | 白永秀 | 转账存入 | |
400 | 20240914 | 0.10 | 白永秀 | 转账存入 | |
401 | 20240914 | 0.10 | 王翠莲 | 转账存入 | |
402 | 20240914 | 0.10 | 王翠莲 | 转账存入 | |
403 | 20240914 | 10.00 | 周海彬 | 转账存入 | |
404 | 20240914 | 10.00 | 周海彬 | 转账存入 | 10 |
405 | 20240914 | 1.00 | 张玉婧 | 转账存入 | 1 |
406 | 20240914 | 0.01 | 赵暂进 | 转账存入 | |
407 | 20240914 | 0.10 | 甘为鹏 | 转账存入 | |
408 | 20240914 | 0.10 | 秦帅 | 转账存入 | |
409 | 20240914 | 1.00 | 吴忠亮 | 转账存入 | |
410 | 20240914 | 0.10 | 齐延年 | 转账存入 | |
411 | 20240914 | 1.00 | 杨艳军 | 转账存入 | |
412 | 20240914 | 0.10 | 潘子昂 | 转账存入 | |
413 | 20240914 | 0.01 | 王富贵 | 转账存入 | |
414 | 20240914 | 0.10 | 杨杏平 | 转账存入 | |
415 | 20240914 | 1.00 | 俞学文 | 电子汇入 | 电子汇入 |
416 | 20240914 | 0.10 | 李沛 | 转账存入 | |
417 | 20240914 | 0.10 | 李兴旺 | 转账存入 | |
418 | 20240914 | 0.10 | 张磊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
419 | 20240914 | 0.10 | 李佳 | 转账存入 | |
420 | 20240914 | 0.10 | 丁维山 | 转账存入 | |
421 | 20240914 | 0.01 | 崔延祝 | 转账存入 | |
422 | 20240915 | 5.00 | 王涵 | 转账存入 | |
423 | 20240915 | 0.05 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
