序号 | 时间 | 区县及有关单位 | 金额(元) | 备注 |
1 | 1.29 | 西固区干部群众 | 907413.90 | |
2 | 1.30 | 城关区干部群众 | 1679366.10 | |
3 | 1.30 | 兰州现代职业学院教职员工 | 140245.56 | |
4 | 1.30 | 永登县干部群众 | 851010.98 | |
5 | 1.30 | 安宁区干部群众 | 431846 | |
6 | 2.1 | 兰州高新区干部群众 | 365949 | 274499+91450 |
7 | 2.2 | 七里河区干部群众 | 1256370 | |
8 | 2.5 | 红古区干部群众 | 697079.6 | |
9 | ||||
11 | ||||
总计 | 6329281.14 | |||
截止2024年2月7日,该批6329281.14元捐款已全部汇往积石山保安族东乡族撒拉族自治县红十字会。累计接收到的14180947.55元积石山地震捐款已分批全部拨付积石山灾区。 |