序号 | 捐赠者 | 物资名称 | 单位 | 数量 | 捐赠时间 | 调拨移交积石山时间 | 备注 |
1 | 青岛海氏海诺生物工程有限公司 | 防护口罩 | 个 | 8000 | 2023.12.20 | 2023.12.20 | |
医用酒精消毒棉片 | 盒 | 300 | |||||
防护口罩 | 袋 | 14000 | |||||
医用棉签 | 包 | 3800 | |||||
创伤应急包 | 台 | 18 | |||||
无菌敷贴 | 盒 | 140 | |||||
无菌敷贴 | 盒 | 100 | |||||
无菌敷贴 | 盒 | 140 | |||||
无菌敷贴 | 盒 | 100 | |||||
无菌敷贴 | 盒 | 100 | |||||
创伤应急包 | 盒 | 54 | |||||
防护口罩 | 个 | 8000 | |||||
KN95防护口罩 | 个 | 28800 | |||||
医用碘伏棉签 | 箱 | 1200 | |||||
医用碘伏棉片 | 盒 | 800 | |||||
医用酒精 | 瓶 | 720 | |||||
酒精消毒片 | 盒 | 480 | |||||
酒精消毒片 | 盒 | 300 | |||||
创口贴(防水) | 盒 | 600 | |||||
创伤应急包 | 个 | 60 | |||||
医用手套 | 袋 | 2000 | |||||
无菌敷贴 | 片 | 1600 | |||||
无菌敷贴 | 片 | 3200 | |||||
无菌敷贴 | 片 | 8000 | |||||
医用酒精消毒棉片 | 盒 | 1600 | |||||
防护口罩 | 个 | 4000 | |||||
医用酒精消毒棉片 | 盒 | 60 | |||||
创伤应急包 | 个 | 60 | |||||
医用碘伏棉签 | 盒 | 2000 | |||||
防护服 | 套 | 400 | |||||
医用口罩 | 包 | 800 | |||||
碘伏消毒棉球 | 瓶 | 5760 | |||||
创口贴 | 盒 | 300 | |||||
2 | 兰州晚报 | 棉衣 | 件 | 50 | 2023.12.20 | 2023.12.20 | |
3 | 兰州生命之翼社工工作服务中心 | 棉被 | 床 | 150 | 2023.12.20 | 2023.12.20 | |
鞋 | 双 | 100 | |||||
方便面 | 箱 | 40 | |||||
4 | 兰州京邦电子有限公司 | 海氏海诺 | 盒 | 40 | 2023.12.20 | 2023.12.20 | |
碘伏棉签 | 箱 | 1 | |||||
无菌敷贴 | 箱 | 3 | |||||
酒精棉片 | 箱 | 1 | |||||
创口贴 | 盒 | 39 | |||||
5 | 甘肃鑫弘博消防科技有限公司 | 军大衣 | 件 | 100 | 2023.12.20 | 2023.12.20 | |
棉手套 | 袋 | 1 | |||||
6 | 马翔 | 电热毯 | 个 | 911 | 2023.12.20 | 2023.12.20 | |
棉被 | 床 | 28 | |||||
棉鞋 | 双 | 34 | |||||
7 | 北京杰利阳能源设备制造有限公司 | 迷彩棉服 | 件 | 100 | 2023.12.20 | 2023.12.20 | |
军大衣 | 件 | 60 | |||||
全包帐篷 | 个 | 20 | |||||
棉被褥 | 套 | 160 | |||||
8 | 甘肃龙源新能源有限公司 | 棉被 | 套 | 1700 | 2023.12.20 | 2023.12.20 | |
棉褥 | 套 | 1700 | |||||
枕头 | 个 | 1000 | |||||
床垫 | 个 | 500 | |||||
折叠床 | 个 | 400 | |||||
棉制帐篷 | 个 | 165 | |||||
棉大衣 | 件 | 300 | |||||
9 | 甘肃攀果地农产品有限公司 | 矿泉水 | 瓶 | 9600 | 2023.12.20 | 2023.12.20 | |
今麦郎烩面(清真) | 碗 | 6000 | |||||
西牧天山纯牛奶 | 箱 | 868 | |||||
10 | 城关区热式勇士保罗服装经营部 | 男裤 | 条 | 238 | 2023.12.20 | 2023.12.21 | |
方便面 | 箱 | 15 | |||||
11 | 晏家坪街道社工站、铁路院社区工作人员及居民 | 棉被10 | 床 | 10 | 2023.12.20 | 2023.12.21 | |
12 | 李启然 | 棉被 | 床 | 50 | 2023.12.20 | 2023.12.21 | |
13 | 七里河区宗莉文化艺术品店 | 方便牛肉面 | 箱 | 22 | 2023.12.20 | 2023.12.21 | |
14 | 甘肃恒玮祥有限公司 | 方便牛肉面 | 箱 | 20 | 2023.12.20 | 2023.12.21 | |
15 | 贵州三力制药股份有限公司、兰州市城关区靖远路街道九州大道社区 | 黄芪颗粒 | 盒 | 6000 | 2023.12.20 | 2023.12.22 | |
感冒康胶囊 | 盒 | 10000 | |||||
感冒灵颗粒 | 盒 | 7500 | |||||
16 | 格尔木藏格钾肥有限公司 | 庄园纯牛奶 | 提 | 500 | 2023.12.21 | 2023.12.21 | |
清伊坊清真午餐肉340g | 听 | 523 | |||||
尚清斋清真三文治香肠350g | 块 | 200 | |||||
清伊坊清真牛肉香肠390g | 块 | 312 | |||||
棉大衣 | 件 | 1000 | |||||
棉被 | 件 | 470 | |||||
电热毯 | 个 | 500 | |||||
17 | 兰州扬名建材有限公司 | 儿童羽绒服 | 件 | 102 | 2023.12.21 | 2023.12.21 | |
生活用卷纸 | 提 | 832 | |||||
烤火炉 | 套 | 40 | |||||
18 | 兰州程成纸品有限公司 | 生活用卷纸 | 提 | 500 | 2023.12.21 | 2023.12.21 | |
19 | 西安华荣魏家餐饮管理有限公司 | 魏家神农架天然矿泉水 | 瓶 | 14784 | 2023.12.21 | 2023.12.23 | |
魏家饮用天然山泉水 | 瓶 | 14016 | |||||
20 | 江西省彭邦耀(东平果园) | 脐橙 | 斤 | 10000 | 2023.12.22 | 2023.12.23 | |
21 | 张玲 | 方便面 | 箱 | 5 | 2023.12.22 | 2023.12.23 | |
八宝粥 | 箱 | 3 | |||||
22 | 丁鹏飞 胡英 夫妻2人 | 方便牛肉面 | 箱 | 20 | 2023.12.22 | 2023.12.23 | |
23 | 七里河区布居艺阁窗帘店 | 方便牛肉面 | 箱 | 20 | 2023.12.22 | 2023.12.23 | |
24 | 兰州诺乐商贸有限公司 | 电热毯 | 个 | 500 | 2023.12.22 | 2023.12.23 | |
毛毯 | 条 | 100 | |||||
25 | 匿名爱心人士 | 男式裤子 | 条 | 151 | 2023.12.26 | 2024.1.5 | |
26 | 江苏陈煜 | 白象方便面 | 箱 | 10 | 2023.12.26 | 2024.1.5 | |
中码军大衣 | 件 | 10 | |||||
棕色口罩帽子连衣帽 | 个 | 10 | |||||
黑色加绒帽 | 顶 | 10 | |||||
注:截至目前,兰州市红十字会所有接收抗震救灾捐赠物资均已调拨至积石山县红十字会;接收抗震救灾捐款共计7851666.41元,已全部拨付至积石山县红十字会。 |