截止2025年4月30日24点整 兰州市红十字会4月累计接受捐款2945.74元,其中定向捐款0元,日常捐款2945.74元 4月累计支出捐款0元,其中定向捐款支出0元,日常捐款支出0元 |
|||||
2025年4月兰州市红十字会接受捐款公示 | |||||
序号 | 交易时间 | 捐赠金额 | 捐赠方 | 摘要 | 备注 |
1 | 20250401 | 24.07 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
2 | 20250401 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
3 | 20250401 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
4 | 20250401 | 1.00 | 汪伟 | 电子汇入 | 电子汇入 |
5 | 20250401 | 0.10 | 杨德勇 | 电子汇入 | 电子汇入 |
6 | 20250401 | 0.10 | 杨振东 | 转账存入 | |
7 | 20250401 | 1.00 | 蔡宗委 | 电子汇入 | 电子汇入 |
8 | 20250401 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
9 | 20250401 | 1.00 | 杨帅 | 转账存入 | |
10 | 20250401 | 1.00 | 杨帅 | 转账存入 | |
11 | 20250401 | 10.00 | 周宝玲 | 电子汇入 | 电子汇入 |
12 | 20250402 | 142.15 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
13 | 20250402 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
14 | 20250402 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
15 | 20250402 | 0.10 | 尹颢睿 | 转账存入 | |
16 | 20250402 | 0.10 | 魏清柒 | 转账存入 | |
17 | 20250402 | 0.10 | 刘彬 | 转账存入 | |
18 | 20250402 | 0.10 | 刘彬 | 转账存入 | |
19 | 20250402 | 0.10 | 朱应文 | 转账存入 | |
20 | 20250402 | 0.10 | 陈龙菊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
21 | 20250402 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
22 | 20250403 | 153.15 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
23 | 20250403 | 1.00 | 佟艳娟 | 电子汇入 | 电子汇入 |
24 | 20250403 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
25 | 20250403 | 20.00 | 白芸 | 转账存入 | |
26 | 20250403 | 2.00 | 应颂克 | 电子汇入 | 电子汇入 |
27 | 20250403 | 0.10 | 祁云霞 | 转账存入 | |
28 | 20250403 | 1.00 | 张金石 | 电子汇入 | 电子汇入 |
29 | 20250403 | 1.00 | 曹青云 | 电子汇入 | 电子汇入 |
30 | 20250404 | 380.14 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
31 | 20250404 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
32 | 20250404 | 0.10 | 唐仲礼 | 转账存入 | |
33 | 20250404 | 0.10 | 汪光海 | 转账存入 | |
34 | 20250404 | 1.00 | 王红霞 | 转账存入 | |
35 | 20250404 | 0.10 | 马亚龙 | 转账存入 | |
36 | 20250404 | 0.10 | 李晓伟 | 转账存入 | |
37 | 20250405 | 141.08 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
38 | 20250405 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
39 | 20250405 | 1.00 | 张丽 | 电子汇入 | 电子汇入 |
40 | 20250405 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
41 | 20250405 | 0.10 | 韩玉芳 | 转账存入 | |
42 | 20250405 | 0.10 | 陈以秀 | 转账存入 | |
43 | 20250405 | 0.10 | 刘世君 | 转账存入 | |
44 | 20250405 | 1.00 | 刘世君 | 转账存入 | |
45 | 20250406 | 127.17 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
46 | 20250406 | 20.00 | 申昌盛 | 转账存入 | |
47 | 20250406 | 1.00 | 王长录 | 电子汇入 | 电子汇入 |
48 | 20250406 | 2.00 | 梁丽丽 | 电子汇入 | 电子汇入 |
49 | 20250406 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
50 | 20250406 | 1.00 | 李元昊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
51 | 20250407 | 85.14 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
52 | 20250407 | 0.10 | 王岩延 | 转账存入 | |
53 | 20250407 | 0.10 | 王岩延 | 转账存入 | |
54 | 20250407 | 1.00 | 吴国春 | 电子汇入 | 电子汇入 |
55 | 20250407 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
56 | 20250407 | 0.10 | 徐帅 | 转账存入 | |
57 | 20250407 | 0.10 | 王希鹏 | 转账存入 | |
58 | 20250407 | 20.00 | 刘万利 | 电子汇入 | 电子汇入 |
59 | 20250407 | 10.00 | 赵鹏荣 | 电子汇入 | 电子汇入 |
60 | 20250407 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
61 | 20250408 | 74.19 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
62 | 20250408 | 0.10 | 马驰骋 | 转账存入 | |
63 | 20250408 | 0.10 | 马驰骋 | 转账存入 | |
64 | 20250408 | 0.10 | 陈应香 | 转账存入 | |
65 | 20250408 | 2.00 | 冯淑杰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
66 | 20250408 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
67 | 20250408 | 0.10 | 郑立民 | 转账存入 | |
68 | 20250408 | 0.10 | 张文龙 | 转账存入 | |
69 | 20250408 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
70 | 20250408 | 0.10 | 王运泽 | 转账存入 | |
71 | 20250408 | 0.10 | 王运泽 | 转账存入 | |
72 | 20250408 | 0.10 | 杨立堂 | 转账存入 | |
73 | 20250408 | 0.10 | 杨立堂 | 转账存入 | |
74 | 20250408 | 0.10 | 刘英怀 | 转账存入 | |
75 | 20250408 | 0.01 | 王嘉琪 | 转账存入 | |
76 | 20250408 | 0.10 | 冯钰媛 | 转账存入 | |
77 | 20250408 | 0.10 | 叶飞 | 转账存入 | |
78 | 20250409 | 10.00 | 李德平 | 转账存入 | |
79 | 20250409 | 65.13 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
80 | 20250409 | 0.10 | 杨晓兵 | 转账存入 | |
81 | 20250409 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
82 | 20250409 | 0.01 | 刘正雄 | 转账存入 | |
83 | 20250409 | 0.01 | 刘正雄 | 转账存入 | |
84 | 20250409 | 0.10 | 岳翔 | 转账存入 | |
85 | 20250409 | 0.10 | 蒋国睿 | 转账存入 | |
86 | 20250409 | 0.10 | 刘梓童 | 转账存入 | |
87 | 20250409 | 0.01 | 李巧娟 | 转账存入 | |
88 | 20250409 | 0.01 | 董卓航 | 电子汇入 | 电子汇入 |
89 | 20250409 | 0.01 | 张启航 | 转账存入 | |
90 | 20250410 | 39.51 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
91 | 20250410 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
92 | 20250410 | 2.00 | 王永丽 | 电子汇入 | 电子汇入 |
93 | 20250410 | 2.00 | 王永丽 | 转账存入 | |
94 | 20250410 | 5.00 | 于雪梅 | 电子汇入 | 电子汇入 |
95 | 20250410 | 2.00 | 韩世忠 | 转账存入 | |
96 | 20250410 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
97 | 20250410 | 0.10 | 张秀娣 | 转账存入 | |
98 | 20250410 | 1.00 | 张秀娣 | 转账存入 | |
99 | 20250410 | 3.00 | 刘亚惠 | 转账存入 | |
100 | 20250410 | 1.00 | 曹青云 | 电子汇入 | 电子汇入 |
101 | 20250411 | 65.01 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
102 | 20250411 | 2.00 | 康振汉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
103 | 20250411 | 3.00 | 胡亮 | 电子汇入 | 电子汇入 |
104 | 20250411 | 5.00 | 郭柏兰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
105 | 20250411 | 1.00 | 张锋 | 电子汇入 | 电子汇入 |
106 | 20250411 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
107 | 20250411 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
108 | 20250411 | 1.00 | 牛有成 | 转账存入 | |
109 | 20250412 | 77.85 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
110 | 20250412 | 0.52 | 朱都好 | 电子汇入 | 电子汇入 |
111 | 20250412 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
112 | 20250412 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
113 | 20250412 | 0.10 | 师家环 | 转账存入 | |
114 | 20250412 | 0.10 | 师家环 | 转账存入 | |
115 | 20250412 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
116 | 20250412 | 1.00 | 曹青云 | 电子汇入 | 电子汇入 |
117 | 20250413 | 98.90 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
118 | 20250413 | 10.00 | 陈盈盈 | 转账存入 | |
119 | 20250413 | 1.00 | 牛有成 | 转账存入 | |
120 | 20250413 | 2.00 | 刘风 | 电子汇入 | 电子汇入 |
121 | 20250413 | 2.00 | 杨柳青 | 电子汇入 | 电子汇入 |
122 | 20250413 | 2.00 | 李鹏程 | 电子汇入 | 电子汇入 |
123 | 20250413 | 2.00 | 习军锋 | 转账存入 | |
124 | 20250413 | 2.00 | 尤涛涛 | 转账存入 | |
125 | 20250414 | 138.14 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
126 | 20250414 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
127 | 20250414 | 5.00 | 屈辉 | 电子汇入 | 电子汇入 |
128 | 20250414 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
129 | 20250414 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
130 | 20250414 | 1.00 | 冯美军 | 电子汇入 | 电子汇入 |
131 | 20250414 | 10.00 | 王恺 | 转账存入 | |
132 | 20250414 | 1.00 | 曹青云 | 电子汇入 | 电子汇入 |
133 | 20250414 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
134 | 20250415 | 4.15 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
135 | 20250415 | 10.00 | 陈盈盈 | 转账存入 | |
136 | 20250415 | 0.10 | 杨澜 | 转账存入 | |
137 | 20250415 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
138 | 20250415 | 1.00 | 曹青云 | 电子汇入 | 电子汇入 |
139 | 20250416 | 4.34 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
140 | 20250416 | 1.00 | 王波 | 电子汇入 | 电子汇入 |
141 | 20250416 | 0.10 | 姜永欣 | 转账存入 | |
142 | 20250416 | 0.10 | 何笑雨 | 转账存入 | |
143 | 20250416 | 0.10 | 李思彤 | 转账存入 | |
144 | 20250416 | 0.10 | 阿合米尔·依马木艾山 | 转账存入 | |
145 | 20250416 | 20.00 | 马麻二苏 | 转账存入 | |
146 | 20250417 | 65.28 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
147 | 20250417 | 1.00 | 张魁 | 电子汇入 | 电子汇入 |
148 | 20250417 | 1.50 | 张魁 | 电子汇入 | 电子汇入 |
149 | 20250417 | 5.00 | 曹楠楠 | 电子汇入 | 电子汇入 |
150 | 20250417 | 1.00 | 朱冬生 | 电子汇入 | 电子汇入 |
151 | 20250417 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |
152 | 20250417 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
153 | 20250417 | 20.00 | 马玉银 | 转账存入 | |
154 | 20250417 | 1.00 | 杨坚 | 电子汇入 | 电子汇入 |
155 | 20250417 | 1.00 | 杨坚 | 电子汇入 | 电子汇入 |
156 | 20250417 | 1.00 | 翟华敏 | 电子汇入 | 电子汇入 |
157 | 20250418 | 39.25 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
158 | 20250418 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
159 | 20250418 | 2.00 | 孙元祥 | 电子汇入 | 电子汇入 |
160 | 20250418 | 1.00 | 鲍国庆 | 转账存入 | |
161 | 20250418 | 1.00 | 丁杰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
162 | 20250419 | 34.19 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
163 | 20250419 | 1.00 | 曾祥成 | 电子汇入 | 电子汇入 |
164 | 20250419 | 5.00 | 陆阳忠 | 转账存入 | |
165 | 20250419 | 1.00 | 李丽 | 电子汇入 | 电子汇入 |
166 | 20250419 | 2.40 | 武士军 | 电子汇入 | 电子汇入 |
167 | 20250419 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
168 | 20250420 | 40.13 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
169 | 20250420 | 1.00 | 吴世超 | 电子汇入 | 电子汇入 |
170 | 20250420 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
171 | 20250420 | 1.00 | 吕琳 | 电子汇入 | 电子汇入 |
172 | 20250420 | 3.00 | 蒋俊金 | 电子汇入 | 电子汇入 |
173 | 20250420 | 5.00 | 习军锋 | 转账存入 | |
174 | 20250420 | 1.00 | 曹青云 | 电子汇入 | 电子汇入 |
175 | 20250421 | 21.29 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
176 | 20250421 | 10.00 | 陈盈盈 | 转账存入 | |
177 | 20250421 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
178 | 20250421 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
179 | 20250421 | 1.00 | 吴世超 | 电子汇入 | 电子汇入 |
180 | 20250421 | 1.00 | 叶红蕊 | 转账存入 | |
181 | 20250421 | 1.00 | 叶红蕊 | 转账存入 | |
182 | 20250421 | 5.00 | 牟学良 | 转账存入 | |
183 | 20250421 | 1.00 | 刘爱真 | 电子汇入 | 电子汇入 |
184 | 20250422 | 12.20 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
185 | 20250422 | 3.00 | 陈见文 | 电子汇入 | 电子汇入 |
186 | 20250422 | 1.00 | 陈天 | 转账存入 | |
187 | 20250422 | 5.00 | 陈彦材 | 电子汇入 | 电子汇入 |
188 | 20250423 | 44.15 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
189 | 20250423 | 3.00 | 王林霞 | 转账存入 | |
190 | 20250423 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
191 | 20250423 | 0.10 | 彭依萍 | 转账存入 | |
192 | 20250423 | 1.00 | 郝纲 | 转账存入 | |
193 | 20250423 | 0.10 | 王丹娇 | 转账存入 | |
194 | 20250423 | 0.10 | 徐丽蓉 | 转账存入 | |
195 | 20250423 | 0.10 | 赵勃扬 | 转账存入 | |
196 | 20250423 | 1.00 | 武伟 | 转账存入 | |
197 | 20250423 | 0.10 | 董浩坤 | 转账存入 | |
198 | 20250423 | 1.00 | 武伟 | 电子汇入 | 电子汇入 |
199 | 20250423 | 1.00 | 鲁成岩 | 电子汇入 | 电子汇入 |
200 | 20250423 | 2.00 | 赵士程 | 电子汇入 | 电子汇入 |
201 | 20250423 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
202 | 20250424 | 36.45 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
203 | 20250424 | 2.00 | 王杰英 | 电子汇入 | 电子汇入 |
204 | 20250424 | 1.00 | 李发军 | 电子汇入 | 电子汇入 |
205 | 20250424 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
206 | 20250424 | 1.00 | 成军宝 | 电子汇入 | 电子汇入 |
207 | 20250425 | 91.06 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
208 | 20250425 | 20.00 | 钱伟 | 转账存入 | |
209 | 20250425 | 5.00 | 赵晶 | 电子汇入 | 电子汇入 |
210 | 20250425 | 2.00 | 张鹏 | 电子汇入 | 电子汇入 |
211 | 20250425 | 5.00 | 王旭东 | 转账存入 | |
212 | 20250426 | 26.60 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
213 | 20250426 | 3.00 | 范胜华 | 电子汇入 | 电子汇入 |
214 | 20250426 | 3.00 | 张瑞清 | 转账存入 | |
215 | 20250426 | 20.00 | 杨飞 | 转账存入 | 小小心意帮助需要的人 |
216 | 20250426 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
217 | 20250426 | 0.10 | 米浩 | 转账存入 | |
218 | 20250426 | 0.10 | 米浩 | 转账存入 | |
219 | 20250426 | 2.00 | 梁水妮 | 电子汇入 | 电子汇入 |
220 | 20250426 | 2.00 | 李冬智 | 电子汇入 | 电子汇入 |
221 | 20250427 | 35.15 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
222 | 20250427 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
223 | 20250427 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
224 | 20250427 | 1.00 | 闫鹏鹏 | 转账存入 | |
225 | 20250427 | 5.00 | 谭乾浪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
226 | 20250427 | 1.00 | 吴庆国 | 电子汇入 | 电子汇入 |
227 | 20250427 | 3.00 | 陈土弟 | 电子汇入 | 电子汇入 |
228 | 20250427 | 3.00 | 郭小锋 | 电子汇入 | 电子汇入 |
229 | 20250427 | 2.00 | 周东 | 电子汇入 | 电子汇入 |
230 | 20250428 | 109.78 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
231 | 20250428 | 10.00 | 张玉 | 转账存入 | |
232 | 20250428 | 1.00 | 张瑞清 | 转账存入 | |
233 | 20250428 | 1.00 | 刘红 | 电子汇入 | 电子汇入 |
234 | 20250428 | 1.00 | 郭柏兰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
235 | 20250428 | 5.00 | 张洋 | 电子汇入 | 电子汇入 |
236 | 20250428 | 1.00 | 许诺 | 转账存入 | |
237 | 20250428 | 1.00 | 吴世超 | 电子汇入 | 电子汇入 |
238 | 20250428 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |
239 | 20250428 | 1.00 | 蔡宗委 | 电子汇入 | 电子汇入 |
240 | 20250428 | 1.00 | 王锡春 | 转账存入 | |
241 | 20250429 | 1.00 | 马玲 | 转账存入 | |
242 | 20250429 | 104.11 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
243 | 20250429 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
244 | 20250429 | 1.00 | 苟向兵 | 转账存入 | |
245 | 20250429 | 0.10 | 刘荣芳 | 转账存入 | |
246 | 20250429 | 1.00 | 刘荣芳 | 转账存入 | |
247 | 20250429 | 0.10 | 邓士彪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
248 | 20250429 | 1.00 | 刘定富 | 转账存入 | |
249 | 20250429 | 0.10 | 毛建贵 | 转账存入 | |
250 | 20250429 | 1.00 | 钟明凤 | 电子汇入 | 电子汇入 |
251 | 20250429 | 0.10 | 陈龙菊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
252 | 20250429 | 0.10 | 刘超 | 电子汇入 | 电子汇入 |
253 | 20250429 | 1.00 | 王国钢 | 电子汇入 | 电子汇入 |
254 | 20250429 | 10.00 | 陈盈盈 | 转账存入 | |
255 | 20250429 | 2.00 | 王秀梅 | 电子汇入 | 电子汇入 |
256 | 20250430 | 122.98 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
257 | 20250430 | 1.00 | 蔡宗委 | 电子汇入 | 电子汇入 |
258 | 20250430 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
259 | 20250430 | 1.00 | 徐文炯 | 转账存入 | |
260 | 20250430 | 20.00 | 葛紫昊 | 电子汇入 | 电子汇入 |
261 | 20250430 | 8.00 | 范爽 | 电子汇入 | 电子汇入 |
262 | 20250430 | 1.00 | 杨春晖 | 电子汇入 | 电子汇入 |
263 | 20250430 | 1.00 | 曹青云 | 电子汇入 | 电子汇入 |
合计 | 2945.74 | ||||
兰州市红十字会4月支出捐款公示 | |||||
支出日期 | 支出金额 | 支出对象 | 支出方式 | 用途 | |
合计 | 0 | ||||
截止2025年4月30日24点整 兰州市红十字会4月累计接受捐赠物资一批,价值839600.00元, 4月支出捐赠物资一批,价值839600.00元 |
|||||
兰州市红十字会4月接收捐赠物资公示 | |||||
序号 | 捐赠时间 | 捐赠物资金额 | 捐赠方 | 物资详情 | 用途 |
1 | 20250427 | 839600.00 | 中华社会救助基金会 | 药品枸橼酸西地那非片200盒 | 用于低保、特困、低收入以及刚性支出较高的困难重症肺动脉高压患者家庭医疗救助 |
兰州市红十字会4月支出捐赠物资公示 | |||||
支出日期 | 支出物资金额 | 支出对象 | 物资详情 | 用途 | |
1 | 20250427 | 839600.00 | 兰州市第一人民医院 | 药品枸橼酸西地那非片200盒 | 用于低保、特困、低收入以及刚性支出较高的困难重症肺动脉高压患者家庭医疗救助 |