
|
截止2025年3月31日24点整 兰州市红十字会3月累计接受捐款1831.11元,其中定向捐赠0元,日常捐赠1831.11元 3月累计支出捐款0元,其中定向捐款支出0元,日常捐赠支出0元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025年3月兰州市红十字会接受捐款公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 交易时间 | 捐赠金额 | 捐赠方 | 摘要 | 备注 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 20250301 | 0.05 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20250301 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 20250301 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 20250301 | 0.10 | 吴永杰 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20250301 | 0.10 | 吴永杰 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20250301 | 1.00 | 许红云 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20250301 | 0.10 | 许红云 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 20250301 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 20250301 | 1.00 | 豆秀萍 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 20250301 | 0.10 | 豆秀萍 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 20250301 | 2.00 | 应颂克 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 20250301 | 3.00 | 杨彬 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 20250301 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 20250302 | 18.18 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 20250302 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 20250302 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 20250302 | 0.50 | 李瑞安 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 20250302 | 0.80 | 李瑞安 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 20250302 | 0.80 | 李瑞安 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20250302 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 20250302 | 2.00 | 黄普 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 20250302 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 20250302 | 2.00 | 秦臣 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 20250303 | 27.09 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 20250303 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 20250303 | 10.00 | 许洋洋 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 20250303 | 2.00 | 吴昭堃 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 20250303 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 20250303 | 0.01 | 陈军 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 20250303 | 0.01 | 梁永清 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 20250303 | 2.00 | 罗鹏飞 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 20250303 | 1.00 | 梁海云 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 20250303 | 20.00 | 白芸 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 20250303 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 20250303 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 20250304 | 0.06 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 20250304 | 1.00 | 闫红旭 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 20250304 | 1.00 | 闫红旭 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 20250304 | 1.00 | 闫红旭 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 20250304 | 1.00 | 闫红旭 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 20250304 | 1.00 | 闫红旭 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 20250304 | 50.00 | 傅培元 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 20250304 | 0.10 | 常青 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 20250304 | 10.00 | 杨明海 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 20250304 | 0.10 | 杨文平 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 20250304 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 20250304 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 20250304 | 0.10 | 刘杏容 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 20250304 | 0.10 | 刘杏容 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 20250304 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 20250305 | 0.02 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 20250305 | 1.00 | 席艳芳 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 20250305 | 1.00 | 王善伟 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 20250305 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 20250305 | 1.00 | 杜云 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 20250305 | 1.00 | 马幼民 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 20250305 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 20250305 | 0.10 | 章明 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 20250305 | 2.00 | 刘佳倩 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 20250305 | 5.00 | 张世贤 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 20250305 | 5.00 | 程有良 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 20250305 | 5.00 | 程有良 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 20250305 | 5.00 | 程有良 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 20250306 | 2.00 | 秦臣 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 20250306 | 0.14 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 20250306 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 20250306 | 5.00 | 史生宝 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 20250306 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 20250306 | 1.00 | 马鹏飞 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 20250306 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 20250306 | 0.01 | 李善乾 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 20250306 | 0.10 | 吴悦 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 20250306 | 0.10 | 吴悦 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 20250306 | 2.00 | 潘志杰 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 20250306 | 3.00 | 邵长玲 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 20250306 | 1.00 | 王红志 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 20250306 | 1.00 | 张丽萍 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 20250306 | 0.10 | 武玺功 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 20250306 | 2.00 | 刘佳倩 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 20250306 | 0.10 | 李庚 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 20250306 | 1.00 | 马啸 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 20250306 | 50.00 | 傅培元 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 20250307 | 14.06 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 20250307 | 0.10 | 朱小梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 20250307 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 20250307 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 20250307 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 20250307 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 20250307 | 1.00 | 王小军 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 20250307 | 1.00 | 崔珊丽 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 20250307 | 0.10 | 关文强 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 20250307 | 0.10 | 关文强 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 20250307 | 1.00 | 马秉霞 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 20250307 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 20250307 | 0.01 | 李瑞 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 20250307 | 0.01 | 李瑞 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 20250307 | 0.10 | 柴充国 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 20250307 | 0.10 | 柴充国 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 20250307 | 2.00 | 赵含平 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 20250307 | 1.00 | 杨皓清 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 20250308 | 17.01 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 20250308 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 20250308 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 20250308 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 20250308 | 2.00 | 刘佳倩 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 20250308 | 1.00 | 刘大荣 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 20250308 | 0.10 | 刘大荣 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 20250308 | 0.10 | 李冬梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 20250308 | 2.00 | 牛有成 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 20250308 | 1.00 | 石利芳 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 111 | 20250308 | 3.00 | 杨彬 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 112 | 20250308 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 20250309 | 20.09 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 114 | 20250309 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 20250309 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 116 | 20250309 | 2.00 | 钱璐 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 117 | 20250310 | 8.20 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 118 | 20250310 | 8.00 | 黄慧 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119 | 20250310 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 | 20250310 | 1.00 | 宁镭茗 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 121 | 20250310 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 122 | 20250310 | 2.00 | 刘佳倩 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 123 | 20250310 | 1.00 | 张顺平 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 20250310 | 1.00 | 雍秀英 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 | 20250310 | 0.10 | 雍秀英 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 126 | 20250310 | 0.01 | 李春泉 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 127 | 20250310 | 0.01 | 李春泉 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 128 | 20250310 | 2.00 | 应颂克 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 129 | 20250310 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 | 20250310 | 0.50 | 李瑜 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 131 | 20250310 | 0.01 | 安彩文 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 20250310 | 10.00 | 马成龙 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 133 | 20250310 | 5.00 | 张世贤 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 20250310 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 135 | 20250310 | 2.00 | 邵倩茜 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 20250311 | 8.33 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 137 | 20250311 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 20250311 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 139 | 20250311 | 1.00 | 徐平 | 电子汇入 | 捐款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 20250311 | 1.00 | 徐春林 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 141 | 20250311 | 20.00 | 魏亮 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 20250311 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 143 | 20250311 | 0.10 | 王小平 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 | 20250311 | 0.10 | 焦丽华 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 145 | 20250311 | 0.10 | 马克明 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 146 | 20250311 | 1.00 | 杨春晖 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 20250311 | 0.10 | 郭保田 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 148 | 20250311 | 0.10 | 郭保田 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149 | 20250311 | 1.00 | 李云香 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 20250311 | 1.00 | 李云香 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 20250311 | 2.00 | 赵含平 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 20250311 | 1.00 | 严育珍 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 153 | 20250311 | 1.00 | 严育珍 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 154 | 20250311 | 1.00 | 严育珍 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 155 | 20250311 | 1.00 | 严育珍 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 | 20250311 | 1.00 | 严育珍 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 157 | 20250312 | 14.28 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 158 | 20250312 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 159 | 20250312 | 2.00 | 韩弟君 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 20250312 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 161 | 20250312 | 1.00 | 张生霞 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 162 | 20250312 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 163 | 20250312 | 1.00 | 杨正孝 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 164 | 20250312 | 1.00 | 张岩 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 165 | 20250312 | 0.01 | 郭骐瑞 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 20250313 | 39.16 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 167 | 20250313 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 20250313 | 3.00 | 丁梅 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 169 | 20250313 | 1.00 | 徐文兵 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 | 20250313 | 10.00 | 吴建刚 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 171 | 20250313 | 1.00 | 曾晓东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 | 20250313 | 1.00 | 唐兰海 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 173 | 20250313 | 50.00 | 傅培元 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 174 | 20250313 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 175 | 20250313 | 1.00 | 阮民 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 176 | 20250313 | 1.00 | 韩云辉 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 177 | 20250313 | 5.00 | 黄慧 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 178 | 20250313 | 1.00 | 于晶 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 179 | 20250313 | 10.00 | 陈超 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 20250313 | 2.00 | 王春亮 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 181 | 20250313 | 0.10 | 张丹 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 20250313 | 0.10 | 张丹 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 183 | 20250313 | 20.00 | 张保嘉 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 184 | 20250314 | 2.00 | 郑亚东 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 185 | 20250314 | 4.22 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 186 | 20250314 | 5.00 | 史生宝 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 187 | 20250314 | 1.00 | 崔珊丽 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 20250314 | 1.00 | 叶志梅 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 20250314 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 190 | 20250314 | 20.00 | 杨明海 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 191 | 20250314 | 1.00 | 谢绪周 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 192 | 20250314 | 1.00 | 潘和权 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193 | 20250315 | 5.26 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 20250315 | 2.00 | 杨兵 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 195 | 20250315 | 1.00 | 王丽娟 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196 | 20250315 | 0.10 | 王丽娟 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 197 | 20250315 | 1.00 | 颜子峻 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 198 | 20250315 | 0.10 | 颜子峻 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 20250315 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 | 20250315 | 0.10 | 张睿颖 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 201 | 20250315 | 0.10 | 安蓉儿 | 转账存入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 202 | 20250315 | 5.00 | 赵娟 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 203 | 20250315 | 5.00 | 赵娟 | 电子汇入 | 电子汇入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
