截止2024年11月30日24点整 兰州市红十字会11月累计接受捐款13855.39元,11月累计支出捐款0元 |
|||||
2024年11月兰州市红十字会接受捐款公示 | |||||
序号 | 交易时间 | 捐赠金额 | 捐赠方 | 摘要 | 备注 |
1 | 20241101 | 0.10 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
2 | 20241101 | 0.10 | 戚舒清 | 转账存入 | |
3 | 20241101 | 0.36 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
4 | 20241101 | 0.10 | 常永霞 | 转账存入 | |
5 | 20241101 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
6 | 20241101 | 0.01 | 魏周梅 | 转账存入 | |
7 | 20241101 | 0.10 | 黄盈瑄 | 转账存入 | |
8 | 20241101 | 0.01 | 张卫绒 | 转账存入 | |
9 | 20241101 | 0.10 | 顾瓍祥 | 转账存入 | |
10 | 20241101 | 0.10 | 顾瓍祥 | 转账存入 | |
11 | 20241101 | 0.10 | 顾瓍祥 | 转账存入 | |
12 | 20241101 | 0.01 | 严星博 | 转账存入 | |
13 | 20241101 | 5.00 | 邢红亮 | 电子汇入 | 电子汇入 |
14 | 20241101 | 5.00 | 邢红亮 | 电子汇入 | 电子汇入 |
15 | 20241101 | 5.00 | 邢红亮 | 电子汇入 | 电子汇入 |
16 | 20241101 | 5.00 | 邢红亮 | 电子汇入 | 电子汇入 |
17 | 20241101 | 5.00 | 邢红亮 | 电子汇入 | 电子汇入 |
18 | 20241101 | 1.00 | 冯雪云 | 转账存入 | |
19 | 20241101 | 0.10 | 张文 | 转账存入 | |
20 | 20241101 | 0.10 | 邢志鹏 | 转账存入 | |
21 | 20241101 | 0.10 | 任兴玲 | 转账存入 | |
22 | 20241101 | 20.00 | 李长宏 | 电子汇入 | 电子汇入 |
23 | 20241101 | 0.10 | 胡志琦 | 转账存入 | |
24 | 20241101 | 0.10 | 胡志琦 | 转账存入 | |
25 | 20241101 | 5.00 | 梁瑞 | 转账存入 | |
26 | 20241101 | 1.00 | 魏楠楠 | 转账存入 | |
27 | 20241101 | 0.01 | 赵亚萍 | 转账存入 | |
28 | 20241101 | 0.01 | 王爱明 | 转账存入 | |
29 | 20241101 | 0.01 | 孙少雯 | 转账存入 | |
30 | 20241101 | 0.10 | 张振 | 转账存入 | |
31 | 20241101 | 0.10 | 丁榕 | 转账存入 | |
32 | 20241101 | 0.10 | 丁榕 | 转账存入 | |
33 | 20241101 | 0.10 | 付晶晶 | 转账存入 | |
34 | 20241101 | 0.10 | 付晶晶 | 转账存入 | |
35 | 20241101 | 1.00 | 周琨 | 转账存入 | |
36 | 20241101 | 0.10 | 刘佳琪 | 转账存入 | |
37 | 20241101 | 0.10 | 张正梅 | 转账存入 | |
38 | 20241101 | 0.10 | 张正梅 | 转账存入 | |
39 | 20241101 | 0.10 | 马娟 | 转账存入 | |
40 | 20241101 | 0.10 | 韩晓玉 | 转账存入 | |
41 | 20241101 | 0.10 | 韩晓玉 | 转账存入 | |
42 | 20241101 | 0.01 | 李雅婷 | 转账存入 | |
43 | 20241101 | 0.10 | 李娇娇 | 转账存入 | |
44 | 20241101 | 0.10 | 李娇娇 | 转账存入 | |
45 | 20241101 | 0.10 | 康世朋 | 转账存入 | |
46 | 20241101 | 0.10 | 康世朋 | 转账存入 | |
47 | 20241101 | 0.10 | 马二利 | 转账存入 | |
48 | 20241101 | 2.00 | 沈清 | 电子汇入 | 电子汇入 |
49 | 20241101 | 1.00 | 邓业球 | 电子汇入 | 电子汇入 |
50 | 20241102 | 3.00 | 杨景煌 | 电子汇入 | 身体健康,国泰民安 |
51 | 20241102 | 0.15 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
52 | 20241102 | 1.00 | 孙洪飞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
53 | 20241102 | 0.36 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
54 | 20241102 | 0.36 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
55 | 20241102 | 0.10 | 巩宏伟 | 转账存入 | |
56 | 20241102 | 0.10 | 巩宏伟 | 转账存入 | |
57 | 20241102 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
58 | 20241102 | 1.00 | 马克铎 | 转账存入 | |
59 | 20241102 | 0.10 | 石若玉 | 转账存入 | |
60 | 20241102 | 1.00 | 孙彤 | 转账存入 | |
61 | 20241102 | 0.10 | 路瑶 | 转账存入 | |
62 | 20241102 | 0.10 | 李纪兰 | 转账存入 | |
63 | 20241102 | 0.10 | 李纪兰 | 转账存入 | |
64 | 20241102 | 0.10 | 查晟 | 转账存入 | |
65 | 20241102 | 0.10 | 查晟 | 转账存入 | |
66 | 20241102 | 0.10 | 陈康平 | 转账存入 | |
67 | 20241102 | 0.10 | 陈康平 | 转账存入 | |
68 | 20241102 | 1.00 | 马涛 | 转账存入 | |
69 | 20241102 | 1.00 | 余兆贵 | 电子汇入 | 电子汇入 |
70 | 20241102 | 1.00 | 林文甜 | 转账存入 | |
71 | 20241103 | 0.12 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
72 | 20241103 | 0.01 | 徐芳涛 | 转账存入 | |
73 | 20241103 | 0.10 | 胡剑豪 | 转账存入 | |
74 | 20241103 | 0.01 | 李智慧 | 转账存入 | |
75 | 20241103 | 0.01 | 蔡佳妤 | 转账存入 | |
76 | 20241103 | 3.00 | 张凤祥 | 转账存入 | |
77 | 20241103 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
78 | 20241103 | 0.01 | 李文明 | 转账存入 | |
79 | 20241103 | 0.01 | 刘颖光 | 转账存入 | |
80 | 20241103 | 1.00 | 王涵 | 转账存入 | |
81 | 20241103 | 0.01 | 许世强 | 转账存入 | |
82 | 20241103 | 1.00 | 王涵 | 转账存入 | |
83 | 20241103 | 1.00 | 王涵 | 转账存入 | |
84 | 20241104 | 0.05 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
85 | 20241104 | 0.36 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
86 | 20241104 | 1.00 | 王新平 | 转账存入 | |
87 | 20241104 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
88 | 20241104 | 0.01 | 孔德媛 | 转账存入 | |
89 | 20241104 | 0.10 | 马海东 | 转账存入 | |
90 | 20241104 | 0.10 | 李科润 | 转账存入 | |
91 | 20241104 | 0.10 | 李科润 | 转账存入 | |
92 | 20241104 | 0.10 | 张金莲 | 转账存入 | |
93 | 20241104 | 0.10 | 康志林 | 转账存入 | |
94 | 20241104 | 2.00 | 王丽娜 | 电子汇入 | 电子汇入 |
95 | 20241104 | 0.10 | 梁国政 | 转账存入 | |
96 | 20241104 | 0.10 | 梁国政 | 转账存入 | |
97 | 20241104 | 0.10 | 温家成 | 转账存入 | |
98 | 20241104 | 0.01 | 李小娟 | 转账存入 | |
99 | 20241104 | 0.01 | 伍玉青 | 转账存入 | |
100 | 20241104 | 0.01 | 胡怡可 | 转账存入 | |
101 | 20241104 | 0.10 | 胡玉莲 | 转账存入 | |
102 | 20241104 | 0.10 | 赵乐乐 | 转账存入 | |
103 | 20241104 | 0.10 | 赵乐乐 | 转账存入 | |
104 | 20241104 | 0.10 | 马青鹏 | 转账存入 | |
105 | 20241104 | 0.10 | 马青鹏 | 转账存入 | |
106 | 20241104 | 0.01 | 王春慧 | 转账存入 | |
107 | 20241104 | 0.10 | 李志铎 | 转账存入 | |
108 | 20241105 | 0.38 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
109 | 20241105 | 0.01 | 田俊 | 转账存入 | |
110 | 20241105 | 0.10 | 张玉福 | 转账存入 | |
111 | 20241105 | 0.01 | 李焱博 | 转账存入 | |
112 | 20241105 | 0.10 | 冷布才让 | 转账存入 | |
113 | 20241105 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
114 | 20241105 | 0.10 | 严玉福 | 转账存入 | |
115 | 20241105 | 0.10 | 马宏杰 | 转账存入 | |
116 | 20241105 | 0.10 | 马宏杰 | 转账存入 | |
117 | 20241105 | 0.01 | 徐小玲 | 转账存入 | |
118 | 20241105 | 0.01 | 李小霞 | 转账存入 | |
119 | 20241105 | 0.01 | 胡万秀 | 转账存入 | |
120 | 20241105 | 0.01 | 周敏 | 转账存入 | |
121 | 20241105 | 0.10 | 唐致花 | 转账存入 | |
122 | 20241105 | 0.10 | 唐致花 | 转账存入 | |
123 | 20241105 | 0.01 | 董明君 | 转账存入 | |
124 | 20241105 | 0.01 | 王培 | 转账存入 | |
125 | 20241105 | 0.01 | 胡大海 | 转账存入 | |
126 | 20241105 | 0.10 | 李芳霞 | 转账存入 | |
127 | 20241105 | 0.10 | 张明明 | 转账存入 | |
128 | 20241105 | 0.10 | 张明明 | 转账存入 | |
129 | 20241105 | 0.36 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
130 | 20241105 | 0.01 | 薛波 | 转账存入 | |
131 | 20241105 | 0.10 | 刘国华 | 转账存入 | |
132 | 20241105 | 0.10 | 刘国华 | 转账存入 | |
133 | 20241105 | 0.01 | 赵调兰 | 转账存入 | |
134 | 20241105 | 0.01 | 祁发强 | 转账存入 | |
135 | 20241105 | 5315.50 | 兰州房地产业协会 | 划款 | 捐款 |
136 | 20241105 | 0.01 | 王德鹏 | 转账存入 | |
137 | 20241105 | 0.10 | 赵鑫 | 转账存入 | |
138 | 20241105 | 0.10 | 赵鑫 | 转账存入 | |
139 | 20241105 | 0.10 | 肖永琦 | 转账存入 | |
140 | 20241105 | 0.01 | 李哈曼 | 转账存入 | |
141 | 20241105 | 0.10 | 马姑姑 | 转账存入 | |
142 | 20241105 | 0.10 | 徐硕 | 转账存入 | |
143 | 20241105 | 0.01 | 姚天娇 | 转账存入 | |
144 | 20241106 | 0.19 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
145 | 20241106 | 1.00 | 樊海红 | 转账存入 | |
146 | 20241106 | 1.00 | 成鹏前 | 转账存入 | |
147 | 20241106 | 0.01 | 郭晓花 | 转账存入 | |
148 | 20241106 | 0.01 | 赵爱国 | 转账存入 | |
149 | 20241106 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
150 | 20241106 | 0.10 | 张蕊 | 转账存入 | |
151 | 20241106 | 0.10 | 汪顺珍 | 转账存入 | |
152 | 20241106 | 0.01 | 贾亦朴 | 转账存入 | |
153 | 20241106 | 0.01 | 李福春 | 转账存入 | |
154 | 20241106 | 1.00 | 张明芳 | 转账存入 | |
155 | 20241106 | 0.10 | 马哈白 | 转账存入 | |
156 | 20241106 | 0.01 | 康王斌 | 转账存入 | |
157 | 20241106 | 0.36 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
158 | 20241106 | 0.10 | 耿立斌 | 转账存入 | |
159 | 20241106 | 0.01 | 窦小秋 | 转账存入 | |
160 | 20241106 | 3.00 | 王旭波 | 转账存入 | |
161 | 20241106 | 0.01 | 巴哈尔古丽·麦麦提热伊木 | 转账存入 | |
162 | 20241106 | 0.01 | 何秀英 | 转账存入 | |
163 | 20241106 | 0.10 | 高静 | 转账存入 | |
164 | 20241106 | 0.01 | 刘玉仁 | 转账存入 | |
165 | 20241106 | 0.10 | 马色麦 | 转账存入 | |
166 | 20241106 | 1.00 | 王丽 | 转账存入 | |
167 | 20241106 | 0.01 | 任彩霞 | 转账存入 | |
168 | 20241106 | 1.00 | 武要军 | 转账存入 | |
169 | 20241106 | 0.10 | 白秀明 | 转账存入 | |
170 | 20241106 | 0.10 | 马晓兰 | 转账存入 | |
171 | 20241106 | 5.00 | 梁承玲 | 电子汇入 | 电子汇入 |
172 | 20241107 | 0.13 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
173 | 20241107 | 1.00 | 孙珈立 | 电子汇入 | 电子汇入 |
174 | 20241107 | 1.00 | 于艳龙 | 电子汇入 | 电子汇入 |
175 | 20241107 | 0.01 | 常太学 | 转账存入 | |
176 | 20241107 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
177 | 20241107 | 0.10 | 岳永龙 | 转账存入 | |
178 | 20241107 | 0.10 | 岳永龙 | 转账存入 | |
179 | 20241107 | 0.01 | 滕映山 | 转账存入 | |
180 | 20241107 | 0.10 | 马玉明 | 转账存入 | |
181 | 20241107 | 0.10 | 马玉明 | 转账存入 | |
182 | 20241107 | 0.10 | 马云辉 | 转账存入 | |
183 | 20241107 | 0.10 | 马云辉 | 转账存入 | |
184 | 20241107 | 0.10 | 姚瑞 | 转账存入 | |
185 | 20241107 | 0.10 | 姚瑞 | 转账存入 | |
186 | 20241107 | 0.01 | 洪改红 | 电子汇入 | 电子汇入 |
187 | 20241107 | 0.01 | 陈倩 | 转账存入 | |
188 | 20241107 | 0.10 | 兰吉重 | 转账存入 | |
189 | 20241107 | 0.50 | 李娟 | 转账存入 | |
190 | 20241107 | 0.01 | 孙亚斌 | 转账存入 | |
191 | 20241107 | 5.00 | 梁瑞 | 转账存入 | |
192 | 20241107 | 0.01 | 弟丽蓉 | 转账存入 | |
193 | 20241107 | 0.01 | 梁鹏鹏 | 转账存入 | |
194 | 20241107 | 0.01 | 孙天辰 | 转账存入 | |
195 | 20241107 | 0.10 | 桓国苹 | 转账存入 | |
196 | 20241107 | 0.01 | 方雅妮 | 转账存入 | |
197 | 20241107 | 0.36 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
198 | 20241108 | 0.04 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
199 | 20241108 | 0.01 | 任彩霞 | 转账存入 | |
200 | 20241108 | 0.01 | 张慧莲 | 转账存入 | |
201 | 20241108 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
202 | 20241108 | 5.00 | 张丽霞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
203 | 20241108 | 0.36 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
204 | 20241108 | 0.01 | 罗东 | 转账存入 | |
205 | 20241108 | 0.01 | 叶明英 | 转账存入 | |
206 | 20241108 | 0.01 | 何文锦 | 转账存入 | |
207 | 20241108 | 0.01 | 杨继军 | 转账存入 | |
208 | 20241108 | 0.01 | 何文祥 | 转账存入 | |
209 | 20241108 | 0.01 | 李淑连 | 转账存入 | |
210 | 20241108 | 0.01 | 李青华 | 转账存入 | |
211 | 20241108 | 1.00 | 张腾飞 | 转账存入 | |
212 | 20241108 | 0.01 | 康春林 | 转账存入 | |
213 | 20241108 | 0.01 | 刘云华 | 转账存入 | |
214 | 20241108 | 0.01 | 袁正礼 | 转账存入 | |
215 | 20241108 | 1.00 | 马木洒 | 转账存入 | |
216 | 20241108 | 1.00 | 陈蕊娜 | 转账存入 | |
217 | 20241108 | 0.01 | 张鑫 | 转账存入 | |
218 | 20241108 | 1.00 | 王涵 | 转账存入 | |
219 | 20241109 | 0.06 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
220 | 20241109 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
221 | 20241109 | 4.00 | 蒋璐 | 转账存入 | |
222 | 20241109 | 4.00 | 蒋璐 | 转账存入 | |
223 | 20241109 | 4.00 | 蒋璐 | 转账存入 | |
224 | 20241109 | 2.00 | 蒋璐 | 转账存入 | |
225 | 20241109 | 2.00 | 蒋璐 | 转账存入 | |
226 | 20241109 | 2.00 | 蒋璐 | 转账存入 | |
227 | 20241109 | 2.00 | 蒋璐 | 转账存入 | |
228 | 20241109 | 2.00 | 童楠 | 转账存入 | |
229 | 20241109 | 0.10 | 马玉清 | 转账存入 | |
230 | 20241110 | 0.08 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
231 | 20241110 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
232 | 20241110 | 0.10 | 马莹 | 转账存入 | |
233 | 20241110 | 5.00 | 王为华 | 电子汇入 | 电子汇入 |
234 | 20241111 | 0.09 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
235 | 20241111 | 5.00 | 撒小强 | 转账存入 | |
236 | 20241111 | 0.01 | 高忠秀 | 转账存入 | |
237 | 20241111 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
238 | 20241111 | 0.10 | 张金兰 | 转账存入 | |
239 | 20241111 | 0.01 | 吕雪荣 | 转账存入 | |
240 | 20241111 | 0.10 | 马军 | 转账存入 | |
241 | 20241111 | 0.10 | 张存焕 | 转账存入 | |
242 | 20241111 | 2.00 | 丁鸭才 | 电子汇入 | 电子汇入 |
243 | 20241111 | 5.00 | 梁瑞 | 转账存入 | |
244 | 20241111 | 0.01 | 陈斌 | 转账存入 | |
245 | 20241111 | 0.01 | 陈斌 | 转账存入 | |
246 | 20241111 | 1.00 | 张社林 | 转账存入 | |
247 | 20241111 | 0.01 | 邓银芳 | 转账存入 | |
248 | 20241111 | 0.01 | 达朝花 | 转账存入 | |
249 | 20241111 | 1.00 | 张福鹏 | 转账存入 | |
250 | 20241111 | 0.10 | 马祖比代 | 转账存入 | |
251 | 20241112 | 20.00 | 龚彦军 | 转账存入 | |
252 | 20241112 | 1.00 | 陈兰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
253 | 20241112 | 0.08 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
254 | 20241112 | 1.00 | 毛延举 | 转账存入 | |
255 | 20241112 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
256 | 20241112 | 5.00 | 魏永松 | 电子汇入 | 电子汇入 |
257 | 20241112 | 0.01 | 丁金龙 | 转账存入 | |
258 | 20241112 | 0.10 | 贾小红 | 转账存入 | |
259 | 20241112 | 0.10 | 包雪琴 | 转账存入 | |
260 | 20241112 | 1.00 | 杨鼎 | 转账存入 | |
261 | 20241112 | 1.00 | 杨鼎 | 转账存入 | |
262 | 20241112 | 1.00 | 杨鼎 | 转账存入 | |
263 | 20241112 | 1.00 | 杨鼎 | 转账存入 | |
264 | 20241112 | 1.00 | 杨鼎 | 转账存入 | |
265 | 20241112 | 0.01 | 鲁兴昌 | 转账存入 | |
266 | 20241112 | 0.01 | 鲁兴昌 | 转账存入 | |
267 | 20241112 | 0.01 | 鲁兴昌 | 转账存入 | |
268 | 20241112 | 3.00 | 张传习 | 电子汇入 | 电子汇入 |
269 | 20241112 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
270 | 20241113 | 2.00 | 童楠 | 转账存入 | |
271 | 20241113 | 2.00 | 童楠 | 转账存入 | |
272 | 20241113 | 2.00 | 童楠 | 转账存入 | |
273 | 20241113 | 2.00 | 童楠 | 转账存入 | |
274 | 20241113 | 2.00 | 童楠 | 转账存入 | |
275 | 20241113 | 2.00 | 童楠 | 转账存入 | |
276 | 20241113 | 0.09 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
277 | 20241113 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
278 | 20241113 | 1.00 | 李黎 | 转账存入 | |
279 | 20241113 | 0.01 | 贾秀珍 | 转账存入 | |
280 | 20241113 | 0.10 | 何晓康 | 转账存入 | |
281 | 20241113 | 1.00 | 陶政 | 电子汇入 | 电子汇入 |
282 | 20241113 | 0.01 | 高伟 | 转账存入 | |
283 | 20241113 | 1.00 | 刘建威 | 转账存入 | |
284 | 20241113 | 1.00 | 牟保平 | 转账存入 | |
285 | 20241113 | 0.10 | 马小燕 | 转账存入 | |
286 | 20241114 | 5.04 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
287 | 20241114 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
288 | 20241114 | 5.00 | 梁樟湧 | 电子汇入 | 电子汇入 |
289 | 20241114 | 1.00 | 王振国 | 电子汇入 | 电子汇入 |
290 | 20241114 | 0.10 | 刘晓旭 | 转账存入 | |
291 | 20241114 | 0.10 | 刘晓旭 | 转账存入 | |
292 | 20241114 | 0.10 | 王伟 | 转账存入 | |
293 | 20241114 | 0.10 | 王伟 | 转账存入 | |
294 | 20241115 | 0.03 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
295 | 20241115 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
296 | 20241115 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
297 | 20241115 | 0.10 | 魏督宸 | 转账存入 | |
298 | 20241115 | 0.10 | 钟铭涵 | 转账存入 | |
299 | 20241115 | 5.00 | 梁瑞 | 转账存入 | |
300 | 20241115 | 0.10 | 吴帅 | 转账存入 | |
301 | 20241115 | 0.01 | 刘朝阳 | 转账存入 | |
302 | 20241115 | 0.10 | 刘彦军 | 转账存入 | |
303 | 20241115 | 0.01 | 尚龙 | 转账存入 | |
304 | 20241115 | 0.01 | 周永强 | 转账存入 | |
305 | 20241115 | 0.10 | 刘娇娇 | 转账存入 | |
306 | 20241115 | 0.10 | 张有娣 | 转账存入 | |
307 | 20241115 | 0.01 | 霍文琪 | 转账存入 | |
308 | 20241115 | 0.10 | 殷彩萍 | 转账存入 | |
309 | 20241115 | 0.10 | 宋学军 | 转账存入 | |
310 | 20241115 | 0.01 | 付强 | 转账存入 | |
311 | 20241115 | 0.01 | 成欣悦 | 转账存入 | |
312 | 20241115 | 0.01 | 李志斌 | 转账存入 | |
313 | 20241115 | 0.10 | 王孝通 | 转账存入 | |
314 | 20241115 | 0.10 | 姜倩倩 | 转账存入 | |
315 | 20241115 | 0.10 | 赵浩东 | 转账存入 | |
316 | 20241115 | 0.10 | 王永东 | 转账存入 | |
317 | 20241116 | 0.03 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
318 | 20241116 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
319 | 20241116 | 1.00 | 杨春晖 | 电子汇入 | 电子汇入 |
320 | 20241116 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
321 | 20241116 | 0.10 | 闫积祁 | 转账存入 | |
322 | 20241116 | 0.10 | 吴永福 | 转账存入 | |
323 | 20241116 | 5.00 | 王付先 | 电子汇入 | 电子汇入 |
324 | 20241116 | 0.10 | 杨学军 | 转账存入 | |
325 | 20241116 | 0.10 | 万盈嘉 | 转账存入 | |
326 | 20241116 | 1.00 | 杨鼎 | 转账存入 | |
327 | 20241116 | 0.10 | 史清华 | 转账存入 | |
328 | 20241116 | 0.10 | 靳旺明 | 转账存入 | |
329 | 20241116 | 0.10 | 成雯 | 转账存入 | |
330 | 20241116 | 0.10 | 李满星 | 转账存入 | |
331 | 20241116 | 0.10 | 石峰 | 转账存入 | |
332 | 20241116 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
333 | 20241116 | 0.10 | 张睿 | 转账存入 | |
334 | 20241116 | 0.50 | 张录定 | 转账存入 | |
335 | 20241116 | 0.10 | 张录定 | 转账存入 | |
336 | 20241116 | 0.10 | 张晶晶 | 转账存入 | |
337 | 20241116 | 3.00 | 陈土弟 | 电子汇入 | 电子汇入 |
338 | 20241117 | 0.03 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
339 | 20241117 | 0.10 | 蒋江娟 | 转账存入 | |
340 | 20241117 | 0.10 | 沈佳 | 转账存入 | |
341 | 20241117 | 0.10 | 何仪 | 转账存入 | |
342 | 20241117 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
343 | 20241117 | 0.10 | 董金玉 | 转账存入 | |
344 | 20241117 | 0.10 | 李鑫 | 转账存入 | |
345 | 20241117 | 0.10 | 雍凤翔 | 转账存入 | |
346 | 20241117 | 0.10 | 何迎迎 | 转账存入 | |
347 | 20241117 | 2.00 | 潘志杰 | 电子汇入 | 电子汇入 |
348 | 20241117 | 0.10 | 陶文渊 | 转账存入 | |
349 | 20241117 | 0.10 | 王新宇 | 转账存入 | |
350 | 20241117 | 0.10 | 唐锦学 | 转账存入 | |
351 | 20241117 | 0.10 | 雷海同 | 转账存入 | |
352 | 20241117 | 0.10 | 刘天泉 | 转账存入 | |
353 | 20241117 | 0.10 | 陈吉鹏 | 转账存入 | |
354 | 20241117 | 0.10 | 寇哲 | 转账存入 | |
355 | 20241117 | 0.10 | 景成锋 | 转账存入 | |
356 | 20241117 | 0.10 | 李士军 | 转账存入 | |
357 | 20241117 | 0.10 | 刘云山 | 转账存入 | |
358 | 20241117 | 0.10 | 郭金鹏 | 转账存入 | |
359 | 20241117 | 0.10 | 汪鑫 | 转账存入 | |
360 | 20241117 | 0.10 | 马伟兵 | 转账存入 | |
361 | 20241117 | 0.10 | 李瑞兄 | 转账存入 | |
362 | 20241117 | 0.10 | 张喜 | 转账存入 | |
363 | 20241117 | 0.10 | 郭甜甜 | 转账存入 | |
364 | 20241117 | 0.10 | 彭俊辉 | 转账存入 | |
365 | 20241117 | 0.10 | 祁秀东 | 转账存入 | |
366 | 20241117 | 0.10 | 胡佳兴 | 转账存入 | |
367 | 20241117 | 0.10 | 刘志国 | 转账存入 | |
368 | 20241117 | 0.10 | 裴昊 | 转账存入 | |
369 | 20241117 | 0.10 | 白佳睿 | 转账存入 | |
370 | 20241117 | 0.10 | 王润泽 | 转账存入 | |
371 | 20241117 | 0.10 | 罗韬 | 转账存入 | |
372 | 20241117 | 0.10 | 杨甜甜 | 转账存入 | |
373 | 20241117 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
374 | 20241117 | 0.01 | 赵悦 | 转账存入 | |
375 | 20241117 | 0.10 | 杨晓平 | 转账存入 | |
376 | 20241117 | 0.10 | 陈光毅 | 转账存入 | |
377 | 20241117 | 0.10 | 贺宇琦 | 转账存入 | |
378 | 20241117 | 0.10 | 孙多龙 | 转账存入 | |
379 | 20241117 | 0.10 | 王鑫 | 转账存入 | |
380 | 20241117 | 0.10 | 田学宏 | 转账存入 | |
381 | 20241117 | 0.10 | 魏月平 | 转账存入 | |
382 | 20241117 | 0.10 | 王乙菲 | 转账存入 | |
383 | 20241117 | 5.00 | 马牙古白 | 转账存入 | |
384 | 20241117 | 5.00 | 马牙古白 | 转账存入 | |
385 | 20241117 | 5.00 | 蒋华彬 | 电子汇入 | 电子汇入 |
386 | 20241118 | 0.01 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
387 | 20241118 | 1.00 | 颉瑞 | 转账存入 | |
388 | 20241118 | 1.00 | 颉瑞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
389 | 20241118 | 1.00 | 颉瑞 | 电子汇入 | 电子汇入 |
390 | 20241118 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
391 | 20241118 | 20.00 | 陆瑞奇 | 转账存入 | |
392 | 20241118 | 1.00 | 杨鼎 | 转账存入 | |
393 | 20241118 | 0.10 | 钟琴伟 | 转账存入 | |
394 | 20241118 | 0.01 | 任嘉巍 | 转账存入 | |
395 | 20241118 | 0.01 | 任嘉巍 | 转账存入 | |
396 | 20241118 | 5.00 | 陈土弟 | 电子汇入 | 电子汇入 |
397 | 20241118 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
398 | 20241118 | 2.00 | 邱聪聪 | 电子汇入 | 电子汇入 |
399 | 20241119 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
400 | 20241119 | 0.03 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
401 | 20241119 | 0.10 | 杨生明 | 转账存入 | |
402 | 20241119 | 0.10 | 张昱 | 转账存入 | |
403 | 20241119 | 0.52 | 王静 | 电子汇入 | 电子汇入 |
404 | 20241119 | 0.10 | 郑金峰 | 转账存入 | |
405 | 20241119 | 0.10 | 郑金峰 | 转账存入 | |
406 | 20241119 | 0.10 | 李明 | 转账存入 | |
407 | 20241120 | 1.00 | 黄志传 | 电子汇入 | 电子汇入 |
408 | 20241120 | 0.04 | 爱心人士 | 人民币卡消费款 | 详见二维码捐款明细 |
409 | 20241120 | 0.10 | 王杰 | 转账存入 | |
410 | 20241120 | 0.10 | 李飞 | 转账存入 | |
411 | 20241120 | 0.10 | 余文涛 | 转账存入 | |
412 | 20241120 | 1.00 | 王艳芳 | 电子汇入 | 转账 |
