爱心榜 >> 返回 您当前所在位置:首页 > 爱心榜 > 正文

兰州市红十字会接收抗震救灾捐款公示

更新时间:2023-12-30 19:44:28点击次数:512次字号:T|T
截止12月30日19时,兰州市红十字会累计收到抗震救灾捐款7092716.44元,已拨付积石山县红十字会200000元。现将部分捐赠明细公示如下:
序号 日期 捐赠人 金额 备注
254 12月29日 马晓波 100
255 12月29日 岳林 300
256 12月29日 高东 100
257 12月29日 牛济政 200
258 12月29日 贾强 200
259 12月29日 王鹏成 200
260 12月29日 高东 100
261 12月29日 马明祥 200
262 12月29日 赵伯昌 200
263 12月29日 陈淑娟 200
264 12月29日 朱文斌 30
265 12月29日 张莉 200
266 12月29日 周芳 100
267 12月29日 王磊 200
268 12月29日 葛伟 200
269 12月29日 李建华 100
270 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州牧工商有限公司干部职工 6000
271 12月29日 李卓霖 200
272 12月29日 南新莹 100
273 12月29日 郭赟 100
274 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州市水电勘测设计院有限责任公司干部职工 12000
275 12月29日 李长鑫 200
276 12月29日 高俏 200
277 12月29日 张鸿耀 200
278 12月29日 中共兰州市政府投资项目代建管理办公室干部职工 3100
279 12月29日 裴文斌 200 交警支队韩家河大队
280 12月29日 鲁亮 200
281 12月29日 赵寅峰 200
282 12月29日 邓海龙 10
283 12月29日 兰州市国民体质监测中心干部职工 2600
284 12月29日 兰州市体育局机关党支部干部职工 8200
285 12月29日 刘庆花 200 杜江舟代
286 12月29日 中共兰州市城建档案馆支部委员干部职工 3800
287 12月29日 水兴宝 100
288 12月29日 张永福 200
289 12月29日 乔学瑞 200
290 12月29日 王海文 200
291 12月29日 葛成栋 200
292 12月29日 姚孟喆 200
293 12月29日 任周文 200
294 12月29日 中共兰州市城市更新促进中心支部委员会干部职工 3800
295 12月29日 王志昌 200
296 12月29日 兰州市水政监察支队干部职工 3200
297 12月29日 杨佳怡 200
298 12月29日 管齐东 10 兰州市公安局交警支队七里河大队
299 12月29日 骆雪飞 200
300 12月29日 董亚伟 200
301 12月29日 刘泉 4000
302 12月29日 李永年 200 窦健代
303 12月29日 牟向阳 200 杜江舟代
304 12月29日 兰州市教育局保健所苏俊海 100 高蔷代
305 12月29日 兰州银行股份有限公司干部职工 1085625
306 12月29日 兰州市公安局便衣侦查支队干部职工 26000
307 12月29日 兰州市技术市场服务中心干部职工 2800
308 12月29日 臧乃文 200
309 12月29日 陈梁栋 200
310 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州市土门墩粮食储备库有限公司 7310
311 12月29日 刘宗驰 200
312 12月29日 袁博 200
313 12月29日 杜江舟 100
314 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州市土门墩植物油储备库有限公司 2950
315 12月29日 杜文龙 300 兰州市儿童艺术剧团
316 12月29日 兰州市公安局高新技术产业开发区分局 17220
317 12月29日 驻市公安局纪检监察组干部职工 4200
318 12月29日 刘泉 200
319 12月29日 王尔平 100
320 12月29日 王禄裕 200
321 12月29日 兰州市公安局交警支队秩序大队干部职工 1850
322 12月29日 兰州市人民政府研究室干部职工 6200
323 12月29日 兰州市林业服务站干部职工 1500
324 12月29日 甘荣 200
325 12月29日 唐多亮 100 交警支队七里河大队
326 12月29日 陈耀新 100 兰州市水务局防汛办
327 12月29日 兰州市健康教育所干部职工 1300
328 12月29日 兰州市委政研室干部职工 6300
329 12月29日 兰州市公安局交警支队宣传科干部职工 1000
330 12月29日 兰州市全民健身指导中心干部职工 6600
331 12月29日 罗玉贵 50 交警大队盐场堡大队
332 12月29日 兰州市委台办干部职工 2200
333 12月29日 王慧玲 300 兰州市儿童剧院
334 12月29日 王燕妮 200 兰州市水政监察支队
335 12月29日 成采霞 500 兰州市实验幼儿园
336 12月29日 李文娟 200
337 12月29日 兰州市体育竞赛管理中心干部职工 2000
338 12月29日 中共兰州市委组织部干部职工 21700
339 12月29日 兰州市勘察测绘研究院有限公司干部职工 19850
340 12月29日 兰州市体育工作大队干部职工 10600
341 12月29日 袁源 400 骆雪飞代
342 12月29日 兰州市公安局交通警察支队红古大队干部职工 6480
343 12月29日 兰州市残疾人联合会干部职工 25260 9300+15960
344 12月29日 兰州市公安局森林分局干部职工 14860
345 12月29日 张裕梓 200
346 12月29日 刘晔 200
347 12月29日 兰州市公安局交警支队龚家湾大队干部职工 4773
348 12月29日 兰州市体育中心干部职工 7000
349 12月29日 王锡泉 100 交警支队盐场堡高速公路大队
350 12月29日 杨普选 200
351 12月29日 中共兰州市委编办干部职工 9100
352 12月29日 乃艳丽 200 兰州市教育考试院
353 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州春风物业管理有限公司公司干部职工 1500
354 12月29日 王锋 200 兰州市水务局防汛办
355 12月29日 兰州市公安局交警支队雁滩大队干部职工 10247
356 12月29日 曹新武 100
357 12月29日 市教育局保健所马晓光 100 高蔷代
358 12月29日 杨璟 100 兰州市教育考试院
359 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州市城市地下建设市政设施管理有限公司公司干部职工 6500
360 12月29日 张佰才 100 兰州市教育考试院
361 12月29日 周健 100 兰州市教育考试院
362 12月29日 唐俊颢 100 兰州市教育考试院
363 12月29日 市供节水中心干部职工 4900
364 12月29日 金霞俊 300
365 12月29日 杨柳 200 兰州市教育考试院
366 12月29日 兰州市公安局交警支队树屏高速公路大队干部职工 3320
367 12月29日 陈正炜 200
368 12月29日 兰州市公安局交警支队城关大队干部职工 17090
369 12月29日 刘连生 400
370 12月29日 兰州市公安局交警支队政工科干部职工 3650
371 12月29日 窦祖军 500
372 12月29日 于稚芳 1000
373 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州市小西坪国家粮食储备库有限公司公司干部职工 7950
374 12月29日 兰州市公安局交警支队科研设施大队干部职工 4050
375 12月29日 兰州市公安局交通警察支队办公室干部职工 1200
376 12月29日 贾汝贺 100
377 12月29日 兰州市房屋征收中心干部职工 4500
378 12月29日 王韵茹 100
379 12月29日 兰化三中张李益 200 李文娟代
380 12月29日 冯德泰 2400
381 12月29日 杨帅 200 兰州市教育考试院
高月琴 200 兰州市教育考试院
382 12月29日 兰州市公安局交警支队停建服务中心干部职工 1050
383 12月29日 兰州市大砂沟电力提灌工程管理处干部职工 22500
384 12月29日 兰州市林业勘测设计队干部职工 3000
385 12月29日 宋泓颐 100 兰州市教育考试院
386 12月29日 张绍鑫 200
387 12月29日 李建 200 兰州市教育考试院
388 12月29日 兰州市市场监督管理局专业市场分局干部职工 11200
389 12月29日 兰州市人大常委会机关干部职工 35010
390 12月29日 范冬梅 300 兰州市教育考试院
391 12月29日 兰州市精神文明建设指导委员会办公室干部职工 6400
392 12月29日 卓星辉 200 兰州市教育考试院
393 12月29日 谢雨君 200 兰州市教育考试院
394 12月29日 兰州市林业推广站干部职工 900
395 12月29日 兰州市国资委系统兰州生态创新城发展集团有限公司干部职工 15460
396 12月29日 兰州市人力资源和社会保障局信息中心干部职工 6000
397 12月29日 兰州城市建设设计研究院有限公司干部职工 43030
398 12月29日 兰州市教育局基本建设办公室干部职工 1100
袁鸿昌 200 兰州市教育考试院
399 12月29日 兰州市邮政管理局干部职工 2600
400 12月29日 兰州市公安局刑事警察支队干部职工 27200
401 12月29日 兰州市工商业联合会干部职工 4500
402 12月29日 兰州市建设工程造价站干部职工 4900
403 12月29日 中共兰州市委网信办干部职工 5600
404 12月29日 兰州市生态林业试验总场干部职工 14280 13980+100+100+100
405 12月29日 信彦文 200 兰州市水务局防汛办
406 12月29日 王爱博 100 兰州市教育考试院
407 12月29日 兰州市政府国资委干部职工 16000
408 12月29日 兰州市公安局交警支队河北大队干部职工 7500
409 12月29日 田青 200 兰州市教育考试院
410 12月29日 兰州市国资委系统兰州市西固粮库有限公司干部职工 3400
411 12月29日 兰州市成人教育中心干部职工 2900
412 12月29日 兰州市退休干部管理服务中心干部职工 1800
413 12月29日 靳乃菊 200 兰州市教育考试院
414 12月29日 中共兰州市墙改节能中心干部职工 3500
12月29日 袁立锋 200 兰州市教育考试院
415 12月29日 兰州市土地储备中心干部职工 4200
416 12月29日 魏灵 800 兰州市实验幼儿园
417 12月29日 王文林 200 兰州市五十六中学
418 12月29日 马月婷 100
419 12月29日 王亮 500 兰州市实验幼儿园
420 12月29日 兰州市林业服务站干部职工 250 辛世萍
421 12月29日 梁云霞 100
422 12月29日 兰州市食品药品检验检测研究院干部职工 15400
423 12月29日 兰州市爱国卫生运动委员会办公室干部职工 2000
425 12月29日 尹新良 200 兰州市教育考试院
426 12月29日 兰州金融控股有限公司干部职工 6900
427 12月29日 董晨 300 兰州市实验幼儿园
428 12月29日 唐志莹 500 兰州市实验幼儿园
429 12月29日 张向熹 100 兰州市教育考试院
430 12月29日 兰州市城乡规划设计研究院干部职工 9000
431 12月29日 兰州房地产交易中心干部职工 14000
432 12月29日 郭月媛 200 兰州市实验幼儿园
433 12月29日 康晶晶 200 兰州市实验幼儿园
434 12月29日 李仁杰 200 兰州市实验幼儿园
435 12月29日 张忠苍 300 兰州市教育考试院
436 12月29日 王璐 200 兰州市实验幼儿园
437 12月29日 武玮萍 200 兰州市实验幼儿园
438 12月29日 马俊霞 200 兰州市实验幼儿园
439 12月29日 朱映霞 200 兰州市实验幼儿园
440 12月29日 兰州市公安局经侦支队干部职工 14500
441 12月29日 谢鹏琪 200 兰州市实验幼儿园
442 12月29日 达选燕 100 兰州市实验幼儿园
443 12月29日 张赟 200 兰州市教育考试院
444 12月29日 景亚红 200 兰州市实验幼儿园
445 12月29日 兰州市第七中学干部职工 28700
446 12月29日 兰州市南北两山环境绿化工程指挥部干部职工 20350
447 12月29日 靳京 100 兰州市实验幼儿园
448 12月29日 梁小琴 100 兰州市实验幼儿园
449 12月29日 周磊 100
450 12月29日 马刚刚 100
451 12月29日 兰州市供热服务中心干部职工 5100
452 12月29日 周世清 100
453 12月29日 兰州市国资委系统兰州第三运输集团有限公司干部职工 8470
454 12月29日 兰州市公安局交警支队龙泉高速公路大队干部职工 2770
455 12月29日 郑珊 100
12月29日 张继红 200 兰州市实验幼儿园
456 12月29日 兰州市公安局交警支队财务科干部职工 800
457 12月29日 兰州市国资委系统兰州市保安服务集团有限公司干部职工 25645
458 12月29日 兰州市公安局交警支队行政科干部职工 2000
459 12月29日 兰州市科学技术联合服务中心干部职工 4600
460 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州市园林设计研究院有限公司干部职工 6166
461 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州科技发展集团有限公司干部职工 6800
462 12月29日 杨军 100
463 12月29日 兰州市公安局交警支队韩家河高速公路大队干部职工 3550
464 12月29日 兰州市园林职工培训中心干部职工 2200
465 12月29日 兰州市市政工程服务中心干部职工 85811 50000+35811
466 12月29日 牛晟 100
467 12月29日 刘荣棠 200 兰州市实验幼儿园
468 12月29日 兰州市社会科学院干部职工 5450
470 12月29日 王馨悦 200 兰州市教育考试院
471 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州国资利民集团有限公司干部职工 44916
472 12月29日 兰州市公安局交警支队事故大队 13290
473 12月29日 兰州市公安局国内安全保卫支队干部职工 11000
474 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州利富服饰有限责任公司干部职工 1001
475 12月29日 靳京 100 兰州市实验幼儿园
476 12月29日 兰州市第三人民医院干部职工 42410
477 12月29日 杨雪梅 200 兰州市实验幼儿园
478 12月29日 帅青 200
479 12月29日 兰州市就业训练中心干部职工 5400
480 12月29日 肖雪飞 100 科小东城分校
481 12月29日 马丽源 100 科学院小学东城分校
482 12月29日 高倩 100 科小东城分校
483 12月29日 魏欣 200 兰州市实验幼儿园
484 12月29日 兰州市公安局交通警察支队张家寺高速公路大队干部职工 4050
485 12月29日 兰州市政府国资系统兰州中孚商贸有限公司干部职工 3840
486 12月29日 兰州市建设工程安全质量监督站干部职工 18300
487 12月29日 兰州市公安局法制处干部职工 11300
488 12月29日 张肃豫 200 兰州市实验幼儿园
489 12月29日 陈小芬 200 兰州市实验幼儿园
490 12月29日 杜欣妍 100 科学院小学东城分校
491 12月29日 黄琼瑶 200 兰州市实验幼儿园
492 12月29日 马小兰 200 兰州市实验幼儿园
493 12月29日 李峰 200
494 12月29日 冯帆 100
495 12月29日 兰州市林业有害生物防治检疫站干部职工 3000
496 12月29日 杨璐 100
497 12月29日 兰州工业研究院干部职工 14000
498 12月29日 刘亚静 200 兰州市实验幼儿园
499 12月29日 谢军宏 100
500 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州能投集团/兰能化公司干部职工 16874
501 12月29日 兰州市污水处理监管中心干部职工 2100
502 12月29日 张梦瑶 200 兰州市实验幼儿园
503 12月29日 兰州市保健局干部职工 1650
504 12月29日 兰州市公安局交通警察支队车辆管理所 11890
505 12月29日 兰州市建设工程招标投标中心干部职工 6100
506 12月29日 马忠奎 200 中国科学院兰州分院小学
507 12月29日 陈秀婷 200
508 12月29日 祁欣 200 兰州市实验幼儿园
509 12月29日 陈彦蓉 200 兰州市实验幼儿园
510 12月29日 王斯阳 200 兰州市实验幼儿园
512 12月29日 孙嘉雯 200 兰州市实验幼儿园
513 12月29日 王天秀 200 兰州市实验幼儿园
514 12月29日 杨璟 100 兰州市教育考试院
515 12月29日 漆娥 100 科小东城分校
516 12月29日 曹菲菲 200 中国科学院兰州分院小学
517 12月29日 邢栋敏 100 科学院小学东城分校
518 12月29日 杨绪梅 200 中国科学院兰州分院小学东城分校
519 12月29日 王佳玫 200
520 12月29日 兰州市公安局技侦支队干部职工 16200
521 12月29日 童青芸 200 兰州市实验幼儿园
522 12月29日 张馨月 200 兰州市实验幼儿园
523 12月29日 赵春霞 200 兰州市实验幼儿园
524 12月29日 宋梅年 200 兰州市实验幼儿园
525 12月29日 张小平 100 中国科学院兰州分院小学
526 12月29日 武婷瑞 200 兰州市实验幼儿园
527 12月29日 崔甜 100 科小东城分校
528 12月29日 王天琴 200 兰州市实验幼儿园
529 12月29日 兰州市道路水路运输服务中心干部职工 20400
530 12月29日 陈英丽 200 兰州市实验幼儿园
531 12月29日 魏玲玲 200 兰州市实验幼儿园
532 12月29日 张亚宁 200 兰州市实验幼儿园
533 12月29日 王星 100
534 12月29日 陕月 200 兰州市实验幼儿园
535 12月29日 兰州市中医医院干部职工 25990
536 12月29日 谢建丽 200 中国科学院兰州分院小学东城分校
537 12月29日 兰州市五泉山公园干部职工 14200
538 12月29日 马应库 500
539 12月29日 贾巨瑞 100 中国科学院兰州分院小学东城分校
540 12月29日 达选燕 100 兰州市实验幼儿园
541 12月29日 兰州市公安局交警支队交通指挥中心干部职工 3630
542 12月29日 李俊娇 100 中国科学院兰州分院小学东城分校
543 12月29日 毛秋菊 100
544 12月29日 曹庆龄 100
545 12月29日 叶春草 100 中国科学院兰州分院小学东城分校
546 12月29日 兰州市公共资源交易中心干部职工 14200
547 12月29日 刘彩虹 200 中国科学院兰州分院小学
548 12月29日 王倩 200 兰州市实验幼儿园
549 12月29日 高有林 100
550 12月29日 关子秋 200 兰州市水务局防汛办
551 12月29日 闫丽琼 200 中国科学院兰州分院小学
552 12月29日 兰州市公安局新闻宣传中心干部职工 5400
553 12月29日 兰州市军粮供应服务中心干部职工 3500
554 12月29日 市政府国资委系统兰州粮油集团有限公司干部职工 6200
555 12月29日 焦彩霞 100 中国科学院兰州分院小学
556 12月29日 王佳琪 100 中国科学院兰州分院小学
557 12月29日 兰州市肺科医院干部职工 36650 36350+300
558 12月29日 王佳玫 100
559 12月29日 张财贞 100 中国科学院兰州分院小学
560 12月29日 杜琳凤 200
561 12月29日 李赞歌 120
562 12月29日 杨永军 1000
563 12月29日 彭正宗 200 中国科学院兰州分院小学
564 12月29日 师玉霞 200 中国科学院兰州分院小学
565 12月29日 程盛杉 100 兰州市六十三中学
566 12月29日 杨永军 200
567 12月29日 牛晟 100
568 12月29日 马文霞 100 科小东城分校
569 12月29日 兰州市疾病预防控制中心干部职工 17800
570 12月29日 苟文华 100 中国科学院兰州分院小学
571 12月29日 常继科 200
572 12月29日 王小洁 100 中国科学院兰州分院小学
573 12月29日 兰州市公安局交警支队七里河大队干部职工 6070
574 12月29日 兰州市第六十四中学干部职工 12410
575 12月29日 王小洁 100 中国科学院兰州分院小学
576 12月29日 兰州市建设稽查执法支队干部职工 12600
577 12月29日 罗仁云 200
578 12月29日 汪燕玲 100 中国科学院兰州分院小学
579 12月29日 白兆科 200 中国科学院兰州分院小学
580 12月29日 王圆圆 200 中国科学院兰州分院小学
581 12月29日 兰州市公安局单位内部安全保卫支队干部职工 5050
582 12月29日 王静 100 兰州市中小学卫生保健所
583 12月29日 姜振乾 200 中国科学院兰州分院小学
584 12月29日 周成国 200 中国科学院兰州分院小学
585 12月29日 张娟娟 100 中国科学院兰州分院小学
586 12月29日 杨旸 100 兰州市实验幼儿园
587 12月29日 兰州市公安局科通处干部职工 9350
588 12月29日 基玉娟 200 中国科学院兰州分院小学东城分校
589 12月29日 兰州市创新办干部职工 1400
590 12月29日 马生宏 200 中国科学院兰州分院
591 12月29日 梁霞 100 中国科学院兰州分院小学东城分校
592 12月29日 王婧 100
593 12月29日 何小鹏 200
594 12月29日 兰州市财政局干部职工 37500
595 12月29日 杨兆昌 100 中国科学院兰州分院小学
596 12月29日 白玉权 200 中国科学院兰州分院小学
597 12月29日 焦兴刚 200 中国科学院兰州分院小学
598 12月29日 王治忠 100
599 12月29日 马永强 100
600 12月29日 兰州市水利工程质量监督与安全管理站干部职工 1400
601 12月29日 兰州市公安局户政管理处干部职工 5360
602 12月29日 兰州市政府国资委系统兰阿煤业公司干部职工 44690
603 12月29日 魏斌 100
604 12月29日 兰州市统计局干部职工 19200
605 12月29日 张甜甜 200
606 12月29日 郭兰珺 100
607 12月29日 张晶 200 兰州市实验幼儿园
608 12月29日 魏万英 200 兰州市实验幼儿园
609 12月29日 王莉鑫 200 兰州市实验幼儿园
610 12月29日 蒲娜 200 兰州市实验幼儿园
611 12月29日 金泽儒 100 兰州市实验幼儿园
612 12月29日 高欣卉 300
613 12月29日 陶昭荣 100 中国科学院兰州分院小学
614 12月29日 王艺筱 100
615 12月29日 徐晓霞 200 兰州市实验幼儿园
616 12月29日 邱晨 100 兰州市实验幼儿园
617 12月29日 刘霞 100 中国科学院兰州分院小学东城分校
618 12月29日 马苗苗 100 科学院小学东城分校教师
619 12月29日 雒岩 200 兰州市实验幼儿园
620 12月29日 魏万英 200 兰州市实验幼儿园
621 12月29日 兰州市应急管理局干部职工 21400
622 12月29日 傅艳 100 中国科学院兰州分院小学东城分校
623 12月29日 杨菊红 200 中国科学院兰州分院小学
624 12月29日 李桂苹 200 中国科学院兰州分院小学
625 12月29日 白志鑫 100
626 12月29日 鲁文孝 200 兰州市实验幼儿园
627 12月29日 兰州市房地产职工培训学校 500
628 12月29日 苗钧 200 兰州市体校
629 12月29日 兰州植物园全体职工 5806
630 12月29日 王扶蓉 100
631 12月29日 张颖 100 兰州市实验幼儿园
632 12月29日 韩桂林 200 科学院小学
633 12月29日 白鸿燕 200 科学院小学
634 12月29日 周宏启 400 转账
635 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州工业发展控股集团有限公司干部职工 46180
636 12月29日 张燕 100
637 12月29日 李广平 200 中国科学院兰州分院小学
638 12月29日 张玉良 200 南昌路小学(科学院小学)
639 12月29日 黄雅琪 100 中国科学院兰州分院小学
640 12月29日 陈方杰 200 兰州市实验幼儿园
641 12月29日 兰州市公安局禁毒处干部职工 3500
642 12月29日 雷银莲 100 兰州市体育运动学校
643 12月29日 杨英 100 捐款
644 12月29日 李朝玲 100 科学院小学
645 12月29日 刘渊涛 200 兰州市实验幼儿园
646 12月29日 柴婷 100 中国科学院兰州分院小学
647 12月29日 李佳 100
648 12月29日 王童 100 中国科学院兰州分院小学
649 12月29日 程爱霞 100
650 12月29日 杨文静 200 兰州市实验幼儿园
651 12月29日 仇宏伟 300 兰州方通专修学校
652 12月29日 狄玮 200 兰州市实验幼儿园
653 12月29日 张龙 50
654 12月29日 赵迎春 100 中科院兰州分院小学
655 12月29日 王韵茹 200
656 12月29日 吴易 100 兰州方通专修学校
657 12月29日 郑新玲 100
658 12月29日 张燕 100 中国科学院兰州分院小学
659 12月29日 王娟 200 中国科学院兰州分院小学
660 12月29日 兰州市公安局交警支队西固大队干部职工 8950
661 12月29日 石蕊太 100 赈灾
662 12月29日 刘恩花 200 中国科学院兰州分院小学
663 12月29日 赵风琴 200 中国科学院兰州分院小学
664 12月29日 刘继发 100 兰州方通专修学校
665 12月29日 高敏 200 兰州市实验幼儿园
666 12月29日 兰州市公安局强制隔离戒毒所干部职工 22350
667 12月29日 侯学娥 100 科学院小学
668 12月29日 马婧 200 中国科学院兰州分院小学
669 12月29日 金秀玲 100 中国科学院小学东城分校
670 12月29日 刘莉 100 科学院小学东城分校
671 12月29日 兰州市公安局交警支队特勤大队干部职工 1300
672 12月29日 蒲嘉慧 200 兰州市实验幼儿园
673 12月29日 赵洁 100 中国科学院兰州分院小学
674 12月29日 唐丽萍 300 科学院小学东城分校教师
675 12月29日 王嘉 100 中国科学院兰州分院小学
677 12月29日 舒子宸 200 兰州市水政监察支队
678 12月29日 兰州市气象局干部职工 13000
679 12月29日 王娥 100
680 12月29日 朱玲明 100
681 12月29日 剡秀娟 100 中国科学院兰州分院小学
682 12月29日 高兰英 200 科学院小学
683 12月29日 王丽芬 300 兰州市实验幼儿园
684 12月29日 刘和之 100 中国科学院兰州分院小学
685 12月29日 兰州市政府国资委系统兰州国资利民集团有限公司干部职工 1764
686 12月29日 马晨 100
688 12月29日 兰州市军队离退休干部第一休养所军休干部 24000
689 12月29日 王桂香 100 科学院小学
690 12月29日 李曦 300
691 12月29日 李蕾 200
692 12月29日 孙汝恒 300 兰州市体育运动学校
693 12月29日 李媛 200 中国科学院兰州分院小学
694 12月29日 兰州市人事培训考试局干部职工 6800
695 12月29日 贺鸿璘 100 兰州市体育运动学校
696 12月29日 田彤 100 中国科学院兰州分院小学
697 12月29日 张瑞秧 100
698 12月29日 陈佩佩 100 兰州市体育运动学校
699 12月29日 党晓云 100
700 12月29日 兰州市医疗和医保监管服务指导中心干部职工 2500
702 12月29日 党晓云 100
703 12月29日 刘鹏 200 中国科学院兰州分院小学
704 12月29日 姜明 100 兰州市体育运动学校
705 12月29日 李娟 100
706 12月29日 周鹏 100
707 12月29日 冯天龙 100 兰州市体育运动学校
708 12月29日 杨露 100
709 12月29日 兰州市公安局交通治安分局干部职工 57438.5
710 12月29日 蒋含露 200 兰州市体校
711 12月29日 张怡蓉 100
712 12月29日 王艺云 200 兰州市体育运动学校
713 12月29日 张敏 100 兰州市体育运动学校
714 12月29日 刘燕 100 兰州市体育运动学校
715 12月29日 兰州人力资源服务产业园管理服务中心干部职工 800
716 12月29日 兰州市黄河河道管理站干部职工 7000
717 12月29日 张敏亚 300 兰州市实验幼儿园
718 12月29日 兰州市少年儿童活动中心 5000
719 12月29日 兰州市新蕾幼儿园干部职工 500
720 12月29日 李银芝 100
721 12月29日 王文姣 100 兰州市实验幼儿园
722 12月29日 黄成 200 兰州市教育考试院
723 12月29日 兰州市人民警察学校全体教职工 7700
724 12月29日 兰州市第三十一中学干部职工 9270
725 12月29日 兰州市公路服务中心干部职工 9000
726 12月29日 兰州市公安局交警支队教导大队干部职工 850
727 12月29日 陶洁 100 兰州市体育运动学校
728 12月29日 魏福萍 100 中国科学院兰州分院小学东城分校
729 12月29日 仪洛佟 200
730 12月29日 高国梅 200 兰州市体育运动学校
731 12月29日 张瑞秧 100
732 12月29日 耿楠 200 兰州市体育运动学校
733 12月29日 景伟荣 200 兰州市实验幼儿园
734 12月29日 兰州市交通运输综合行政执法队干部职工 55300
735 12月29日 孙艺耘 100 兰州市体育运动学校
736 12月29日 兰州市西固区福利东路第三小学干部职工 14500 教职工捐款
737 12月29日 满翠清 200 兰州市体育运动学校
738 12月29日 陶洁 100 兰州市体育运动学校
739 12月29日 兰州市审计局干部职工 30300
740 12月29日 周媛媛 100 兰州市体育运动学校
741 12月29日 杨慧娟 100
742 12月29日 兰州市退役军人事务局干部职工 63750
743 12月29日 王艺云 200 兰州市体育运动学校
744 12月29日 杨龙福 100 兰州市体育运动学校
745 12月29日 彭宏加 200 兰州市体校
746 12月29日 兰州市档案馆干部职工 8400
747 12月29日 薛成 200 兰州市体育运动学校
748 12月29日 裴金霞 200
749 12月29日 兰州市公安局特警支队干部职工 39710
750 12月29日 兰州市百合公园干部职工 5200
751 12月29日 张明明 100 兰州市体育运动学校
752 12月29日 赵君信 100
753 12月29日 兰州市民公园干部职工 4800
754 12月29日 胡万科 200 兰州市体育运动学校
755 12月29日 张明静 300 兰州市体校
756 12月29日 王化丽 100 兰州市体育运动学校
758 12月29日 郑秋梅 200 兰州市体育运动学校
759 12月29日 魏雪垠 100 兰州明志学校
760 12月29日 王娅 100
761 12月29日 王世宾 200 兰州市体育运动学校
762 12月29日 张涛 100 兰州市体育运动学校
763 12月29日 兰州市科技情报研究所干部职工 6600
764 12月29日 张艳荣 100
765 12月29日 兰州市卫生健康委员会干部职工 30500
766 12月29日 甘肃连城国家级自然保护区管理局干部职工 32650
767 12月29日 兰州西北中学干部职工 10800
768 12月29日 兰州市少年宫干部职工 4600
769 12月29日 杨敏丽 100 兰州市体育运动学校
770 12月29日 李晖 100 兰州市体育运动学校
771 12月29日 兰州日报社干部职工 53720 51120+2600
772 12月29日 尚西生 100 兰州市体育运动学校
773 12月29日 兰州生产力促进中心干部职工 4700
774 12月29日 牛军晖 200
775 12月29日 刘春玲 100 兰州市体育运动学校
776 12月29日 牛全红 100 科小东城分校
777 12月29日 兰州市项目投资评审中心干部职工 12900
778 12月29日 甘肃省兰州市人民检察院干部职工 59900
780 12月29日 郭春梅 100 中国科学院兰州分院小学
781 12月29日 兰州市卫生健康委综合监督执法所干部职工 11200
782 12月29日 兰州市公安局反恐怖应急处置支队干部职工 6500
783 12月29日 马静 500
784 12月29日 宋丹 100
786 12月29日 关书琴 100 中国科学院兰州分院小学
787 12月29日 兰州市地震局干部职工 8600
788 12月29日 赵永冬 100 中科院兰州分院小学
789 12月29日 陶洁 100 兰州市体育运动学校
790 12月29日 丁文飞夫妇 200
791 12月29日 张萌 100 兰州市体育运动学校
792 12月29日 兰州外国语高级中学干部职工 5400
793 12月29日 卢龙 100
794 12月29日 王晏 100
795 12月29日 刘汝美 100
796 12月29日 兰州市林业局干部职工 19000 13800和5200
797 12月29日 武常胜 200 兰州市体育运动学校
798 12月29日 余文胜 100 兰州市体校运动学校
799 12月29日 赵延斌 200 中国科学院兰州分院小学
800 12月29日 牟继荣 200
801 12月29日 兰州黄河风情线大景区游客服务中心干部职工 1800
802 12月29日 兰州市公安局指挥中心干部职工 15050
803 12月29日 兰州园林科学研究所 2800
804 12月29日 兰州市卫生健康服务中心干部职工 5000
805 12月29日 兰州市马拉松公园干部职工 1800
806 12月29日 中国共产党兰州市人民政府办公室机关委员会干部职工 44150
807 12月29日 安孜奇 200 兰州市体育运动学校
808 12月29日 王海军 100
809 12月29日 白彦涛 100
810 12月29日 兰州市科技局机关干部职工 9800
811 12月29日 杨承霞 100 科小东城分校
812 12月29日 邓美妍 100 兰州市体育运动学校
813 12月29日 周鹭 100 中国科学院兰州分院
814 12月29日 国家统计局兰州调查队干部职工 5200
815 12月29日 兰州市绿色公园干部职工 3800
816 12月29日 中共兰州廉政文化公园支部委员干部职工 2600
817 12月29日 兰州市粮食和物资储备局干部职工 19400
818 12月29日 兰州市少年儿童图书馆干部职工 2400
