信息公开 >> 返回 您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 正文

兰州市红十字会7月捐款收支明细

更新时间:2024-08-16 15:25:02点击次数:298次字号:T|T
兰州市红十字会7月捐款明细
序号 交易时间 捐赠金额 捐赠方 摘要 备注
1 20240701 0.23 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
2 20240701 0.5 王小伟 转账存入
3 20240701 0.1 龙博 转账存入
4 20240701 1 宋孝斌 转账存入
5 20240701 0.1 李毛闺 转账存入
6 20240701 0.25 柴有伟 转账存入
7 20240701 0.25 柴有伟 转账存入
8 20240701 0.1 李正香 转账存入
9 20240701 0.25 李建军 转账存入
10 20240701 0.25 李建军 转账存入
11 20240701 0.1 王晓英 转账存入
12 20240701 100000 张艺馨 电子汇入 定向捐赠兰州市心连心社会工作服务中心
13 20240701 0.1 贾乐 转账存入
14 20240701 0.25 邵瑞娜 转账存入
15 20240701 0.25 邵瑞娜 转账存入
16 20240701 1 杨振贵 转账存入
17 20240701 1 苏宁 转账存入
18 20240701 0.1 裴生斌 转账存入
19 20240701 1 崔英 电子汇入 电子汇入
20 20240702 0.22 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
21 20240702 1 张俊 转账存入
22 20240702 1.1 张俊 转账存入
23 20240702 1 李红宇 电子汇入 电子汇入
24 20240702 0.1 崔翔云 转账存入
25 20240702 1 杨蕊芬 转账存入
26 20240702 0.1 白志堂 转账存入
27 20240702 0.1 黄长虹 转账存入
28 20240702 1 杨会珍 转账存入
29 20240702 0.25 温明阁 转账存入
30 20240702 0.25 温明阁 转账存入
31 20240702 0.25 李国栋 转账存入
32 20240702 0.25 李国栋 转账存入
33 20240702 0.1 郭松涛 转账存入
34 20240702 1 王嘉怡 转账存入
35 20240702 1 高学刚 转账存入
36 20240702 0.1 张勇 转账存入
37 20240702 1 薛原 转账存入
38 20240702 0.1 祁红红 转账存入
39 20240702 0.25 金原甲 转账存入
40 20240702 0.25 金原甲 转账存入
41 20240702 0.1 陈晓飞 转账存入
42 20240703 0.23 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
43 20240703 300 王勇 电子汇入 湖南平江抗洪救灾
44 20240703 0.1 张春霞 转账存入
45 20240703 1 徐克武 转账存入
46 20240703 1 蔡岢欣 转账存入
47 20240703 0.1 尹晓娟 转账存入
48 20240703 0.25 邵世明 转账存入
49 20240703 0.25 邵世明 转账存入
50 20240703 1 邓扬扬 转账存入
51 20240703 0.1 苌建林 转账存入
52 20240703 0.25 杨百源 转账存入
53 20240703 0.25 杨百源 转账存入
54 20240703 1 李得祥 转账存入
55 20240703 0.1 顿虎斌 转账存入
56 20240703 0.1 顿虎斌 转账存入
57 20240703 1 李谋斌 转账存入
58 20240703 0.1 曹志伟 转账存入
59 20240703 0.01 陈军琴 转账存入
60 20240703 0.25 申成文 转账存入
61 20240703 0.25 申成文 转账存入
62 20240703 1 王作鸿 转账存入
63 20240703 0.25 田君 转账存入
64 20240703 0.25 田君 转账存入
65 20240703 0.25 杨帆 转账存入
66 20240703 0.25 杨帆 转账存入
67 20240703 1 王尕聪 转账存入
68 20240703 0.2 杜宁宁 转账存入
69 20240703 1 张子健 转账存入
70 20240703 0.25 孙杨杨 转账存入
71 20240703 0.25 孙杨杨 转账存入
72 20240703 0.25 李亚彬 转账存入
73 20240703 0.25 李亚彬 转账存入
74 20240703 1 杨学兰 转账存入
75 20240703 0.01 杨浩 转账存入
76 20240703 0.1 王添翼 转账存入
77 20240703 0.1 王全儒 转账存入
78 20240703 0.1 马桃兰 转账存入
79 20240703 0.25 张晓蓉 转账存入
80 20240703 0.25 张晓蓉 转账存入
81 20240703 0.25 张婉琦 转账存入
82 20240703 0.25 张婉琦 转账存入
83 20240703 5 王亚丽 转账存入
84 20240704 0.18 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
85 20240704 5 王立东 电子汇入 电子汇入
86 20240704 0.1 谭丽婷 转账存入
87 20240704 0.1 郭海源 转账存入
88 20240704 0.25 魏文亮 转账存入
89 20240704 0.25 魏文亮 转账存入
90 20240704 0.25 王永铎 转账存入
91 20240704 0.25 王永铎 转账存入
92 20240704 0.1 马祥 转账存入
93 20240704 0.1 肖丽花 转账存入
94 20240704 0.25 张建海 转账存入
95 20240704 0.25 张建海 转账存入
96 20240704 0.25 周建仲 转账存入
97 20240704 0.25 周建仲 转账存入
98 20240704 0.1 颉晓琼 转账存入
99 20240704 0.1 卢子豪 转账存入
100 20240704 0.1 祁喜红 转账存入
101 20240704 0.1 赵文轩 转账存入
102 20240704 0.1 崔玉林 转账存入
103 20240704 1 马梅月 转账存入
104 20240704 0.1 梁英 转账存入
105 20240704 0.25 黄欣宇 转账存入
106 20240704 0.25 黄欣宇 转账存入
107 20240704 0.25 康龙 转账存入
108 20240704 0.25 康龙 转账存入
109 20240705 0.19 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
110 20240705 0.1 梁海英 转账存入
111 20240705 0.1 王鹏 转账存入
112 20240705 0.1 闫永秀 转账存入
113 20240705 0.1 武伟功 转账存入
114 20240705 0.1 杨文 转账存入
115 20240705 0.1 范玉明 转账存入
116 20240705 0.1 马明奇 转账存入
117 20240705 0.1 马明奇 转账存入
118 20240705 0.01 王天瑜 转账存入
119 20240705 0.01 王天瑜 转账存入
120 20240705 0.1 杨建军 转账存入
121 20240705 0.1 程存合 转账存入
122 20240705 0.1 高克让 转账存入
123 20240705 0.1 姜明明 转账存入
124 20240705 0.1 姜明明 转账存入
125 20240705 0.1 高燕燕 转账存入
126 20240705 1 伏瞳 转账存入
127 20240705 1 赵勇 转账存入
128 20240705 0.1 哈文锦 转账存入
129 20240705 0.1 马燕 转账存入
130 20240705 1 马仪海 转账存入
131 20240705 0.01 郭继 转账存入
132 20240705 0.1 苏爱红 转账存入
133 20240706 0.18 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
134 20240706 1 苏义宏 转账存入
135 20240706 0.5 苏义宏 转账存入
136 20240706 1 张迎福 转账存入
137 20240706 0.1 樊殊荣 转账存入
138 20240706 0.1 樊殊荣 转账存入
139 20240706 1 汤学志 转账存入
140 20240706 0.6 魏志强 转账存入
141 20240706 0.4 魏志强 转账存入
142 20240706 1 赵付连 转账存入
143 20240706 1 刘紫强 转账存入
144 20240706 1 杨艳红 转账存入
145 20240706 1.1 杨艳红 转账存入
146 20240707 0.21 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
147 20240707 0.1 胡小琴 转账存入
148 20240707 0.1 张天程 转账存入
149 20240707 0.1 郑红梅 转账存入
150 20240707 0.1 来嘉辉 转账存入
151 20240707 0.1 李海妹 转账存入
152 20240707 0.1 陈玉明 转账存入
153 20240708 0.19 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
154 20240708 0.1 沈建忠 转账存入
155 20240708 0.1 沈建忠 转账存入
156 20240708 0.1 方汉德 转账存入
157 20240708 0.1 景喜霞 转账存入
158 20240708 0.1 周海锋 转账存入
159 20240708 0.1 周海锋 转账存入
160 20240708 0.1 程维锋 转账存入
161 20240708 0.1 秦梅娟 转账存入
162 20240708 0.1 陈喜玲 转账存入
163 20240708 0.1 康小兵 转账存入
164 20240708 0.1 高锐 转账存入
165 20240708 0.1 连心浩 转账存入
166 20240708 0.1 李军军 电子汇入
167 20240708 1 艾布力·木拉提 转账存入
168 20240708 0.01 曹越 转账存入
169 20240708 0.1 田硕 转账存入
170 20240708 0.1 田硕 转账存入
171 20240708 0.1 马生智 转账存入
172 20240708 0.1 司璘 转账存入
173 20240708 0.1 司璘 转账存入
174 20240708 0.1 刘欣悦 转账存入
175 20240708 0.1 黄磊 转账存入
176 20240708 0.1 陈启梁 转账存入
177 20240708 1 方天雷 转账存入
178 20240708 0.1 张惠文 转账存入
179 20240708 0.1 何阳 转账存入
180 20240708 0.1 何阳 转账存入
181 20240708 5 杨帆 电子汇入
182 20240709 0.32 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
183 20240709 1 赵巍 电子汇入
184 20240709 5 孙威 电子汇入
185 20240709 0.1 王庆栋 转账存入
186 20240709 0.1 许家凤 转账存入
187 20240709 0.1 王丽娟 转账存入
188 20240709 0.1 高玉环 转账存入
189 20240709 1 孟宪让 转账存入
190 20240709 0.1 邓红 转账存入
191 20240709 0.1 李发霞 转账存入
192 20240709 0.1 张新梅 转账存入
193 20240709 0.1 张新梅 转账存入
194 20240709 0.1 张新梅 转账存入
195 20240709 0.1 宋佩宸 转账存入
196 20240709 1 吴艳 转账存入
197 20240709 0.1 魏嘉辉 转账存入
198 20240709 0.1 刘俊辰 转账存入
199 20240709 0.1 刘俊辰 转账存入
200 20240709 0.1 张永胜 转账存入
201 20240709 0.1 刘俊辰 转账存入
202 20240709 0.1 马麦勒彦 转账存入
203 20240709 0.1 马麦勒彦 转账存入
204 20240709 0.1 马麦勒彦 转账存入
205 20240709 13 路均忠 转账存入
206 20240709 1 路均忠 转账存入
207 20240709 1 吴文喜 转账存入
208 20240709 0.1 席润彩 转账存入
209 20240710 0.21 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
210 20240710 1 边忠臣 电子汇入 电子汇入
211 20240710 0.1 许婷 转账存入
212 20240710 0.1 张邵勇 转账存入
213 20240710 1 陈佳欣 转账存入
214 20240710 0.1 程鸿 转账存入
215 20240710 0.1 张金霞 转账存入
216 20240710 0.1 张金霞 转账存入
217 20240710 0.1 张金霞 转账存入
218 20240710 0.1 武小鼎 转账存入
219 20240710 0.1 武小鼎 转账存入
220 20240710 0.1 姜鑫瑞 转账存入
221 20240710 0.1 梁娟 转账存入
222 20240710 0.1 雷响 转账存入
223 20240710 0.1 雷响 转账存入
224 20240710 0.1 林美臣 转账存入
225 20240710 1 马成龙 转账存入
226 20240710 1 刘智援 转账存入
227 20240710 0.1 马海燕 转账存入
228 20240710 0.1 马海燕 转账存入
229 20240710 0.1 王正彤 转账存入
230 20240710 0.1 王正彤 转账存入
231 20240711 0.3 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
232 20240711 0.1 冯海路 转账存入
233 20240711 1 梁万里 转账存入
234 20240711 0.1 赵池民 转账存入
235 20240711 0.1 张永英 转账存入
236 20240711 0.1 赵国强 转账存入
237 20240711 0.1 谢仓义 转账存入
238 20240711 0.1 马菊花 转账存入
239 20240711 0.1 马菊花 转账存入
240 20240711 0.1 范雯菲 转账存入
241 20240711 0.1 柴妍 转账存入
242 20240711 1 王秉任 转账存入
243 20240711 0.1 马外西也 转账存入
244 20240711 0.1 马向东 转账存入
245 20240711 1 张文胜 转账存入
246 20240711 0.1 李红宇 电子汇入
247 20240711 0.1 董军生 转账存入
248 20240712 0.22 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
249 20240712 0.1 安谈彪 转账存入
250 20240712 1 马元刚 转账存入
251 20240712 1 叶馨蔓 转账存入
252 20240712 0.1 郑旺 转账存入
253 20240712 0.1 哈俊贤 转账存入
254 20240712 0.4 王风琴 转账存入
255 20240712 0.6 王风琴 转账存入
256 20240712 1 裴学森 转账存入
257 20240712 0.1 李浩斌 转账存入
258 20240712 0.1 文兴楷 转账存入
259 20240712 0.1 傅艺舟 转账存入
260 20240712 0.1 张梅秀 转账存入
261 20240712 0.1 张梅秀 转账存入
262 20240712 50000 内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 电子汇入 捐赠款
263 20240713 0.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
264 20240713 1 路永彬 电子汇入 电子汇入
265 20240713 0.01 杨改成 转账存入
266 20240713 0.01 杨改成 转账存入
267 20240713 1 王忠信 转账存入
268 20240713 1 王兴祥 电子汇入 电子汇入
269 20240713 0.01 独飞飞 转账存入
270 20240713 0.01 何佳威 转账存入
271 20240713 1 侯言祝 转账存入
272 20240713 1 吴贤德 转账存入
273 20240713 0.01 樊辉 转账存入
274 20240713 0.01 樊辉 转账存入
275 20240713 1 华启 转账存入
276 20240714 0.21 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
277 20240714 0.1 王洪康 转账存入
278 20240714 0.1 庞永康 转账存入
279 20240714 2 王若冰 电子汇入 电子汇入
280 20240714 2 王若冰 电子汇入 电子汇入
281 20240714 2 王若冰 电子汇入 电子汇入
282 20240715 0.1 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
283 20240715 0.01 张余良 转账存入
284 20240715 0.01 于婷 转账存入
285 20240715 0.01 于婷 转账存入
286 20240715 1 张军兰 转账存入
287 20240715 0.1 柴沛峰 转账存入
288 20240715 0.1 张宏平 转账存入
289 20240715 0.1 曹祥 转账存入
290 20240715 0.01 赵彦雄 转账存入
291 20240715 0.01 赵彦雄 转账存入
292 20240715 0.1 罗荣恒 转账存入
293 20240715 0.1 王雅静 转账存入
294 20240715 0.1 权芸芸 转账存入
295 20240715 0.1 丁国源 转账存入
296 20240715 0.1 白玉霞 转账存入
297 20240716 0.31 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
298 20240716 0.1 谢国红 转账存入
299 20240716 0.1 祝丽悦 转账存入
300 20240716 0.1 李宝华 转账存入
301 20240716 0.1 姚岳恒 转账存入
302 20240716 0.1 吕旦旦 转账存入
303 20240716 0.1 彭正国 转账存入
304 20240716 0.1 李元龙 转账存入
305 20240716 0.1 陈斌 转账存入
306 20240716 1 陈嘉蕊 转账存入
307 20240716 1 陈嘉蕊 转账存入
308 20240716 0.1 练胜香 转账存入
309 20240716 0.1 练胜香 转账存入
310 20240716 0.01 左岗 转账存入
311 20240717 0.44 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
312 20240717 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
313 20240717 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
314 20240717 1 何一凡 转账存入
315 20240717 0.1 李瑞祥 转账存入
316 20240717 0.1 王金堂 转账存入
317 20240717 0.1 彭嘉誉 转账存入
318 20240717 0.1 刘万智 转账存入
319 20240717 0.1 何俊杰 转账存入
320 20240717 0.1 丁延蓉 转账存入
321 20240717 0.5 刘思奇 转账存入
322 20240717 0.1 卢澜戈 转账存入
323 20240717 0.1 马二洒 转账存入
324 20240717 0.1 马二洒 转账存入
325 20240717 0.6 邹燕 转账存入
326 20240717 0.4 邹燕 转账存入
327 20240717 1 伍爱军 转账存入
328 20240717 0.5 伍爱军 转账存入
329 20240718 0.25 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
330 20240718 1 路永彬 电子汇入 电子汇入
331 20240718 1 李玉莲 转账存入
332 20240718 0.5 李玉莲 转账存入
333 20240718 0.6 廖焕民 转账存入
334 20240718 0.4 廖焕民 转账存入
335 20240718 0.1 秦鼎新 转账存入
336 20240718 0.5 邹玉霞 转账存入
337 20240718 0.1 王文新 转账存入
338 20240718 0.01 王岁旦 转账存入
339 20240718 0.1 李青霞 转账存入
340 20240718 0.1 徐小花 转账存入
341 20240718 0.5 杜玉兰 转账存入
342 20240718 1 邵利 转账存入
343 20240718 1 邵利 转账存入
344 20240718 0.1 卡小磊 转账存入
345 20240719 0.03 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
346 20240719 0.1 牟梅梅 转账存入
347 20240719 0.1 蔡京烨 转账存入
348 20240719 0.1 康宇 转账存入
349 20240719 0.1 黄林 电子汇入 电子汇入
350 20240719 2 王康智 转账存入
351 20240719 0.1 白瑞云 转账存入
352 20240719 0.1 肖思成 转账存入
353 20240719 0.01 马成辉 转账存入
354 20240719 0.01 马成辉 转账存入
355 20240719 0.1 杨世海 转账存入
356 20240719 0.01 李娟 转账存入
357 20240719 0.01 李娟 转账存入
358 20240719 0.1 金瑞俭 转账存入
359 20240719 0.1 马格吉如 转账存入
360 20240720 0.12 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
361 20240721 0.11 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
362 20240721 0.1 王譞 转账存入
363 20240721 0.1 姚志蕊 转账存入
364 20240721 0.1 李秀怀 转账存入
365 20240721 0.1 安满平 转账存入
366 20240721 0.1 安满平 转账存入
367 20240721 0.1 蔡燕兰 转账存入
368 20240721 0.1 蔡燕兰 转账存入
369 20240721 0.1 王譞 转账存入
370 20240721 0.1 缪银娟 转账存入
371 20240721 0.1 李昱坤 转账存入
372 20240721 0.1 马亮 转账存入
373 20240721 1.13 曹素明 转账存入
374 20240722 0.13 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
375 20240722 0.1 张录曼 转账存入
376 20240722 0.1 顾真 转账存入
377 20240722 0.1 张建霞 转账存入
378 20240722 0.1 曹婕 转账存入
379 20240722 1 包爱林 转账存入
380 20240722 0.1 汪建宏 转账存入
381 20240722 0.1 郝佳 转账存入
382 20240722 0.01 牟取 转账存入
383 20240722 0.1 张吉怀 转账存入
384 20240722 0.1 张吉怀 转账存入
385 20240722 0.1 马进虎 转账存入
386 20240722 0.1 吴杨令 转账存入
387 20240722 1 张亮 转账存入
388 20240722 0.1 刘向南 转账存入
389 20240722 0.1 苗毅 转账存入
390 20240723 0.2 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
391 20240723 0.1 时申重 转账存入
392 20240723 0.1 胡亚娟 转账存入
393 20240723 0.1 张雅茹 转账存入
394 20240723 0.1 张瑞霞 转账存入
395 20240723 0.1 邓爱平 转账存入
396 20240723 0.1 邓爱平 转账存入
397 20240723 0.1 赵先华 转账存入
398 20240723 0.01 苏欣怡 转账存入
399 20240723 0.01 毛蓉蓉 转账存入
400 20240724 0.11 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
401 20240724 0.1 黄吉平 转账存入
402 20240724 0.1 马相健 转账存入
403 20240724 0.1 马有卜 转账存入
404 20240724 1 秦建国 转账存入
405 20240724 0.1 马海麒 转账存入
406 20240724 0.1 秦建国 转账存入
407 20240724 0.1 马成才 转账存入
408 20240724 0.1 赵延珍 转账存入
409 20240724 1 刘胜业 转账存入
410 20240724 0.5 刘胜业 转账存入
411 20240724 0.1 颜兰英 转账存入
412 20240724 2 张学伟 电子汇入 电子汇入
413 20240724 2 张学伟 电子汇入 电子汇入
414 20240724 2 张学伟 电子汇入 电子汇入
415 20240724 2 张学伟 电子汇入 电子汇入
416 20240724 1 何万全 转账存入
417 20240724 0.5 何万全 转账存入
418 20240724 1 何喜军 转账存入
419 20240724 1 何喜军 转账存入
420 20240724 0.1 陈忠科 转账存入
421 20240724 0.1 王成花 转账存入
422 20240724 0.1 王成花 转账存入
423 20240724 0.1 周燕红 转账存入
424 20240724 1 刘嘉豪 转账存入
425 20240725 0.06 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
426 20240725 0.01 李秀 转账存入
427 20240725 0.1 马生兰 转账存入
428 20240725 0.1 马孝才 转账存入
429 20240725 0.1 牟佳琪 转账存入
430 20240725 0.1 郭晓宏 转账存入
431 20240725 0.1 吴畏 转账存入
432 20240725 0.1 林文学 转账存入
433 20240725 0.1 魏明 转账存入
434 20240725 0.1 王德盛 转账存入
435 20240725 0.1 周建国 转账存入
436 20240725 0.1 方凯祖 转账存入
437 20240725 0.1 俞学文 转账存入
438 20240725 0.1 马外力 转账存入
439 20240725 0.1 刘敏 转账存入
440 20240725 1 王海成 转账存入
441 20240725 0.1 俞荣 转账存入
442 20240725 0.1 张环庆 转账存入
443 20240725 1 李蓉 转账存入
444 20240725 1 李明霞 转账存入
445 20240725 1 马海军 转账存入
446 20240725 1 马阿飞 转账存入
447 20240725 0.1 魏生明 转账存入
448 20240725 1 张媛媛 转账存入
449 20240725 0.1 樊于涛 转账存入
450 20240725 1000 王银会 电子汇入 转账
451 20240725 0.1 马伟泽 转账存入
452 20240725 0.5 杨赢鹏 转账存入
453 20240725 0.1 王永山 转账存入
454 20240726 0.18 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
455 20240726 0.1 顾兆庆 转账存入
456 20240726 0.1 景保国 转账存入
457 20240726 0.1 景保国 转账存入
458 20240726 0.1 吴龙哇 转账存入
459 20240726 1 白鹭 转账存入
460 20240726 0.1 黄文新 转账存入
461 20240726 0.1 黄文新 转账存入
462 20240726 0.1 王芳娟 转账存入
463 20240726 0.1 李德军 转账存入
464 20240726 0.1 王兰贵 转账存入
465 20240726 0.1 王兰贵 转账存入
466 20240726 1 王玉兰 转账存入
467 20240726 0.1 张少鹏 转账存入
468 20240726 1 严录霞 转账存入
469 20240726 0.1 达秀清 转账存入
470 20240726 1 马军 电子汇入 电子汇入
471 20240726 0.1 毛展 电子汇入 电子汇入
472 20240726 0.1 毛展 电子汇入 电子汇入
473 20240726 0.1 柳玉霞 转账存入
474 20240726 0.5 赵一澍 转账存入
475 20240726 1 杨作全 转账存入
476 20240726 0.1 马阿西言 转账存入
477 20240726 0.1 缑明奇 转账存入
478 20240726 0.1 马俊成 转账存入
479 20240726 1 吴丽婷 转账存入
480 20240726 0.1 罗鹏 转账存入
481 20240726 0.1 雍锦源 转账存入
482 20240726 0.1 雍锦源 转账存入
483 20240727 0.2 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
484 20240727 1 包文学 转账存入
485 20240727 1 罗世虎 转账存入
486 20240727 1 罗世虎 转账存入
487 20240727 3 靳仲宁 转账存入
488 20240727 3 靳仲宁 转账存入
489 20240727 3 靳仲宁 转账存入
490 20240727 3 马玉良 转账存入
491 20240727 3 马玉良 转账存入
492 20240727 3 马玉良 转账存入
493 20240727 1 赵红 转账存入
494 20240727 1.1 赵红 转账存入
495 20240727 1 任伟 转账存入
496 20240727 0.5 李明霞 转账存入
497 20240727 1 王立绅 转账存入
498 20240727 1 许朝昱 电子汇入 电子汇入
499 20240727 10 赵峰 电子汇入 电子汇入
500 20240728 0.07 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
501 20240728 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
502 20240728 0.1 惠增牛 转账存入
503 20240728 0.1 杨良栋 转账存入
504 20240728 0.1 侯欢欢 转账存入
505 20240728 0.1 陈华宏 转账存入
506 20240728 0.1 王殿明 转账存入
507 20240728 0.1 张明宇 转账存入
508 20240728 0.1 龚成金 转账存入
509 20240728 0.1 柳玉慧 转账存入
510 20240728 0.1 赵万平 转账存入
511 20240728 0.1 陶佳雪 转账存入
512 20240729 0.1 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
513 20240729 0.1 牟兰芳 转账存入
514 20240729 0.01 王嘉豪 转账存入
515 20240729 0.01 王嘉豪 转账存入
516 20240729 0.1 孙菲菲 转账存入
517 20240729 0.1 王彦龙 转账存入
518 20240729 0.1 王博博 转账存入
519 20240729 0.1 张拴柱 转账存入
520 20240729 1 张伊蕾 转账存入
521 20240729 1 张伊蕾 转账存入
522 20240729 0.1 郑梦茹 转账存入
523 20240729 0.1 李兴潼 转账存入
524 20240729 0.1 乔鑫 转账存入
525 20240729 0.1 米嘉睿 转账存入
526 20240729 0.01 童锦文 转账存入
527 20240729 1 张利荣 转账存入
528 20240729 0.1 张利荣 转账存入
529 20240729 0.1 俞禧沅 转账存入
530 20240729 0.1 俞禧沅 转账存入
531 20240729 0.1 张印 转账存入
532 20240729 0.1 张印 转账存入
533 20240729 0.1 康文丽 转账存入
534 20240729 0.1 张新庄 转账存入
535 20240729 0.1 杨鑫 转账存入
536 20240729 0.1 杨鑫 转账存入
537 20240729 2 车丝丝 电子汇入 电子汇入
538 20240729 1 陈煜 电子汇入 电子汇入
539 20240730 0.18 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
540 20240730 0.1 李军飞 转账存入
541 20240730 0.1 葛胜 转账存入
542 20240730 0.1 付玉翔 转账存入
543 20240730 0.1 谭玉博 转账存入
544 20240730 0.1 易贤武 转账存入
545 20240730 0.1 杨绍雄 转账存入
546 20240730 0.1 冯少昂 转账存入
547 20240730 0.1 于琦 转账存入
548 20240730 0.1 汪明阳 转账存入
549 20240730 0.1 赵作梅 转账存入
550 20240730 1 罗曼 转账存入
551 20240730 0.37 李明阳 电子汇入 电子汇入
552 20240730 0.1 刘英 转账存入
553 20240730 1 张育丽 转账存入
554 20240730 0.5 张育丽 转账存入
555 20240730 0.1 王子权 转账存入
556 20240730 0.1 韩皓宇 转账存入
557 20240730 1 马小艳 转账存入
558 20240730 1 马小艳 转账存入
559 20240730 0.1 田英义 转账存入
560 20240730 0.1 陈硕 转账存入
561 20240730 1 何存英 转账存入
562 20240730 1 何存英 转账存入
563 20240730 0.1 张嘉旭 转账存入
564 20240730 0.1 马哈克 转账存入
565 20240730 1 马在乃拜 转账存入
566 20240730 0.1 皇甫富坤 转账存入
567 20240730 6 余成群 电子汇入 电子汇入
568 20240731 0.18 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
569 20240731 2 张志伟 电子汇入 电子汇入
570 20240731 2 张志伟 电子汇入 电子汇入
571 20240731 0.1 马凉 转账存入
572 20240731 0.1 汪智 转账存入
573 20240731 0.5 史颜斌 转账存入
574 20240731 1 雷燕慧 转账存入
575 20240731 1 刘梅兰 转账存入
576 20240731 1 桓国军 转账存入
577 20240731 1 杨介飞 转账存入
578 20240731 1 杨介飞 转账存入
579 20240731 0.1 王红林 转账存入
580 20240731 0.1 寇超 转账存入
581 20240731 0.1 丁驿萍 电子汇入 电子汇入
582 20240731 0.1 杨冰化 转账存入
583 20240731 1 常鹏贵 转账存入
584 20240731 0.1 陈文峰 转账存入
585 20240731 0.01 冯朔 转账存入
586 20240731 1 马梅花 转账存入
587 20240731 1 马梅花 转账存入
588 20240731 0.1 张伟翔 转账存入
589 20240731 1 连娜 转账存入
合计 151565.25
7月共计接受捐赠151565.25元,支出定向捐赠一笔100000元
(编辑:master)
0 条评论
不想登录?直接点击发布即可作为游客留言。