信息公开 >> 返回 您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 正文

兰州市红十字会6月捐款明细

更新时间:2024-07-12 10:01:04点击次数:362次字号:T|T
序号 交易时间 捐赠金额 捐赠方 摘要 备注
1 20240601 0.06 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
2 20240601 1 韩晶红 转账存入
3 20240601 1 窦海霞 转账存入
4 20240601 0.5 胡凯飞 转账存入
5 20240601 0.25 康建昌 转账存入
6 20240601 0.25 康建昌 转账存入
7 20240602 0.13 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
8 20240602 1 林雪芳 电子汇入 电子汇入
9 20240602 1 林雪芳 电子汇入 电子汇入
10 20240602 0.1 王玉娟 转账存入
11 20240603 0.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
12 20240603 0.01 剡智会 转账存入
13 20240603 0.1 王克苹 转账存入
14 20240603 1 康美玲 转账存入
15 20240603 1 张新文 转账存入
16 20240603 0.25 刘超 转账存入
17 20240603 0.25 刘超 转账存入
18 20240603 5 田庆肖 电子汇入 电子汇入
19 20240603 0.1 李应娟 转账存入
20 20240603 0.01 高啊西夜 转账存入
21 20240603 0.1 李富勤 转账存入
22 20240603 0.5 姚红军 转账存入
23 20240603 0.25 王振杰 转账存入
24 20240603 0.25 王振杰 转账存入
25 20240603 0.1 王占伟 转账存入
26 20240603 1 石庆梅 转账存入
27 20240603 0.5 石庆梅 转账存入
28 20240604 0.11 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
29 20240604 0.1 王永东 转账存入
30 20240604 0.25 雷乐乐 转账存入
31 20240604 0.25 雷乐乐 转账存入
32 20240604 1 龚美强 转账存入
33 20240604 0.25 段菊霞 转账存入
34 20240604 0.25 段菊霞 转账存入
35 20240604 0.1 王俪俪 转账存入
36 20240604 0.1 刘仕强 转账存入
37 20240604 0.5 赵先红 转账存入
38 20240604 0.25 杨子扬 转账存入
39 20240604 0.25 杨子扬 转账存入
40 20240604 0.25 牟正青 转账存入
41 20240604 0.25 牟正青 转账存入
42 20240604 0.25 高玉琴 转账存入
43 20240604 0.25 高玉琴 转账存入
44 20240604 0.25 史瑛 转账存入
45 20240604 0.25 史瑛 转账存入
46 20240604 0.5 徐楠 转账存入
47 20240604 0.1 王秀芝 转账存入
48 20240604 1 徐桂玲 电子汇入 电子汇入
49 20240605 0.12 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
50 20240605 0.25 王彦龙 转账存入
51 20240605 0.25 王彦龙 转账存入
52 20240605 0.25 俞文杰 转账存入
53 20240605 0.25 俞文杰 转账存入
54 20240605 0.1 缪倩 转账存入
55 20240605 0.1 庞锦涛 转账存入
56 20240605 1 黄德金 转账存入
57 20240605 1.1 黄德金 转账存入
58 20240605 1 魏山喜 转账存入
59 20240605 1 倪晓梅 转账存入
60 20240605 0.1 杨永青 转账存入
61 20240605 0.1 张梦翔 转账存入
62 20240605 0.5 张平 转账存入
63 20240606 0.07 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
64 20240606 0.01 陈秀霞 转账存入
65 20240606 0.1 马华锋 转账存入
66 20240606 0.1 苏长伟 转账存入
67 20240606 0.1 寇小军 转账存入
68 20240606 0.1 胡芬 转账存入
69 20240606 1 马哈三尼 转账存入
70 20240606 1 范宏斌 转账存入
71 20240606 1 张永生 转账存入
72 20240606 1 刘鑫 转账存入
73 20240606 1 赵克东 转账存入
74 20240606 1 王婷婷 转账存入
75 20240606 1 蔡亮霞 转账存入
76 20240606 0.25 李健维 转账存入
77 20240606 0.25 李健维 转账存入
78 20240606 0.1 高云仓 转账存入
79 20240606 1 马有清 转账存入
80 20240606 0.1 李军红 转账存入
81 20240606 0.1 马芸 转账存入
82 20240606 1 齐永超 电子汇入 电子汇入
83 20240607 0.16 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
84 20240607 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
85 20240607 1 汤生龙 转账存入
86 20240607 1 赵俊豪 转账存入
87 20240607 0.1 刘斌斌 转账存入
88 20240607 0.1 刘源 转账存入
89 20240607 1 马晏 转账存入
90 20240607 0.1 周勇 转账存入
91 20240607 1 杨穆林 转账存入
92 20240607 0.25 王雪英 转账存入
93 20240607 0.25 王雪英 转账存入
94 20240607 0.25 马历东 转账存入
95 20240607 0.25 马历东 转账存入
96 20240607 1 鲁花荣 转账存入
97 20240607 0.1 王鹏 转账存入
98 20240607 1 关喜瀜 转账存入
99 20240607 5 郑祥玲 电子汇入 公益捐款
100 20240608 0.16 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
101 20240608 5 孙威 电子汇入 电子汇入
102 20240608 1 何华 转账存入
103 20240608 1 孙丽 转账存入
104 20240609 0.1 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
105 20240610 0.11 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
106 20240611 0.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
107 20240611 0.25 杨文斌 转账存入
108 20240611 0.25 杨文斌 转账存入
109 20240611 1 巴彦博 转账存入
110 20240611 0.25 颜春梅 转账存入
111 20240611 0.25 颜春梅 转账存入
112 20240611 0.1 路博荟 转账存入
113 20240611 0.1 唐占华 转账存入
114 20240611 0.1 王寿红 转账存入
115 20240611 0.1 李芳琴 转账存入
116 20240611 0.1 崔霞 转账存入
117 20240611 1 曹宝山 转账存入
118 20240611 0.01 蔺建雄 转账存入
119 20240611 0.1 马国俊 转账存入
120 20240611 0.1 景茜 转账存入
121 20240611 1 孙玲霞 转账存入
122 20240611 0.25 祁华玉 转账存入
123 20240611 0.25 祁华玉 转账存入
124 20240611 1 王爱民 转账存入
125 20240611 0.1 崔延鹏 转账存入
126 20240611 5 孙威 电子汇入 电子汇入
127 20240612 0.24 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
128 20240612 0.1 党大磊 转账存入
129 20240612 1 焦秀红 转账存入
130 20240612 0.1 苟秉彦 转账存入
131 20240612 0.25 陈小乐 转账存入
132 20240612 0.25 陈小乐 转账存入
133 20240612 0.1 梁正军 转账存入
134 20240612 1 马秀花 转账存入
135 20240612 0.1 张晏彬 转账存入
136 20240612 0.1 常文芳 转账存入
137 20240612 0.25 王思彤 转账存入
138 20240612 0.25 王思彤 转账存入
139 20240612 0.1 王晓明 转账存入
140 20240612 0.01 王乾 转账存入
141 20240612 0.1 窦建伟 转账存入
142 20240612 0.25 张俊花 转账存入
143 20240612 0.25 张俊花 转账存入
144 20240612 0.25 金玲 转账存入
145 20240612 0.25 金玲 转账存入
146 20240612 0.25 芮苏 转账存入
147 20240612 0.25 芮苏 转账存入
148 20240612 1 张桃英 转账存入
149 20240612 0.1 程子洲 转账存入
150 20240612 0.01 双伟 转账存入
151 20240613 0.12 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
152 20240613 0.1 邓世强 转账存入
153 20240613 0.1 钟胜利 转账存入
154 20240613 0.25 魏长忠 转账存入
155 20240613 0.25 魏长忠 转账存入
156 20240613 1 魏敏 转账存入
157 20240613 0.25 王振亮 转账存入
158 20240613 0.25 王振亮 转账存入
159 20240613 0.1 杨世良 转账存入
160 20240613 0.25 徐桂林 转账存入
161 20240613 0.25 徐桂林 转账存入
162 20240613 0.25 王家林 转账存入
163 20240613 0.25 王家林 转账存入
164 20240613 0.25 颜东坡 转账存入
165 20240613 0.25 颜东坡 转账存入
166 20240613 0.5 张油霞 转账存入
167 20240613 0.25 王继业 转账存入
168 20240613 0.25 王继业 转账存入
169 20240613 0.1 韩清 转账存入
170 20240613 0.1 王燕芳 转账存入
171 20240613 0.25 魏涛 转账存入
172 20240613 0.25 魏涛 转账存入
173 20240613 1 魏得金 转账存入
174 20240613 1 曹昱暄 转账存入
175 20240613 0.1 杜千友 转账存入
176 20240613 0.1 贾文杰 转账存入
177 20240613 0.25 杨成菊 转账存入
178 20240613 0.25 杨成菊 转账存入
179 20240613 0.25 杨宝山 转账存入
180 20240613 0.25 杨宝山 转账存入
181 20240613 0.25 曹芳 转账存入
182 20240613 0.25 曹芳 转账存入
183 20240613 0.25 史栩强 转账存入
184 20240613 1 陈智阳 转账存入
185 20240613 0.25 史栩强 转账存入
186 20240613 0.25 芦永兰 转账存入
187 20240613 0.25 芦永兰 转账存入
188 20240613 0.25 邵有金 转账存入
189 20240613 0.25 邵有金 转账存入
190 20240614 0.14 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
191 20240614 0.1 刘梅 转账存入
192 20240614 0.1 马彬彬 转账存入
193 20240614 0.1 马伟 转账存入
194 20240614 0.25 董梦琳 转账存入
195 20240614 0.25 董梦琳 转账存入
196 20240614 0.1 杨晨 转账存入
197 20240614 0.1 张曦文 转账存入
198 20240614 1 马玉珍 转账存入
199 20240614 0.1 蔡国荣 转账存入
200 20240614 0.1 蔡国荣 转账存入
201 20240614 0.1 唐宇旋 转账存入
202 20240614 1 赵菊芳 转账存入
203 20240614 1 孙茂盛 转账存入
204 20240614 0.1 宗文英 转账存入
205 20240615 0.19 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
206 20240615 0.25 汪文智 转账存入
207 20240615 0.25 汪文智 转账存入
208 20240615 0.25 高胜鹏 转账存入
209 20240615 0.25 高胜鹏 转账存入
210 20240615 1 杨秀斌 转账存入
211 20240615 0.25 赵明刚 转账存入
212 20240615 0.25 赵明刚 转账存入
213 20240615 0.25 王文杰 转账存入
214 20240615 0.25 王文杰 转账存入
215 20240615 1 秦璐 转账存入
216 20240615 0.25 郭吉强 转账存入
217 20240615 0.25 郭吉强 转账存入
218 20240615 0.25 王昕 转账存入
219 20240615 0.25 王昕 转账存入
220 20240615 1 刘河清 电子汇入 电子汇入
221 20240616 0.1 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
222 20240616 0.1 张欣雨 转账存入
223 20240616 0.1 冯晓琴 转账存入
224 20240617 0.24 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
225 20240617 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
226 20240617 0.25 张财俊 转账存入
227 20240617 0.25 张财俊 转账存入
228 20240617 0.25 李俊花 转账存入
229 20240617 0.25 李俊花 转账存入
230 20240617 0.25 王晨 转账存入
231 20240617 0.25 王晨 转账存入
232 20240617 1 杨进权 转账存入
233 20240617 1 马培春 转账存入
234 20240617 0.1 赵玉莲 转账存入
235 20240617 0.25 康如金 转账存入
236 20240617 0.25 康如金 转账存入
237 20240617 0.01 樊丹意 转账存入
238 20240617 0.01 樊丹意 转账存入
239 20240617 0.1 张京玉 转账存入
240 20240617 0.1 贾永钒 转账存入
241 20240617 0.01 张子平 转账存入
242 20240617 0.1 李艳花 转账存入
243 20240617 0.25 武露平 转账存入
244 20240617 0.25 武露平 转账存入
245 20240617 0.1 贾帅 转账存入
246 20240617 0.25 王飞 转账存入
247 20240617 0.25 王飞 转账存入
248 20240617 0.25 邱子倩 转账存入
249 20240617 0.25 邱子倩 转账存入
250 20240617 0.25 王展蓬 转账存入
251 20240617 0.25 王展蓬 转账存入
252 20240617 0.5 刘会兰 转账存入
253 20240617 0.1 蒋建平 转账存入
254 20240617 0.25 蔡本印 转账存入
255 20240617 0.25 蔡本印 转账存入
256 20240617 0.1 张攀 转账存入
257 20240617 0.1 段巍山 转账存入
258 20240617 5 王亚丽 转账存入
259 20240618 0.09 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
260 20240618 0.1 岳泊舟 转账存入
261 20240618 0.1 马文凯 转账存入
262 20240618 0.01 李艳 转账存入
263 20240618 0.01 李艳 转账存入
264 20240618 0.5 王倩 转账存入
265 20240618 0.1 王淑元 转账存入
266 20240618 0.1 把正廷 转账存入
267 20240618 0.1 钱红 转账存入
268 20240618 0.25 王俊文 转账存入
269 20240618 0.25 王俊文 转账存入
270 20240618 0.1 唐佳琪 转账存入
271 20240618 0.1 魏志刚 转账存入
272 20240618 0.25 宋家宁 转账存入
273 20240618 0.25 宋家宁 转账存入
274 20240619 0.12 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
275 20240619 1 王芳 转账存入
276 20240619 1 马苏飞叶 转账存入
277 20240619 0.25 田泽军 转账存入
278 20240619 0.25 田泽军 转账存入
279 20240619 1 梁瑞 转账存入
280 20240619 0.1 孙卫东 转账存入
281 20240619 0.1 张玉菊 转账存入
282 20240619 0.5 郭晓琪 转账存入
283 20240619 0.25 钱健 转账存入
284 20240619 0.25 钱健 转账存入
285 20240619 1 安帆 转账存入
286 20240619 0.1 肖潇 转账存入
287 20240620 0.06 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
288 20240620 0.2 苏鸣春 转账存入
289 20240620 0.25 胡秀莲 转账存入
290 20240620 0.25 胡秀莲 转账存入
291 20240620 0.1 韩兰香 转账存入
292 20240620 0.1 马培恩 转账存入
293 20240620 0.1 苟满才 转账存入
294 20240621 5 王亚丽 转账存入
295 20240621 0.25 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
296 20240621 1 陆刚 转账存入
297 20240621 0.01 徐连静 转账存入
298 20240621 0.25 胡盛香 转账存入
299 20240621 0.25 胡盛香 转账存入
300 20240621 0.25 张红平 转账存入
301 20240621 0.25 张红平 转账存入
302 20240621 1 赵英杰 转账存入
303 20240621 0.25 张燕妮 转账存入
304 20240621 0.25 张燕妮 转账存入
305 20240621 1 叶斌源 转账存入
306 20240622 0.46 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
307 20240622 0.25 陈心瑞 转账存入
308 20240622 0.25 陈心瑞 转账存入
309 20240622 0.25 杜映辉 转账存入
310 20240622 0.25 杜映辉 转账存入
311 20240622 0.25 赵明霞 转账存入
312 20240622 0.25 赵明霞 转账存入
313 20240622 0.25 陶春林 转账存入
314 20240622 0.25 陶春林 转账存入
315 20240622 1 李秀英 转账存入
316 20240622 0.25 何存青 转账存入
317 20240622 0.25 何存青 转账存入
318 20240622 0.25 王占胜 转账存入
319 20240622 0.25 王占胜 转账存入
320 20240622 0.25 陈玉 转账存入
321 20240622 0.25 陈玉 转账存入
322 20240623 0.12 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
323 20240623 0.5 赵玉泽 转账存入
324 20240624 0.46 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
325 20240624 0.25 王青贵 转账存入
326 20240624 0.25 王青贵 转账存入
327 20240624 0.25 张存贵 转账存入
328 20240624 0.25 张存贵 转账存入
329 20240624 0.01 李小强 转账存入
330 20240624 0.25 蔡平平 转账存入
331 20240624 0.25 蔡平平 转账存入
332 20240624 0.1 邱瑾 转账存入
333 20240624 0.25 冯金源 转账存入
334 20240624 0.25 冯金源 转账存入
335 20240624 0.1 胡祺 转账存入
336 20240624 0.25 张艳 转账存入
337 20240624 0.25 张艳 转账存入
338 20240624 0.25 罗兆琨 转账存入
339 20240624 0.25 罗兆琨 转账存入
340 20240625 0.23 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
341 20240625 0.25 包新龙 转账存入
342 20240625 0.25 包新龙 转账存入
343 20240625 0.25 孙茂云 转账存入
344 20240625 0.25 孙茂云 转账存入
345 20240625 0.1 于雪萍 转账存入
346 20240625 0.15 吴俊轩 电子汇入 电子汇入
347 20240625 0.15 吴俊轩 电子汇入 电子汇入
348 20240625 0.25 张志恒 转账存入
349 20240625 0.25 张志恒 转账存入
350 20240625 1 赵振霞 转账存入
351 20240625 0.1 孙兰珍 转账存入
352 20240625 1 侯思龙 转账存入
353 20240626 0.29 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
354 20240626 840 兰州市实验幼儿园航天分园师生家长 转账存入
355 20240626 0.25 王继宏 转账存入
356 20240626 0.25 王继宏 转账存入
357 20240626 0.25 陈东昊 转账存入
358 20240626 0.25 陈东昊 转账存入
359 20240626 0.25 豆子福 转账存入
360 20240626 0.25 豆子福 转账存入
361 20240626 0.01 梁艳 转账存入
362 20240626 0.01 梁艳 转账存入
363 20240626 0.25 梁楷楷 转账存入
364 20240626 0.25 梁楷楷 转账存入
365 20240626 0.25 蒲瑞芹 转账存入
366 20240626 0.25 蒲瑞芹 转账存入
367 20240626 1 段佳欣 转账存入
368 20240626 1 梁元彩 转账存入
369 20240626 0.25 李红兵 转账存入
370 20240626 0.25 李红兵 转账存入
371 20240627 0.16 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
372 20240627 0.25 吕亚珍 转账存入
373 20240627 0.25 吕亚珍 转账存入
374 20240627 0.5 连国立 转账存入
375 20240627 1 梁元彩 转账存入
376 20240627 0.1 韩咏梅 转账存入
377 20240627 0.25 李政宇 转账存入
378 20240627 0.25 李政宇 转账存入
379 20240627 0.25 毛万荣 转账存入
380 20240627 0.25 毛万荣 转账存入
381 20240627 0.01 宋蓝蓝 转账存入
382 20240628 0.03 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
383 20240628 0.01 张文敏 转账存入
384 20240628 0.01 张文敏 转账存入
385 20240628 0.25 罗成德 转账存入
386 20240628 0.25 罗成德 转账存入
387 20240628 1 吕学庆 转账存入
388 20240628 0.25 张玉珍 转账存入
389 20240628 0.25 张玉珍 转账存入
390 20240628 1 董月蓉 转账存入
391 20240628 1 杜刚 转账存入
392 20240629 0.18 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
393 20240629 1 陈玉芳 转账存入
394 20240629 0.1 温建萍 转账存入
395 20240629 0.25 冯小红 转账存入
396 20240629 0.25 冯小红 转账存入
397 20240629 0.25 郑茂荣 转账存入
398 20240629 0.25 郑茂荣 转账存入
399 20240629 0.25 姚代璇 转账存入
400 20240629 0.25 姚代璇 转账存入
401 20240629 0.01 虎小峰 转账存入
402 20240629 0.25 魏志荣 转账存入
403 20240629 0.25 魏志荣 转账存入
404 20240630 0.09 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
405 20240630 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
406 20240630 1 李晓红 转账存入
合计 1005.04
(编辑:master)
0 条评论
不想登录?直接点击发布即可作为游客留言。