信息公开 >> 返回 您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 正文

截止2024年5月31日捐款明细

更新时间:2024-06-12 16:02:45点击次数:409次字号:T|T
序号 交易时间 收入 对方户名 摘要 备注
1 20240501 2.17 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
2 20240502 0.9 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
3 20240502 0.4 陈庆生 电子汇入 电子汇入
4 20240502 0.4 陈庆生 电子汇入 电子汇入
5 20240502 0.4 陈庆生 电子汇入 电子汇入
6 20240502 0.4 陈庆生 电子汇入 电子汇入
7 20240502 0.4 陈庆生 电子汇入 电子汇入
8 20240503 2.24 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
9 20240504 1.59 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
10 20240504 0.1 马龙 转账存入
11 20240504 0.1 张国龙 转账存入
12 20240505 1.7 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
13 20240505 5000.92 白玉权 电子汇入 转账
14 20240505 5 郑祥玲 电子汇入 公益捐款
15 20240506 1.16 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
16 20240506 0.5 颜东城 转账存入
17 20240506 0.5 颜东城 转账存入
18 20240506 0.5 孟祖玉 转账存入
19 20240506 0.5 孟祖玉 转账存入
20 20240506 0.5 李清云 转账存入
21 20240506 0.5 赵映坤 转账存入
22 20240506 0.5 赵国龙 转账存入
23 20240506 1 王莹 转账存入
24 20240506 0.5 王莹 转账存入
25 20240506 1 何娟娟 转账存入
26 20240506 0.5 刘铁军 转账存入
27 20240506 0.5 刘铁军 转账存入
28 20240506 1 孙葵花 转账存入
29 20240506 1 韩花孝 转账存入
30 20240506 1 张玉英 转账存入
31 20240506 10 于风梅 转账存入
32 20240507 0.12 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
33 20240507 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
34 20240507 0.01 李秀珍 转账存入
35 20240507 0.5 耿惠芳 转账存入
36 20240507 0.5 耿惠芳 转账存入
37 20240507 0.5 罗兴成 转账存入
38 20240507 0.5 罗兴成 转账存入
39 20240507 0.5 闻娜 转账存入
40 20240507 0.5 魏晨燕 转账存入
41 20240507 0.5 魏晨燕 转账存入
42 20240507 0.5 李玉琴 转账存入
43 20240507 0.5 咬登霞 转账存入
44 20240507 0.5 王雅纤惠 转账存入
45 20240507 5 孙威 电子汇入 电子汇入
46 20240508 0.1 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
47 20240508 0.5 朱春花 转账存入
48 20240508 0.5 朱春花 转账存入
49 20240508 0.5 王明清 转账存入
50 20240508 0.5 王明清 转账存入
51 20240508 0.5 刘学军 转账存入
52 20240508 0.5 刘学军 转账存入
53 20240508 0.5 何存彦 转账存入
54 20240508 0.5 何存彦 转账存入
55 20240508 0.01 秦旭波 转账存入
56 20240508 1 甘孝玲 转账存入
57 20240508 0.5 苗延文 转账存入
58 20240508 0.5 苗延文 转账存入
59 20240508 0.5 包淑珍 转账存入
60 20240508 0.5 包淑珍 转账存入
61 20240508 0.5 常佳雄 转账存入
62 20240508 0.5 路鹏东 转账存入
63 20240508 0.5 莫家辉 转账存入
64 20240508 0.5 莫家辉 转账存入
65 20240508 0.5 庞清松 转账存入
66 20240508 0.5 庞清松 转账存入
67 20240509 0.2 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
68 20240509 0.5 沈勇 转账存入
69 20240509 0.5 沈勇 转账存入
70 20240509 0.1 张成兰 转账存入
71 20240508 0.5 庞清松 转账存入
72 20240508 0.5 庞清松 转账存入
73 20240509 0.2 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
74 20240509 0.5 沈勇 转账存入
75 20240509 0.5 沈勇 转账存入
76 20240509 0.1 张成兰 转账存入
77 20240509 1 张金池 转账存入
78 20240509 0.5 陈得伟 转账存入
79 20240510 0.34 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
80 20240510 0.5 石磊文 转账存入
81 20240510 0.5 缑俊峰 转账存入
82 20240510 0.5 陈秀兰 转账存入
83 20240510 0.5 陈秀兰 转账存入
84 20240510 0.5 李利利 转账存入
85 20240510 0.5 柴玉保 转账存入
86 20240510 0.5 柴玉保 转账存入
87 20240510 0.5 杨世民 转账存入
88 20240510 0.5 何锦娟 转账存入
89 20240510 0.5 薛慧云 转账存入
90 20240511 0.07 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
91 20240511 0.5 刘平 转账存入
92 20240511 0.5 张福霞 转账存入
93 20240511 0.5 王延虎 转账存入
94 20240511 0.5 王延虎 转账存入
95 20240511 1 包次虾 转账存入
96 20240511 1 马文博 转账存入
97 20240511 0.5 石瑞鑫 转账存入
98 20240511 0.5 咬炳材 转账存入
99 20240511 0.5 刘丽萍 转账存入
100 20240511 0.5 杨诚文 转账存入
101 20240511 1 王长青 电子汇入 电子汇入
102 20240512 0.06 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
103 20240512 0.5 张史伟 转账存入
104 20240512 1 钟子敏 电子汇入 电子汇入
105 20240513 0.11 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
106 20240513 5 孙威 电子汇入 电子汇入
107 20240513 0.5 邵书珍 转账存入
108 20240513 0.5 邵书珍 转账存入
109 20240513 1 刘延祯 转账存入
110 20240513 1 刘延祯 转账存入
111 20240513 0.5 田兵强 转账存入
112 20240513 0.5 王德 转账存入
113 20240513 0.5 王德 转账存入
114 20240513 0.5 姚秋霖 转账存入
115 20240513 0.5 旦智贡保 转账存入
116 20240513 0.5 康莉萍 转账存入
117 20240514 0.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
118 20240514 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
119 20240514 0.5 杨生林 转账存入
120 20240514 0.5 王国庆 转账存入
121 20240514 0.5 杨生林 转账存入
122 20240514 0.1 陈淑玲 转账存入
123 20240514 0.5 王小陶 转账存入
124 20240514 0.5 王小陶 转账存入
125 20240514 0.1 丁玉军 转账存入
126 20240514 1 康全来 转账存入
127 20240514 0.5 张筱梅 转账存入
128 20240514 0.5 张筱梅 转账存入
129 20240514 1 杨全梅 转账存入
130 20240514 0.1 陈得君 转账存入
131 20240514 1 马启虎 转账存入
132 20240515 0.12 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
133 20240515 0.5 李翠芹 转账存入
134 20240515 0.5 李翠芹 转账存入
135 20240515 0.1 赵福英 转账存入
136 20240515 1 康琴 转账存入
137 20240515 0.5 赵鑫 转账存入
138 20240515 0.5 赵鑫 转账存入
139 20240515 0.5 田立垚 转账存入
140 20240515 0.5 田立垚 转账存入
141 20240515 0.1 翟桃花 转账存入
142 20240516 0.1 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
143 20240516 0.1 王始义 转账存入
144 20240516 1 马英莎 转账存入
145 20240516 0.1 韩金璐 转账存入
146 20240516 0.5 牛天林 转账存入
147 20240516 0.5 吕义菊 转账存入
148 20240516 0.5 吕义菊 转账存入
149 20240517 0.1 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
150 20240517 0.5 张海燕 转账存入
151 20240517 0.5 张海燕 转账存入
152 20240517 0.1 陶文静 转账存入
153 20240517 1 白菊英 转账存入
154 20240517 0.25 吴瑞祥 转账存入
155 20240517 0.25 吴瑞祥 转账存入
156 20240517 1 吴凯强 转账存入
157 20240517 0.1 刘丽 转账存入
158 20240517 0.5 范院存 转账存入
159 20240517 0.5 范院存 转账存入
160 20240518 0.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
161 20240518 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
162 20240518 0.25 马万存 转账存入
163 20240518 0.25 马万存 转账存入
164 20240518 1 咸成强 转账存入
165 20240518 0.25 杨丰荫 转账存入
166 20240518 0.25 杨丰荫 转账存入
167 20240518 1 马佛吉也 转账存入
168 20240518 1 颜惠英 转账存入
169 20240518 1 马热比叶 转账存入
170 20240518 1 叶怀宝 转账存入
171 20240518 0.5 计淑凤 转账存入
172 20240518 1 计淑凤 转账存入
173 20240518 0.8 任瑞兰 转账存入
174 20240518 0.2 任瑞兰 转账存入
175 20240519 0.21 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
176 20240519 0.1 李能兵 转账存入
177 20240519 0.1 何进 转账存入
178 20240519 0.1 贺正先 转账存入
179 20240519 0.1 姜昱丞 转账存入
180 20240519 0.1 王艺睿 转账存入
181 20240520 0.1 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
182 20240520 0.25 王晓勇 转账存入
183 20240520 0.25 王晓勇 转账存入
184 20240520 0.25 张孝贤 转账存入
185 20240520 0.25 张孝贤 转账存入
186 20240520 0.1 张顺莲 转账存入
187 20240520 3 宋芙蓉 电子汇入 电子汇入
188 20240520 0.25 杨小兰 转账存入
189 20240520 0.25 杨小兰 转账存入
190 20240520 0.1 李付高 转账存入
191 20240520 1 李容 转账存入
192 20240520 0.1 梁晓海 转账存入
193 20240520 5 孙威 电子汇入 电子汇入
194 20240521 0.12 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
195 20240521 0.5 王瑾 转账存入
196 20240521 0.5 王瑾 转账存入
197 20240521 0.25 孙绪红 转账存入
198 20240521 0.25 孙绪红 转账存入
199 20240521 1 刘河清 电子汇入 电子汇入
200 20240521 1 曹文涛 转账存入
201 20240521 0.25 崔小敏 转账存入
202 20240521 1 林雪芳 电子汇入 电子汇入
203 20240521 0.25 孙建萍 转账存入
204 20240521 0.25 孙建萍 转账存入
205 20240521 0.1 郎小明 转账存入
206 20240521 1 陈俊辉 转账存入
207 20240521 1 杨学琴 转账存入
208 20240521 0.5 王倩倩 转账存入
209 20240521 0.5 王倩倩 转账存入
210 20240521 0.25 毛雪 转账存入
211 20240521 0.25 毛雪 转账存入
212 20240521 0.5 兰梦婷 转账存入
213 20240521 0.5 兰梦婷 转账存入
214 20240521 0.1 汤杨 转账存入
215 20240521 0.1 麻霞 转账存入
216 20240522 0.11 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
217 20240522 1 龚贞俊 转账存入
218 20240522 0.5 高作魁 转账存入
219 20240522 0.5 高作魁 转账存入
220 20240522 0.01 独红伟 转账存入
221 20240522 0.01 王怀玉 转账存入
222 20240522 0.1 崔建军 转账存入
223 20240522 1 孙翠芳 转账存入
224 20240522 1 宋海兵 转账存入
225 20240522 0.5 陶美岩 转账存入
226 20240522 0.5 陶美岩 转账存入
227 20240522 0.5 杨柳 转账存入
228 20240522 0.5 杨柳 转账存入
229 20240522 0.1 宁秀莲 转账存入
230 20240522 0.1 魏卡主 转账存入
231 20240522 10 昝桂梅 转账存入
232 20240522 1 安剑龙 转账存入
233 20240522 1 张早霞 转账存入
234 20240523 0.22 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
235 20240523 0.1 张永伟 转账存入
236 20240523 0.1 兰小宁 转账存入
237 20240523 0.1 李文鹏 转账存入
238 20240523 0.1 代金宝 电子汇入 电子汇入
239 20240523 0.1 代金宝 转账存入
240 20240523 0.1 姚星星 转账存入
241 20240523 1 石子祥 转账存入
242 20240523 1 黎培清 转账存入
243 20240523 0.1 杨正苹 转账存入
244 20240523 0.1 李克杰 转账存入
245 20240523 0.25 李琴斌 转账存入
246 20240523 0.25 李琴斌 转账存入
247 20240523 0.25 祁晓燕 转账存入
248 20240523 0.25 祁晓燕 转账存入
249 20240523 0.25 朱荣荣 转账存入
250 20240523 0.25 朱荣荣 转账存入
251 20240523 0.25 赵毓文 转账存入
252 20240523 0.25 赵毓文 转账存入
253 20240523 2 廖曼 电子汇入 电子汇入
254 20240523 2 廖曼 电子汇入 电子汇入
255 20240523 2 廖曼 电子汇入 电子汇入
256 20240523 2 廖曼 电子汇入 电子汇入
257 20240523 2 廖曼 电子汇入 电子汇入
258 20240524 0.11 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
259 20240524 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
260 20240524 0.25 李育樑 转账存入
261 20240524 0.25 李育樑 转账存入
262 20240524 5 孙威 电子汇入 电子汇入
263 20240524 0.1 李早燕 转账存入
264 20240524 0.1 任光宇 转账存入
265 20240524 0.1 苏宝玲 转账存入
266 20240524 0.1 何生琦 转账存入
267 20240524 0.1 吴国山 转账存入
268 20240524 1 隋建领 转账存入
269 20240524 0.1 牟秀苹 转账存入
270 20240524 0.25 王倩 转账存入
271 20240524 0.25 王倩 转账存入
272 20240524 0.5 李国玮 转账存入
273 20240524 1 钱万先 转账存入
274 20240524 5 郑祥玲 电子汇入 公益捐款
275 20240524 0.25 姚亚晨 转账存入
276 20240524 0.25 姚亚晨 转账存入
277 20240524 0.25 阎小燕 转账存入
278 20240524 0.25 阎小燕 转账存入
279 20240524 1 王慧婷 转账存入
280 20240524 1 牟列民 转账存入
281 20240524 1 徐红 转账存入
282 20240525 2.09 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
283 20240525 0.25 马一得勒 转账存入
284 20240525 0.25 马一得勒 转账存入
285 20240525 1 杨秀兰 转账存入
286 20240525 0.25 徐文文 转账存入
287 20240525 0.25 徐文文 转账存入
288 20240525 0.01 王翠 转账存入
289 20240525 0.25 王建华 转账存入
290 20240525 0.25 王建华 转账存入
291 20240525 1 马学兰 电子汇入 电子汇入
292 20240525 1 张小兵 转账存入
293 20240525 1 李付红 转账存入
294 20240525 1 李玉龙 转账存入
295 20240526 0.23 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
296 20240527 0.1 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
297 20240527 10 林钦 电子汇入 电子汇入
298 20240527 10 林钦 电子汇入 电子汇入
299 20240527 0.1 孙建会 转账存入
300 20240527 1 杨玉梅 转账存入
301 20240527 0.25 赵芳兰 转账存入
302 20240527 0.25 赵芳兰 转账存入
303 20240527 1 梁莉娟 转账存入
304 20240527 0.25 王彪太 转账存入
305 20240527 0.25 王彪太 转账存入
306 20240527 0.5 冯春辉 转账存入
307 20240527 0.5 冯春辉 转账存入
308 20240527 5 郑祥玲 电子汇入 公益捐款
309 20240527 1 张五斤 转账存入
310 20240527 0.25 李逸飞 转账存入
311 20240527 1 柳晖霞 转账存入
312 20240527 1 张国拄 转账存入
313 20240527 0.25 张小英 转账存入
314 20240527 0.25 张小英 转账存入
315 20240527 0.1 师浩田 转账存入
316 20240527 0.25 李淑荣 转账存入
317 20240527 0.25 李淑荣 转账存入
318 20240527 1 唐剑 转账存入
319 20240527 0.5 谈丽英 转账存入
320 20240527 0.25 李逸飞 转账存入
321 20240527 0.1 魏霞 转账存入
322 20240528 0.05 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
323 20240528 0.25 卢宪秀 转账存入
324 20240528 0.25 卢宪秀 转账存入
325 20240528 0.25 任锦和 转账存入
326 20240528 0.25 任锦和 转账存入
327 20240528 0.1 王换定 转账存入
328 20240528 0.1 顾永永 转账存入
329 20240528 0.1 贾响俊 转账存入
330 20240528 1 王钦琛 转账存入
331 20240528 0.1 韩淑琴 转账存入
332 20240528 0.1 唐振云 转账存入
333 20240529 0.13 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
334 20240529 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
335 20240529 1 张彦兵 转账存入
336 20240529 0.5 金鑫 转账存入
337 20240529 0.1 王昭民 转账存入
338 20240529 0.1 王姣姣 转账存入
339 20240529 0.1 牛顺海 转账存入
340 20240529 2 廖曼 电子汇入 电子汇入
341 20240529 2 廖曼 电子汇入 电子汇入
342 20240529 2 廖曼 电子汇入 电子汇入
343 20240529 2 廖曼 电子汇入 电子汇入
344 20240529 2 廖曼 电子汇入 电子汇入
345 20240529 2 廖曼 电子汇入 电子汇入
346 20240529 0.1 王选红 转账存入
347 20240529 1 何平 转账存入
348 20240529 0.1 张秀丽 转账存入
349 20240529 5 孙威 电子汇入 电子汇入
350 20240530 0.07 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
351 20240530 1 冯艳艳 电子汇入 电子汇入
352 20240530 0.25 彭加豪 转账存入
353 20240530 0.25 彭加豪 转账存入
354 20240530 1 钱兄花 转账存入
355 20240530 0.01 石小红 转账存入
356 20240530 1 赵怀亮 转账存入
357 20240530 0.1 杨军彦 转账存入
358 20240530 0.25 白飞雕 转账存入
359 20240530 0.25 白飞雕 转账存入
360 20240530 1 袁红 转账存入
361 20240530 0.01 李忠登 转账存入
362 20240531 0.19 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
363 20240531 5 孙威 电子汇入 电子汇入
364 20240531 0.25 九白 转账存入
365 20240531 0.25 九白 转账存入
366 20240531 0.25 车延彪 转账存入
367 20240531 0.25 车延彪 转账存入
368 20240531 0.1 杨文萍 转账存入
369 20240531 0.25 蔡俊玺 转账存入
370 20240531 0.25 蔡俊玺 转账存入
371 20240531 0.25 李建军 转账存入
372 20240531 0.25 李建军 转账存入
373 20240531 0.25 周光甫 转账存入
374 20240531 0.25 周光甫 转账存入
375 20240531 0.5 张廉周 转账存入
合计 5274.51
(编辑:master)
0 条评论
不想登录?直接点击发布即可作为游客留言。