信息公开 >> 返回 您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 正文

2月捐款明细

更新时间:2024-03-15 09:17:03点击次数:2115次字号:T|T
账户明细
序号 交易时间 收入 对方户名 摘要 备注
1 20240201 0.32 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
2 20240201 91450 榆中县连搭镇人民政府 电子汇入 兰州市高新区连搭镇单位干部职工积石山地震捐款
3 20240201 274499 兰州高新区 划款 兰州高新区干部职工捐款
4 20240201 2400 周晨霜 电子汇入 捐款
5 20240202 0.22 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
6 20240202 1256370 兰州市七里河区区直机关工会委员会 电子汇入 电子汇入
7 20240202 300 薛霞 电子汇入 电子汇入
8 20240203 0.32 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
9 20240203 2000 范先英 电子汇入 往来款
10 20240204 14.42 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
11 20240204 10 黄式伟 电子汇入 电子汇入
12 20240204 1000 王扶蓉 转账存入
13 20240204 2 赵巍 电子汇入 电子汇入
14 20240204 1 王碧文 电子汇入 电子汇入
15 20240204 1 王碧文 电子汇入 电子汇入
16 20240205 0.4 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
17 20240205 697079.6 中共兰州市红古区委直属机关工作委员会 电子汇入 红古区向积石山捐款
18 20240205 2400 陈增霞 电子汇入 捐款
19 20240206 0.26 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
20 20240206 5 赵娟仪 电子汇入 电子汇入
21 20240207 0.3 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
22 20240207 5 张映鳞 电子汇入 电子汇入
23 20240208 0.44 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
24 20240209 0.43 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
25 20240210 0.26 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
26 20240210 100 李浩斌 电子汇入 转账
27 20240211 0.36 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
28 20240212 0.27 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
29 20240213 0.32 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
30 20240214 0.27 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
31 20240215 0.17 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
32 20240216 0.25 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
33 20240217 0.17 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
34 20240217 5 王永 电子汇入 电子汇入
35 20240217 5 王永 电子汇入 电子汇入
36 20240217 5 王永 电子汇入 电子汇入
37 20240217 5 王永 电子汇入 电子汇入
38 20240217 5 王永 电子汇入 电子汇入
39 20240218 0.34 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
40 20240218 5 王永 电子汇入 电子汇入
41 20240218 5 王永 电子汇入 电子汇入
42 20240218 5 王永 电子汇入 电子汇入
43 20240218 5 王永 电子汇入 电子汇入
44 20240218 5 王永 电子汇入 电子汇入
45 20240219 0.28 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
46 20240220 0.13 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
47 20240220 10 黄式伟 电子汇入 电子汇入
48 20240220 2 马飞 转账存入
49 20240220 1 马占国 转账存入
50 20240221 0.16 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
51 20240221 2 李姣 电子汇入 电子汇入
52 20240222 0.23 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
53 20240222 1 赵巍 电子汇入 电子汇入
54 20240222 4800 欧冬梅 电子汇入 捐款
55 20240223 0.11 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
56 20240224 0.34 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
57 20240225 0.16 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
58 20240226 0.1 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
59 20240227 0.19 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
60 20240227 2000 周秀兰 电子汇入 捐款
61 20240228 0.23 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
62 20240228 120 张雪芹 电子汇入 电子汇入
63 20240229 0.24 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
64 20240229 2 廖曼 电子汇入 电子汇入

(编辑:master)
0 条评论
不想登录?直接点击发布即可作为游客留言。