信息公开 >> 返回 您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 正文

2023年10月份捐款明细

更新时间:2023-12-05 16:03:02点击次数:624次字号:T|T
序号 交易时间 收入 对方户名 摘要 备注
1 20231001 100 史泾洮 转账存入
2 20231001 2800 徐建儿 电子汇入 捐款
3 20231002 6.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
4 20231002 130 董淑芬 电子汇入 电子汇入
5 20231003 1.69 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
6 20231003 130 陶静南 电子汇入 电子汇入
7 20231003 500 陶静南 电子汇入 电子汇入
8 20231004 1.86 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
9 20231004 130 张玉凤 电子汇入 转账
10 20231005 1.92 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
11 20231006 1.55 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
12 20231007 1.35 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
13 20231007 4000 王颖 电子汇入 电子汇入
14 20231008 0.73 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
15 20231009 1.78 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
16 20231009 8000 刘莹莹 电子汇入 捐款
17 20231010 0.09 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
18 20231010 2 李国煜 转账存入
19 20231010 300 唐秋霞 电子汇入 汇款
20 20231011 0.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
21 20231011 1 马庞坤 电子汇入 电子汇入
22 20231011 120 李桂文 电子汇入 生活费
23 20231012 0.13 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
24 20231013 2 李国煜 转账存入
25 20231013 0.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
26 20231013 120 王艳影 电子汇入 电子汇入
27 20231013 120 张艳玲 电子汇入 电子汇入
28 20231013 120 左美莲 电子汇入 电子汇入
29 20231013 120 韩艳 电子汇入 转账
31 20231013 5000 张军芳 电子汇入 捐款
32 20231014 2 李国煜 转账存入
33 20231014 0.12 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
34 20231014 120 王静 电子汇入 电子汇入
35 20231014 800 王珊 电子汇入 捐款
36 20231015 0.11 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
37 20231016 0.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
38 20231016 2000 宋霜 电子汇入 电子汇入
39 20231017 0.07 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
40 20231017 1 黄浩杰 电子汇入 电子汇入
41 20231017 1 鄞惠炼 电子汇入 电子汇入
42 20231018 0.06 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
43 20231018 1 杨家兵 电子汇入 电子汇入
44 20231018 1 康叶青 电子汇入 电子汇入
45 20231018 120 陈小红 电子汇入 电子汇入
46 20231019 0.13 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
47 20231019 1 莫平秉 电子汇入 电子汇入
49 20231019 1 李哲敏 电子汇入 电子汇入
50 20231019 2 文超 电子汇入 电子汇入
51 20231019 1 刘毓盛 电子汇入 电子汇入
52 20231019 798 夏燕子 转账存入 捐款
53 20231020 0.15 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
65 20231020 120 梁多香 转账存入
66 20231021 1 宋德珍 电子汇入 电子汇入
67 20231021 0.11 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
68 20231021 3 李玉霞 转账存入
69 20231021 121.4 陈六 电子汇入 电子汇入
70 20231021 120 常欣欣 转账存入
71 20231022 0.23 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
72 20231022 0.1 郭以和 电子汇入 电子汇入
73 20231022 300 常欣欣 转账存入
74 20231023 0.12 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
75 20231023 120 刘美 电子汇入 电子汇入
76 20231023 1 雷思国 电子汇入 电子汇入
81 20231024 0.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
82 20231024 120 刘丽君 电子汇入 电子汇入
88 20231024 500 肖汝楠 电子汇入 转账
89 20231024 2000 向海艳 电子汇入 捐款
90 20231025 0.08 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
91 20231025 120 崔亚静 电子汇入 电子汇入
92 20231025 1 陶锋 转账存入
93 20231025 1 林国庆 电子汇入 电子汇入
94 20231025 10 黄永林 转账存入
95 20231026 0.05 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
99 20231026 120 王燕霞 电子汇入 电子汇入
100 20231026 120 卢梦娜 电子汇入 转账
102 20231027 0.06 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
103 20231027 3 邓林玉 转账存入
104 20231027 10 朱栩波 电子汇入 电子汇入
105 20231027 120 甄婷 电子汇入 电子汇入
106 20231027 5000 黄悦瑶 电子汇入 捐款
107 20231028 0.12 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
108 20231028 120 刘欣歆 电子汇入 电子汇入
109 20231028 500 王宝萍 电子汇入 转账
110 20231029 0.09 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
111 20231029 1 李翔 电子汇入 电子汇入
112 20231029 300 张玉 电子汇入 转账
113 20231030 0.09 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
114 20231030 120 雷丽萌 电子汇入 转账
115 20231030 120 张微 电子汇入 电子汇入
116 20231030 120 孙云霄 电子汇入 电子汇入
117 20231030 500 张玉胜 电子汇入 电子汇入
118 20231030 3000 李红新 电子汇入 捐款
119 20231031 0.07 待清算商户款项620360008 人民币卡消费款 详见二维码捐款明细
120 20231031 500 孙云霄 电子汇入 电子汇入
121 20231031 2 潘运青 转账存入 麦积勿忘农场中心
122 20231031 120 于新 电子汇入 电子汇入
123 20231031 1 巩磊 电子汇入 电子汇入
124 20231031 120 丁希华 电子汇入 电子汇入
(编辑:master)
0 条评论
不想登录?直接点击发布即可作为游客留言。